(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,109 5 | USD | 1 euro | 1,618 6 | AUD |
| 1 euro | 120,88 | JPY | 1 euro | 4,43 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,448 6 | CAD |
| 1 euro | 25,543 | CZK | 1 euro | 7,839 2 | CNY |
| 1 euro | 7,470 6 | DKK | 1 euro | 8,699 4 | HKD |
| 1 euro | 0,863 28 | GBP | 1 euro | 15 590,95 | IDR |
| 1 euro | 328,78 | HUF | 1 euro | 3,916 2 | ILS |
| 1 euro | 4,269 3 | PLN | 1 euro | 78,615 | INR |
| 1 euro | 4,755 9 | RON | 1 euro | 1 295,86 | KRW |
| 1 euro | 10,792 3 | SEK | 1 euro | 21,181 2 | MXN |
| 1 euro | 1,104 1 | CHF | 1 euro | 4,641 | MYR |
| 1 euro | 138,3 | ISK | 1 euro | 1,748 1 | NZD |
| 1 euro | 10,274 8 | NOK | 1 euro | 56,623 | PHP |
| 1 euro | 7,456 8 | HRK | 1 euro | 1,512 1 | SGD |
| 1 euro | 70,915 4 | RUB | 1 euro | 33,524 | THB |
| 1 euro | 6,359 6 | TRY | 1 euro | 16,224 1 | ZAR |
1 version