(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,142 2 | USD | 1 euro | 1,595 4 | AUD |
| 1 euro | 125,03 | JPY | 1 euro | 4,273 5 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,514 2 | CAD |
| 1 euro | 25,747 | CZK | 1 euro | 7,692 7 | CNY |
| 1 euro | 7,465 | DKK | 1 euro | 8,962 | HKD |
| 1 euro | 0,867 35 | GBP | 1 euro | 16 093,6 | IDR |
| 1 euro | 317,21 | HUF | 1 euro | 4,201 | ILS |
| 1 euro | 4,297 6 | PLN | 1 euro | 81,306 | INR |
| 1 euro | 4,756 2 | RON | 1 euro | 1 277,32 | KRW |
| 1 euro | 10,350 8 | SEK | 1 euro | 21,715 3 | MXN |
| 1 euro | 1,135 2 | CHF | 1 euro | 4,693 1 | MYR |
| 1 euro | 136,4 | ISK | 1 euro | 1,669 4 | NZD |
| 1 euro | 9,703 5 | NOK | 1 euro | 59,947 | PHP |
| 1 euro | 7,423 3 | HRK | 1 euro | 1,544 4 | SGD |
| 1 euro | 75,688 7 | RUB | 1 euro | 35,991 | THB |
| 1 euro | 6,066 5 | TRY | 1 euro | 15,556 | ZAR |
1 version