(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,088 8 | USD | 1 euro | 1,526 | AUD |
| 1 euro | 123,14 | JPY | 1 euro | 4,339 4 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,476 7 | CAD |
| 1 euro | 27,057 | CZK | 1 euro | 7,135 1 | CNY |
| 1 euro | 7,460 2 | DKK | 1 euro | 8,465 1 | HKD |
| 1 euro | 0,785 8 | GBP | 1 euro | 14 559,43 | IDR |
| 1 euro | 311,26 | HUF | 1 euro | 4,255 6 | ILS |
| 1 euro | 4,354 3 | PLN | 1 euro | 74,382 5 | INR |
| 1 euro | 4,475 7 | RON | 1 euro | 1 347,54 | KRW |
| 1 euro | 9,321 9 | SEK | 1 euro | 19,800 5 | MXN |
| 1 euro | 1,091 4 | CHF | 1 euro | 4,587 | MYR |
| 1 euro | 0 | ISK | 1 euro | 1,655 7 | NZD |
| 1 euro | 9,504 3 | NOK | 1 euro | 51,615 | PHP |
| 1 euro | 7,626 3 | HRK | 1 euro | 1,532 5 | SGD |
| 1 euro | 82,643 2 | RUB | 1 euro | 38,827 | THB |
| 1 euro | 3,227 3 | TRY | 1 euro | 17,456 3 | ZAR |
1 version