(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,087 2 | USD | 1 euro | 1,422 9 | AUD |
| 1 euro | 113,65 | JPY | 1 euro | 3,387 2 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,447 8 | CAD |
| 1 euro | 27,021 | CZK | 1 euro | 7,368 5 | CNY |
| 1 euro | 7,438 7 | DKK | 1 euro | 8,433 1 | HKD |
| 1 euro | 0,889 98 | GBP | 1 euro | 14 140,12 | IDR |
| 1 euro | 308,16 | HUF | 1 euro | 4,186 3 | ILS |
| 1 euro | 4,304 2 | PLN | 1 euro | 72,637 | INR |
| 1 euro | 4,490 1 | RON | 1 euro | 1 230,63 | KRW |
| 1 euro | 9,718 | SEK | 1 euro | 20,102 4 | MXN |
| 1 euro | 1,084 8 | CHF | 1 euro | 4,514 2 | MYR |
| 1 euro | 0 | ISK | 1 euro | 1,520 8 | NZD |
| 1 euro | 8,986 8 | NOK | 1 euro | 52,418 | PHP |
| 1 euro | 7,503 | HRK | 1 euro | 1,513 3 | SGD |
| 1 euro | 67,496 3 | RUB | 1 euro | 37,998 | THB |
| 1 euro | 3,340 7 | TRY | 1 euro | 15,040 3 | ZAR |
1 version