(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,110 4 | USD | 1 euro | 1,633 7 | AUD |
| 1 euro | 118,24 | JPY | 1 euro | 4,462 1 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,476 1 | CAD |
| 1 euro | 25,794 | CZK | 1 euro | 7,843 8 | CNY |
| 1 euro | 7,456 4 | DKK | 1 euro | 8,707 2 | HKD |
| 1 euro | 0,915 45 | GBP | 1 euro | 15 808,76 | IDR |
| 1 euro | 327,31 | HUF | 1 euro | 3,916 | ILS |
| 1 euro | 4,352 9 | PLN | 1 euro | 79,465 5 | INR |
| 1 euro | 4,728 | RON | 1 euro | 1 335,79 | KRW |
| 1 euro | 10,698 3 | SEK | 1 euro | 21,844 6 | MXN |
| 1 euro | 1,087 5 | CHF | 1 euro | 4,638 7 | MYR |
| 1 euro | 138,1 | ISK | 1 euro | 1,730 8 | NZD |
| 1 euro | 9,926 3 | NOK | 1 euro | 57,941 | PHP |
| 1 euro | 7,383 | HRK | 1 euro | 1,535 4 | SGD |
| 1 euro | 73,189 7 | RUB | 1 euro | 34,173 | THB |
| 1 euro | 6,346 2 | TRY | 1 euro | 16,857 3 | ZAR |
1 version