(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,135 4 | USD | 1 euro | 1,599 9 | AUD |
| 1 euro | 126,63 | JPY | 1 euro | 4,301 2 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,512 5 | CAD |
| 1 euro | 25,646 | CZK | 1 euro | 7,601 4 | CNY |
| 1 euro | 7,462 4 | DKK | 1 euro | 8,912 8 | HKD |
| 1 euro | 0,862 8 | GBP | 1 euro | 16 082,94 | IDR |
| 1 euro | 313,29 | HUF | 1 euro | 4,097 4 | ILS |
| 1 euro | 4,283 4 | PLN | 1 euro | 78,136 | INR |
| 1 euro | 4,761 5 | RON | 1 euro | 1 281,96 | KRW |
| 1 euro | 10,431 | SEK | 1 euro | 21,516 8 | MXN |
| 1 euro | 1,133 8 | CHF | 1 euro | 4,610 9 | MYR |
| 1 euro | 132,7 | ISK | 1 euro | 1,656 7 | NZD |
| 1 euro | 9,691 5 | NOK | 1 euro | 60,042 | PHP |
| 1 euro | 7,417 8 | HRK | 1 euro | 1,533 5 | SGD |
| 1 euro | 73,004 | RUB | 1 euro | 36,032 | THB |
| 1 euro | 6,215 2 | TRY | 1 euro | 16,378 3 | ZAR |
1 version