(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,157 8 | USD | 1 euro | 1,568 8 | AUD |
| 1 euro | 127,39 | JPY | 1 euro | 4,327 3 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,539 8 | CAD |
| 1 euro | 25,835 | CZK | 1 euro | 7,495 3 | CNY |
| 1 euro | 7,452 5 | DKK | 1 euro | 9,084 7 | HKD |
| 1 euro | 0,878 78 | GBP | 1 euro | 16 320,23 | IDR |
| 1 euro | 324,15 | HUF | 1 euro | 4,208 5 | ILS |
| 1 euro | 4,315 2 | PLN | 1 euro | 78,86 | INR |
| 1 euro | 4,669 5 | RON | 1 euro | 1 281,98 | KRW |
| 1 euro | 10,275 5 | SEK | 1 euro | 23,679 4 | MXN |
| 1 euro | 1,153 7 | CHF | 1 euro | 4,631 8 | MYR |
| 1 euro | 124,65 | ISK | 1 euro | 1,685 3 | NZD |
| 1 euro | 9,469 3 | NOK | 1 euro | 61,864 | PHP |
| 1 euro | 7,383 6 | HRK | 1 euro | 1,571 8 | SGD |
| 1 euro | 73,622 5 | RUB | 1 euro | 37,987 | THB |
| 1 euro | 5,494 3 | TRY | 1 euro | 15,836 7 | ZAR |
1 version