(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,061 6 | USD | 1 euro | 1,383 5 | AUD |
| 1 euro | 120,11 | JPY | 1 euro | 3,288 4 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,391 8 | CAD |
| 1 euro | 27,021 | CZK | 1 euro | 7,301 1 | CNY |
| 1 euro | 7,433 3 | DKK | 1 euro | 8,239 2 | HKD |
| 1 euro | 0,851 45 | GBP | 1 euro | 14 181,65 | IDR |
| 1 euro | 308,26 | HUF | 1 euro | 3,936 2 | ILS |
| 1 euro | 4,324 6 | PLN | 1 euro | 71,062 5 | INR |
| 1 euro | 4,521 8 | RON | 1 euro | 1 218,35 | KRW |
| 1 euro | 9,478 5 | SEK | 1 euro | 21,727 3 | MXN |
| 1 euro | 1,065 | CHF | 1 euro | 4,733 5 | MYR |
| 1 euro | 0 | ISK | 1 euro | 1,477 2 | NZD |
| 1 euro | 8,856 8 | NOK | 1 euro | 53,462 | PHP |
| 1 euro | 7,448 5 | HRK | 1 euro | 1,505 7 | SGD |
| 1 euro | 61,621 5 | RUB | 1 euro | 37,177 | THB |
| 1 euro | 3,848 1 | TRY | 1 euro | 13,917 6 | ZAR |
1 version