(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,086 8 | USD | 1 euro | 1,567 3 | AUD |
| 1 euro | 128,12 | JPY | 1 euro | 4,375 8 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,575 | CAD |
| 1 euro | 27,023 | CZK | 1 euro | 7,149 6 | CNY |
| 1 euro | 7,462 8 | DKK | 1 euro | 8,484 1 | HKD |
| 1 euro | 0,764 73 | GBP | 1 euro | 15 009,55 | IDR |
| 1 euro | 314,56 | HUF | 1 euro | 4,302 5 | ILS |
| 1 euro | 4,438 4 | PLN | 1 euro | 73,484 | INR |
| 1 euro | 4,530 5 | RON | 1 euro | 1 306,89 | KRW |
| 1 euro | 9,323 1 | SEK | 1 euro | 19,691 2 | MXN |
| 1 euro | 1,092 2 | CHF | 1 euro | 4,753 | MYR |
| 1 euro | 0 | ISK | 1 euro | 1,676 3 | NZD |
| 1 euro | 9,620 9 | NOK | 1 euro | 51,74 | PHP |
| 1 euro | 7,655 5 | HRK | 1 euro | 1,559 2 | SGD |
| 1 euro | 85,244 5 | RUB | 1 euro | 39,428 | THB |
| 1 euro | 3,303 | TRY | 1 euro | 18,111 5 | ZAR |
1 version