(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,140 6 | USD | 1 euro | 1,569 6 | AUD |
| 1 euro | 126,42 | JPY | 1 euro | 4,414 4 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,490 9 | CAD |
| 1 euro | 25,692 | CZK | 1 euro | 7,848 8 | CNY |
| 1 euro | 7,454 5 | DKK | 1 euro | 8,953 7 | HKD |
| 1 euro | 0,893 | GBP | 1 euro | 16 629,95 | IDR |
| 1 euro | 322,74 | HUF | 1 euro | 4,210 6 | ILS |
| 1 euro | 4,299 3 | PLN | 1 euro | 79,731 5 | INR |
| 1 euro | 4,656 5 | RON | 1 euro | 1 286,6 | KRW |
| 1 euro | 10,371 8 | SEK | 1 euro | 21,651 6 | MXN |
| 1 euro | 1,129 8 | CHF | 1 euro | 4,662 4 | MYR |
| 1 euro | 124,1 | ISK | 1 euro | 1,727 7 | NZD |
| 1 euro | 9,527 5 | NOK | 1 euro | 61,011 | PHP |
| 1 euro | 7,424 8 | HRK | 1 euro | 1,566 9 | SGD |
| 1 euro | 75,853 | RUB | 1 euro | 37,953 | THB |
| 1 euro | 7,428 3 | TRY | 1 euro | 16,184 4 | ZAR |
1 version