(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,127 5 | USD | 1 euro | 1,592 6 | AUD |
| 1 euro | 125,27 | JPY | 1 euro | 4,304 5 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,511 1 | CAD |
| 1 euro | 25,667 | CZK | 1 euro | 7,564 3 | CNY |
| 1 euro | 7,460 2 | DKK | 1 euro | 8,850 8 | HKD |
| 1 euro | 0,861 45 | GBP | 1 euro | 16 084 | IDR |
| 1 euro | 315,35 | HUF | 1 euro | 4,082 5 | ILS |
| 1 euro | 4,299 4 | PLN | 1 euro | 78,517 5 | INR |
| 1 euro | 4,759 3 | RON | 1 euro | 1 273,88 | KRW |
| 1 euro | 10,571 5 | SEK | 1 euro | 21,767 7 | MXN |
| 1 euro | 1,136 9 | CHF | 1 euro | 4,604 7 | MYR |
| 1 euro | 136,4 | ISK | 1 euro | 1,643 6 | NZD |
| 1 euro | 9,736 5 | NOK | 1 euro | 59,633 | PHP |
| 1 euro | 7,415 5 | HRK | 1 euro | 1,529 2 | SGD |
| 1 euro | 74,104 5 | RUB | 1 euro | 35,697 | THB |
| 1 euro | 6,153 6 | TRY | 1 euro | 16,118 6 | ZAR |
1 version