(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,050 3 | USD | 1 euro | 1,424 1 | AUD |
| 1 euro | 122,14 | JPY | 1 euro | 3,378 6 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,391 9 | CAD |
| 1 euro | 27,021 | CZK | 1 euro | 7,282 6 | CNY |
| 1 euro | 7,433 8 | DKK | 1 euro | 8,145 2 | HKD |
| 1 euro | 0,867 25 | GBP | 1 euro | 13 999,45 | IDR |
| 1 euro | 309,45 | HUF | 1 euro | 4,048 2 | ILS |
| 1 euro | 4,370 3 | PLN | 1 euro | 71,831 5 | INR |
| 1 euro | 4,496 | RON | 1 euro | 1 260,59 | KRW |
| 1 euro | 9,569 5 | SEK | 1 euro | 22,963 5 | MXN |
| 1 euro | 1,072 1 | CHF | 1 euro | 4,696 4 | MYR |
| 1 euro | 0 | ISK | 1 euro | 1,502 7 | NZD |
| 1 euro | 9,063 3 | NOK | 1 euro | 52,18 | PHP |
| 1 euro | 7,556 2 | HRK | 1 euro | 1,511 2 | SGD |
| 1 euro | 63,362 5 | RUB | 1 euro | 37,375 | THB |
| 1 euro | 4,074 7 | TRY | 1 euro | 14,474 2 | ZAR |
1 version