(Euros contre devises)
| 1 euro | 1,085 7 | USD | 1 euro | 1,452 2 | AUD |
| 1 euro | 123,87 | JPY | 1 euro | 3,972 | BRL |
| 1 euro | 1,955 8 | BGN | 1 euro | 1,442 4 | CAD |
| 1 euro | 27,037 | CZK | 1 euro | 7,078 7 | CNY |
| 1 euro | 7,458 7 | DKK | 1 euro | 8,429 9 | HKD |
| 1 euro | 0,767 28 | GBP | 1 euro | 14 168,19 | IDR |
| 1 euro | 310,01 | HUF | 1 euro | 4,235 7 | ILS |
| 1 euro | 4,292 1 | PLN | 1 euro | 72,664 5 | INR |
| 1 euro | 4,458 5 | RON | 1 euro | 1 302,89 | KRW |
| 1 euro | 9,236 1 | SEK | 1 euro | 19,182 7 | MXN |
| 1 euro | 1,094 1 | CHF | 1 euro | 4,443 8 | MYR |
| 1 euro | 0 | ISK | 1 euro | 1,627 7 | NZD |
| 1 euro | 9,292 6 | NOK | 1 euro | 50,581 | PHP |
| 1 euro | 7,567 | HRK | 1 euro | 1,501 3 | SGD |
| 1 euro | 76,437 | RUB | 1 euro | 38,314 | THB |
| 1 euro | 3,129 2 | TRY | 1 euro | 16,364 | ZAR |
1 version