A N N E X E
TARIFS DE VENTE DU GAZ NATUREL D'ENEREST
APPLICABLES AU 1er JUILLET 2012 (HORS TVA ET HORS CTA)
Strasbourg
| TARIFS | PRIX | |
|---|---|---|
| Tarif A | ||
| Abonnement mensuel en € | 5,62 | |
| Prix du kWh en c€/kWh | 9,014 | |
| Tarif B | ||
| Abonnement mensuel en € | 5,62 | |
| Prix du kWh en c€/kWh | 7,028 | |
| Tarif C | ||
| Abonnement mensuel en € | 10,10 | |
| Prix du kWh en c€/kWh | 5,604 | |
| Tarif C+ | ||
| Abonnement mensuel en € | 14,04 | |
| Prix du kWh en c€/kWh | 5,125 | |
| Tarif B2I | ||
| Abonnement mensuel en € | 17,01 | |
| Prix du kWh en c€/kWh | 4,975 | |
| Tarif B2S | ||
| Abonnement mensuel en € | 75,32 | |
| Prix du kWh d'hiver en c€/kWh | 4,916 | |
| Réduction du prix d'hiver en c€/kWh > 1 GWh/an | ― 0,100 | |
| Prix du kWh d'été en c€/kWh | 4,356 | |
| Réduction du prix d'été en c€/kWh > 1 GWh/an | ― 0,100 | |
| Tarif TEL | ||
| Abonnement mensuel en € | 775,68 | |
| Prix du kWh d'hiver en c€/kWh | 5,073 | |
| Prix du kWh d'été en c€/kWh | 4,323 | |
Communes de Kilstett, Still et Stutzheim
| TARIFS | PRIX | |
|---|---|---|
| Tarif A | ||
| Abonnement mensuel en € | 5,82 | |
| Prix du kWh en c€/kWh | 8,854 | |
| Tarif B | ||
| Abonnement mensuel en € | 5,82 | |
| Prix du kWh en c€/kWh | 6,868 | |
| Tarif C | ||
| Abonnement mensuel en € | 10,30 | |
| Prix du kWh en c€/kWh | 5,444 | |
| Tarif C+ | ||
| Abonnement mensuel en € | 12,54 | |
| Prix du kWh en c€/kWh | 5,419 | |
| Tarif B2I | ||
| Abonnement mensuel en € | 15,51 | |
| Prix du kWh en c€/kWh | 5,269 | |
TARIFS DE VENTE DU GAZ NATUREL D'ENEREST
À SOUSCRIPTION APPLICABLES AU 1er JUILLET 2012 (HORS TVA)
Tarifs TEP harmonisés transport
| ABONNEMENT €/an | PRIX de base €/MWh | PRIME FIXE annuelle Intersaison €/MWh/j | PRIME FIXE annuelle Hiver €/MWh/j | PRIME FIXE annuelle Eté €/MWh/j | PRIX Intersaison majoration €/MWh | PRIX Hiver majoration €/MWh | PRIX Eté majoration €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 035,61 | 20,40 | 379,10 | 515,90 | 250,70 | 27,96 | 28,18 | 27,78 |
Tarif Trinôme
| SAISON | APPLICATION D'UNE MAJORATION COMPLÉMENTAIRE €/MWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eté | 23,53 | ||||||
| Hiver | 22,70 | ||||||
1 version