JORF n°0033 du 9 février 2024

(Montants en euros.)

|Partis éligibles au titre des xve et xvie législatures| | | | | | | |------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------| | FORMATION - Exercice 2022 |Éléments du compte de résultat| Éléments du bilan | | | | | | Total
des produits | Total
des charges |Résultat
de l'exercice|Total
de l'actif|Total
des dettes|Situation nette| | | PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS | 32 120 756 | 31 946 690 | 174 066 | 41 157 909 | 6 082 837 | 35 075 072 | | LES RÉPUBLICAINS | 23 621 342 | 29 706 123 | -6 084 780 | 15 245 508 | 16 954 954 |-1 709 446 | | PARTI SOCIALISTE | 17 350 907 | 19 885 248 | -2 534 341 | 42 784 321 | 6 562 628 | 36 221 693 | | EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS | 10 187 242 | 9 385 209 | 802 032 | 16 692 091 | 8 318 944 | 8 373 147 | | RASSEMBLEMENT NATIONAL | 9 836 239 | 12 728 644 | -2 892 404 | 9 059 970 | 29 003 189 |-19 943 219| | LA FRANCE INSOUMISE | 7 599 992 | 12 361 047 | -4 761 055 | 8 972 308 | 6 967 571 | 2 004 737 | | LUTTE OUVRIÈRE | 3 917 884 | 4 475 079 | -557 195 | 3 747 522 | 229 412 | 3 518 110 | | DEBOUT LA FRANCE | 988 031 | 672 198 | 315 833 | 469 306 | 793 625 | -324 319 | | RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 846 858 | 811 262 | 35 596 | 177 690 | 17 137 | 160 552 | | PARTI RADICAL DE GAUCHE | 838 812 | 1 014 023 | -175 212 | 273 409 | 57 353 | 216 056 | | PARTI ANIMALISTE | 332 375 | 568 064 | -235 689 | 140 248 | 16 770 | 123 478 | | ÉCOLOGIE AU CENTRE | 135 091 | 88 243 | 46 848 | 5 780 | 4 451 120 |-4 445 340 |

(Montants en euros.)

| Partis éligibles au titre de la xvie législature | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------| | FORMATION - Exercice 2022 |Éléments du compte de résultat| Éléments du bilan | | | | | | Total
des produits | Total
des charges |Résultat
de l'exercice|Total
de l'actif|Total
des dettes|Situation nette| | | RECONQUÊTE ! | 14 156 677 | 14 200 706 | -44 029 | 9 619 423 | 4 435 319 |5 184 105| | LES PATRIOTES | 2 040 335 | 1 808 983 | 231 352 | 1 878 997 | 113 086 |1 765 911| | LE MOUVEMENT DE LA RURALITÉ | 428 244 | 906 944 | -478 700 | 82 074 | 222 805 |-140 731| | GAUCHE RÉPUBLICAINE ET SOCIALISTE | 276 023 | 474 740 | -198 717 | 38 956 | 233 861 |-194 905| | ALLIANCE CENTRISTE | 104 621 | 221 839 | -117 218 | 8 256 | 57 040 |-48 784 | | LES ÉCOLOGISTES - MOUVEMENT ÉCOLOGISTE INDÉPENDANT | 41 844 | 63 503 | -21 659 | 11 046 | 47 965 |-36 919 | | ENSEMBLE ! (MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE) (*) | - | - | - | - | - | - | |UNION DES DÉMOCRATES EUROPÉENS, CENTRISTES ET INDÉPENDANTS (**)| - | - | - | - | - | - |

(*) Le parti politique Ensemble ! (Majorité présidentielle) est issu d'un regroupement de partis dont l'objet est de percevoir l'aide publique afin de la redistribuer à ces partis politiques selon des accords passés avec eux (notamment Renaissance, Horizons, Mouvement démocrate). Il percevra l'aide publique à partir de 2023.
(**) L'Union des démocrates européens, centristes et indépendants ayant pris la suite de l'Union des démocrates, radicaux et libéraux est un parti politique dont l'objet est de percevoir l'aide publique afin de la redistribuer à d'autres partis politiques selon des accords passés avec eux. Il percevra l'aide publique à partir de 2023.


Historique des versions

Version 1

(Montants en euros.)

Partis éligibles au titre des xve et xvie législatures

FORMATION - Exercice 2022

Éléments du compte de résultat

Éléments du bilan

Total

des produits

Total

des charges

Résultat

de l'exercice

Total

de l'actif

Total

des dettes

Situation nette

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

32 120 756

31 946 690

174 066

41 157 909

6 082 837

35 075 072

LES RÉPUBLICAINS

23 621 342

29 706 123

-6 084 780

15 245 508

16 954 954

-1 709 446

PARTI SOCIALISTE

17 350 907

19 885 248

-2 534 341

42 784 321

6 562 628

36 221 693

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

10 187 242

9 385 209

802 032

16 692 091

8 318 944

8 373 147

RASSEMBLEMENT NATIONAL

9 836 239

12 728 644

-2 892 404

9 059 970

29 003 189

-19 943 219

LA FRANCE INSOUMISE

7 599 992

12 361 047

-4 761 055

8 972 308

6 967 571

2 004 737

LUTTE OUVRIÈRE

3 917 884

4 475 079

-557 195

3 747 522

229 412

3 518 110

DEBOUT LA FRANCE

988 031

672 198

315 833

469 306

793 625

-324 319

RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES

846 858

811 262

35 596

177 690

17 137

160 552

PARTI RADICAL DE GAUCHE

838 812

1 014 023

-175 212

273 409

57 353

216 056

PARTI ANIMALISTE

332 375

568 064

-235 689

140 248

16 770

123 478

ÉCOLOGIE AU CENTRE

135 091

88 243

46 848

5 780

4 451 120

-4 445 340

(Montants en euros.)

Partis éligibles au titre de la xvie législature

FORMATION - Exercice 2022

Éléments du compte de résultat

Éléments du bilan

Total

des produits

Total

des charges

Résultat

de l'exercice

Total

de l'actif

Total

des dettes

Situation nette

RECONQUÊTE !

14 156 677

14 200 706

-44 029

9 619 423

4 435 319

5 184 105

LES PATRIOTES

2 040 335

1 808 983

231 352

1 878 997

113 086

1 765 911

LE MOUVEMENT DE LA RURALITÉ

428 244

906 944

-478 700

82 074

222 805

-140 731

GAUCHE RÉPUBLICAINE ET SOCIALISTE

276 023

474 740

-198 717

38 956

233 861

-194 905

ALLIANCE CENTRISTE

104 621

221 839

-117 218

8 256

57 040

-48 784

LES ÉCOLOGISTES - MOUVEMENT ÉCOLOGISTE INDÉPENDANT

41 844

63 503

-21 659

11 046

47 965

-36 919

ENSEMBLE ! (MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE) (*)

-

-

-

-

-

-

UNION DES DÉMOCRATES EUROPÉENS, CENTRISTES ET INDÉPENDANTS (**)

-

-

-

-

-

-

(*) Le parti politique Ensemble ! (Majorité présidentielle) est issu d'un regroupement de partis dont l'objet est de percevoir l'aide publique afin de la redistribuer à ces partis politiques selon des accords passés avec eux (notamment Renaissance, Horizons, Mouvement démocrate). Il percevra l'aide publique à partir de 2023.

(**) L'Union des démocrates européens, centristes et indépendants ayant pris la suite de l'Union des démocrates, radicaux et libéraux est un parti politique dont l'objet est de percevoir l'aide publique afin de la redistribuer à d'autres partis politiques selon des accords passés avec eux. Il percevra l'aide publique à partir de 2023.