A N N E X E
COURRIER RELATIONNEL
Gamme semi-industrielle
Lettre en nombre (en euros)
| TRANCHE DE POIDS | TARIFS 2010 | TARIFS 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | ÉVOLUTION | |
| 0 - 35 g | 0,54 | 0,55 | 1,9 % | ||
| 36 - 250 g | 0,48 | 7,90 | 0,49 | 8,05 | 2,0 % |
Ecopli en nombre (en euros)
| TRANCHE DE POIDS | TARIFS 2010 | TARIFS 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | ÉVOLUTION | |
| 0 - 35 g | 0,46 | 0,47 | 2,2 % | ||
| 36 - 250 g | 0,36 | 4,05 | 0,37 | 4,13 | 2,4 % |
Gamme industrielle
Lettre Grand Compte (en euros)
| PRODUIT | TRANCHE de poids | TARIFS 2010 | TARIFS 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | ÉVOLUTION | ||
| Lettre Grand Compte méca CP | 0 - 35 g | 0,445 | 0,461 | 3,6 % | ||
| Lettre Grand Compte méca Dep | 0 - 35 g | 0,455 | 0,471 | 3,5 % | ||
| Lettre Grand Compte méca TF | 0 - 35 g | 0,480 | 0,496 | 3,3 % | ||
| Lettre Grand Compte non méca CP | 0 - 50 g | 0,655 | 0,679 | 3,7 % | ||
| Lettre Grand Compte non méca Dep | 0 - 50 g | 0,675 | 0,699 | 3,6 % | ||
| Lettre Grand Compte non méca TF | 0 - 50 g | 0,720 | 0,744 | 3,3 % | ||
| Lettre Grand Compte non méca CP | 50 - 350 g | 0,272 | 7,821 | 0,282 | 8,100 | 3,6 % |
| Lettre Grand Compte non méca Dep | 50 - 350 g | 0,292 | 7,821 | 0,302 | 8,100 | 3,5 % |
| Lettre Grand Compte non méca TF | 50 - 350 g | 0,337 | 7,821 | 0,347 | 8,100 | 3,4 % |
Tem'post II G2 (en euros)
| PRODUIT | TRANCHE de poids | TARIFS 2010 | TARIFS 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | ÉVOLUTION | ||
| Tempost II G2 méca CP | 0 - 35 g | 0,445 | 0,461 | 3,6 % | ||
| Tempost II G2 méca Dep | 0 - 35 g | 0,455 | 0,471 | 3,5 % | ||
| Tempost II G2 méca TF | 0 - 35 g | 0,480 | 0,496 | 3,3 % | ||
| Tem'post II G2 non méca CP | 0 - 50 g | 0,655 | 0,679 | 3,7 % | ||
| Tem'post II G2 non méca CP | 50 - 350 g | 0,272 | 7,821 | 0,282 | 8,100 | 3,6 % |
| Tem'post II G2 non méca Dep | 0 - 50 g | 0,675 | 0,699 | 3,6 % | ||
| Tem'post II G2 non méca Dep | 50 - 350 g | 0,292 | 7,821 | 0,302 | 8,100 | 3,5 % |
| Tem'post II G2 non méca TF | 0 - 50 g | 0,720 | 0,744 | 3,3 % | ||
| Tem'post II G2 non méca TF | 50 - 350 g | 0,337 | 7,821 | 0,347 | 8,100 | 3,4 % |
Ecopli Grand Compte (en euros)
| PRODUIT | TRANCHE de poids | TARIFS 2010 | TARIFS 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | ÉVOLUTION | ||
| Ecopli Grand Compte méca CP | 0 - 35 g | 0,395 | 0,409 | 3,5 % | ||
| Ecopli Grand Compte méca Dep | 0 - 35 g | 0,405 | 0,419 | 3,5 % | ||
| Ecopli Grand Compte méca TF | 0 - 35 g | 0,429 | 0,443 | 3,3 % | ||
| Ecopli Grand Compte non méca CP | 0 - 35 g | 0,412 | 0,427 | 3,6 % | ||
| Ecopli Grand Compte non méca CP | 35 - 350 g | 0,278 | 4,01 | 0,288 | 4,150 | 3,6 % |
| Ecopli Grand Compte non méca Dep | 0 - 35 g | 0,432 | 0,447 | 3,5 % | ||
| Ecopli Grand Compte non méca Dep | 35 - 350 g | 0,298 | 4,01 | 0,308 | 4,150 | 3,4 % |
| Ecopli Grand Compte non méca TF | 0 - 35 g | 0,477 | 0,492 | 3,1 % | ||
| Ecopli Grand Compte non méca TF | 35 - 350 g | 0,343 | 4,01 | 0,353 | 4,150 | 3,2 % |
Tem'post II G4 (en euros)
| PRODUIT | TRANCHE de poids | TARIFS 2010 | TARIFS 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | ÉVOLUTION | ||
| Tem'post II G4 méca CP | 0 - 35 g | 0,395 | 0,409 | 3,5 % | ||
| Tem'post II G4 méca Dep | 0 - 35 g | 0,405 | 0,419 | 3,5 % | ||
| Tem'post II G4 méca TF | 0 - 35 g | 0,429 | 0,443 | 3,3 % | ||
| Tem'post II G4 non méca CP | 0 - 35 g | 0,412 | 0,427 | 3,6 % | ||
| Tem'post II G4 non méca CP | 35 - 350 g | 0,278 | 4,01 | 0,288 | 4,150 | 3,6 % |
| Tem'post II G4 non méca Dep | 0 - 35 g | 0,432 | 0,447 | 3,5 % | ||
| Tem'post II G4 non méca Dep | 35 - 350 g | 0,298 | 4,01 | 0,308 | 4,150 | 3,4 % |
| Tem'post II G4 non méca TF | 0 - 35 g | 0,477 | 0,492 | 3,1 % | ||
| Tem'post II G4 non méca TF | 35 - 350 g | 0,343 | 4,01 | 0,353 | 4,150 | 3,1 % |
COURRIER PUBLICITAIRE
Gamme semi-industrielle
Destineo Esprit libre (en euros)
| PRODUIT | TRANCHE DE POIDS | TARIF 2010 | TARIF 2011 | ÉVOLUTION |
|---|---|---|---|---|
| Esprit libre seuil 1 Méca | 0 - 35 g | 0,33 | 0,34 | 3,0 % |
| Esprit libre seuil 1 SD | 0 - 35 g | 0,38 | 0,39 | 2,6 % |
| Esprit libre seuil 1 SD | 35 - 50 g | 0,45 | 0,47 | 4,4 % |
| Esprit libre seuil 1 libre | 0 - 50 g | 0,74 | 0,77 | 4,1 % |
| Esprit libre seuil 1 libre | 50 - 100 g | 0,85 | 0,88 | 3,5 % |
| Esprit libre seuil 1 libre | 100 - 250 g | 1,21 | 1,25 | 3,3 % |
| Esprit libre seuil 1 libre | 250 - 350 g | 1,32 | 1,37 | 3,8 % |
| Esprit libre seuil 1 SD | 50 - 75 g | 0,55 | 0,57 | 3,6 % |
| Esprit libre seuil 1 SD | 75 - 100 g | 0,66 | 0,68 | 3,0 % |
| Esprit libre seuil 1 SD | 100 - 150 g | 0,76 | 0,79 | 3,9 % |
| Esprit libre seuil 1 SD | 150 - 200 g | 0,96 | 0,99 | 3,1 % |
| Esprit libre seuil 1 SD | 200 - 250 g | 1,16 | 1,2 | 3,4 % |
| Esprit libre seuil 1 SD | 250 - 300 g | 1,24 | 1,28 | 3,2 % |
| Esprit libre seuil 1 SD | 300 - 350 g | 1,27 | 1,31 | 3,1 % |
| Esprit libre Seuil 2 Méca | 0 - 35 g | 0,31 | 0,32 | 3,2 % |
| Esprit libre Seuil 2 SD | 0 - 35 g | 0,37 | 0,38 | 2,7 % |
| Esprit libre Seuil 2 SD | 35 - 50 g | 0,44 | 0,46 | 4,5 % |
| Esprit libre Seuil 2 libre | 0 - 50 g | 0,52 | 0,54 | 3,8 % |
| Esprit libre Seuil 2 libre | 50 - 100 g | 0,66 | 0,68 | 3,0 % |
| Esprit libre Seuil 2 libre | 100 - 250 g | 1,03 | 1,07 | 3,9 % |
| Esprit libre Seuil 2 libre | 250 - 350 g | 1,25 | 1,29 | 3,2 % |
| Esprit libre Seuil 2 SD | 50 - 75 g | 0,54 | 0,56 | 3,7 % |
| Esprit libre Seuil 2 SD | 75 - 100 g | 0,64 | 0,66 | 3,1 % |
| Esprit libre Seuil 2 SD | 100 - 150 g | 0,73 | 0,76 | 4,1 % |
| Esprit libre Seuil 2 SD | 150 - 200 g | 0,84 | 0,87 | 3,6 % |
| Esprit libre Seuil 2 SD | 200 - 250 g | 0,9 | 0,93 | 3,3 % |
| Esprit libre Seuil 2 SD | 250 - 300 g | 1,02 | 1,06 | 3,9 % |
| Esprit libre Seuil 2 SD | 300 - 350 g | 1,13 | 1,17 | 3,5 % |
Destineo Esprit libre Catalogue (en euros)
| PRODUIT | TRANCHE DE POIDS | TARIF 2010 | TARIF 2011 | ÉVOLUTION |
|---|---|---|---|---|
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 1 | 350 - 500 g | 1,36 | 1,41 | 3,7 % |
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 1 | 500 - 750 g | 1,66 | 1,72 | 3,6 % |
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 1 | 750 - 1000 g | 2,31 | 2,39 | 3,5 % |
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 1 | 1 000 - 1 500 g | 2,67 | 2,76 | 3,4 % |
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 1 | 1 500 - 2 000 g | 2,94 | 3,04 | 3,4 % |
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 1 | 2 000 - 3 000 g | 3,48 | 3,60 | 3,4 % |
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 2 | 350 - 500 g | 1,34 | 1,39 | 3,7 % |
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 2 | 500 - 750 g | 1,64 | 1,70 | 3,7 % |
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 2 | 750 - 1 000 g | 2,28 | 2,36 | 3,5 % |
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 2 | 1 000 - 1 500 g | 2,63 | 2,72 | 3,4 % |
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 2 | 1 500 - 2 000 g | 2,90 | 3,00 | 3,4 % |
| Destineo Esprit libre Catalogue seuil 2 | 2 000 - 3 000 g | 3,23 | 3,34 | 3,4 % |
Gamme industrielle
Destineo pluriel (en euros)
| PRODUIT | TRANCHE de poids | TARIFS 2010 | TARIFS 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | ÉVOLUTION | ||
| Destineo intégral pluriel KUB méca Hub LPIC | 0 - 35 g | 0,283 | 0,293 | 3,5 % | ||
| Destineo intégral pluriel KUB SD Hub LPIC | 0 - 35 g | 0,313 | 0,323 | 3,2 % | ||
| Destineo intégral pluriel KUB SD Hub LPIC | 35 - 350 g | 0,274 | 1,270 | 0,282 | 1,310 | 3,0 % |
Destineo intégral J + 4 (en euros)
| TRANCHE DE POIDS | TRANCHE de poids | TARIFS 2010 | TARIFS 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | ÉVOLUTION | ||
| Destineo intégral 4 KUB méca TF | 0 - 35 g | 0,357 | 0,369 | 3,4 % | ||
| Destineo intégral 4 KUB méca Hub LPTR | 0 - 35 g | 0,335 | 0,347 | 3,6 % | ||
| Destineo intégral 4 KUB méca PTR | 0 - 35 g | 0,329 | 0,341 | 3,6 % | ||
| Destineo intégral 4 KUB SD TF | 0 - 35 g | 0,392 | 0,405 | 3,3 % | ||
| Destineo intégral 4 KUB SD Hub LPIC | 0 - 35 g | 0,373 | 0,386 | 3,5 % | ||
| Destineo intégral 4 KUB SD Hub LPDC | 0 - 35 g | 0,357 | 0,37 | 3,6 % | ||
| Destineo intégral 4 KUB SD Pic LPDC | 0 - 35 g | 0,337 | 0,35 | 3,9 % | ||
| Destineo intégral 4 KUB SD TF | 35 - 350 g | 0,249 | 4,050 | 0,257 | 4,190 | 3,3 % |
| Destineo intégral 4 KUB SD Hub LPIC | 35 - 350 g | 0,234 | 4,050 | 0,242 | 4,190 | 3,4 % |
| Destineo intégral 4 KUB SD Hub LPDC | 35 - 350 g | 0,214 | 4,050 | 0,222 | 4,190 | 3,6 % |
| Destineo intégral 4 KUB SD Pic LPDC | 35 - 350 g | 0,194 | 4,050 | 0,202 | 4,190 | 3,7 % |
Destineo intégral Précision J + 6-7 (en euros)
| PRODUIT | TRANCHE de poids | TARIFS 2010 | TARIFS 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | ÉVOLUTION | ||
| Destineo intégral 6-7 KUB méca TF | 0 - 35 g | 0,297 | 0,307 | 3,4 % | ||
| Destineo intégral 6-7 KUB méca Hub LPTR | 0 - 35 g | 0,295 | 0,305 | 3,4 % | ||
| Destineo intégral 6-7 KUB méca PTR | 0 - 35 g | 0,289 | 0,299 | 3,5 % | ||
| Destineo intégral 6-7 KUB SD TF | 0 - 35 g | 0,357 | 0,369 | 3,4 % | ||
| Destineo intégral 6-7 KUB SD Hub LPIC | 0 - 35 g | 0,332 | 0,344 | 3,6 % | ||
| Destineo intégral 6-7 KUB SD Hub LPDC | 0 - 35 g | 0,316 | 0,328 | 3,8 % | ||
| Destineo intégral 6-7 KUB SD Pic LPDC | 0 - 35 g | 0,296 | 0,308 | 4,1 % | ||
| Destineo intégral 6-7 KUB SD TF | 35 - 350 g | 0,289 | 2,000 | 0,298 | 2,070 | 3,3 % |
| Destineo intégral 6-7 KUB SD Hub LPIC | 35 - 350 g | 0,293 | 1,270 | 0,302 | 1,310 | 3,1 % |
| Destineo intégral 6-7 KUB SD Hub LPDC | 35 - 350 g | 0,273 | 1,270 | 0,282 | 1,310 | 3,2 % |
| Destineo intégral 6-7 KUB SD Pic LPDC | 35 - 350 g | 0,253 | 1,270 | 0,262 | 1,310 | 3,4 % |
Destineo intégral J + 7 (en euros)
| PRODUIT | TRANCHE de poids | TARIFS 2010 | TARIFS 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | ÉVOLUTION | ||
| Destineo intégral 7 KUB méca TF | 0 - 35 g | 0,297 | 0,307 | 3,4 % | ||
| Destineo intégral 7 KUB méca Hub LPTR | 0 - 35 g | 0,275 | 0,285 | 3,6 % | ||
| Destineo intégral 7 KUB méca PTR | 0 - 35 g | 0,269 | 0,279 | 3,7 % | ||
| Destineo intégral 7 KUB SD TF | 0 - 35 g | 0,357 | 0,367 | 2,8 % | ||
| Destineo intégral 7 KUB SD Hub LPIC | 0 - 35 g | 0,312 | 0,322 | 3,2 % | ||
| Destineo intégral 7 KUB SD Hub LPDC | 0 - 35 g | 0,296 | 0,306 | 3,4 % | ||
| Destineo intégral 7 KUB SD Pic LPDC | 0 - 35 g | 0,276 | 0,286 | 3,6 % | ||
| Destineo intégral 7 KUB SD TF | 35 - 350 g | 0,289 | 2,000 | 0,297 | 2,070 | 3,0 % |
| Destineo intégral 7 KUB SD Hub LPIC | 35 - 350 g | 0,273 | 1,270 | 0,281 | 1,310 | 3,0 % |
| Destineo intégral 7 KUB SD Hub LPDC | 35 - 350 g | 0,254 | 1,270 | 0,262 | 1,310 | 3,1 % |
| Destineo intégral 7 KUB SD Pic LPDC | 35 - 350 g | 0,233 | 1,270 | 0,241 | 1,310 | 3,3 % |
| Destineo intégral 7 Ké7 méca TF | 0 - 35 g | 0,308 | 0,319 | 3,6 % | ||
| Destineo intégral 7 Ké7 méca Dpt | 0 - 35 g | 0,302 | 0,313 | 3,6 % | ||
| Destineo intégral 7 Ké7 méca CP | 0 - 35 g | 0,297 | 0,308 | 3,7 % | ||
| Destineo intégral 7 Ké7 SD TF | 0 - 35 g | 0,384 | 0,396 | 3,1 % | ||
| Destineo intégral 7 Ké7 SD Dpt | 0 - 35 g | 0,354 | 0,366 | 3,4 % | ||
| Destineo intégral 7 Ké7 SD CP | 0 - 35 g | 0,324 | 0,336 | 3,7 % | ||
| Destineo intégral 7 Ké7 SD TF | 35 - 350 g | 0,335 | 2,300 | 0,345 | 2,380 | 3,2 % |
| Destineo intégral 7 Ké7 SD Dpt | 35 - 350 g | 0,285 | 2,300 | 0,295 | 2,380 | 3,5 % |
| Destineo intégral 7 Ké7 SD CP | 35 - 350 g | 0,245 | 2,300 | 0,255 | 2,380 | 3,9 % |
Destineo intégral Catalogue (en euros)
| PRODUIT | TRANCHE de poids | TARIFS 2010 | TARIFS 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | Prix à l'objet | Prix au poids (en kg) | ÉVOLUTION | ||
| Destineo Catalogue PIC liasses PDC | 350 - 750 g | 0,200 | 1,48 | 0,208 | 1,53 | 4,0 % |
| Destineo Catalogue PIC liasses PDC | 750 - 2 000 g | 0,773 | 0,72 | 0,805 | 0,75 | 4,1 % |
| Destineo Catalogue HUB liasses PDC | 350 - 750 g | 0,237 | 1,48 | 0,245 | 1,53 | 3,4 % |
| Destineo Catalogue HUB liasses PDC | 750 - 2 000 g | 0,858 | 0,72 | 0,89 | 0,750 | 3,7 % |
| Destineo Catalogue HUB liasses PIC | 350 - 750 g | 0,413 | 1,48 | 0,421 | 1,530 | 1,9 % |
| Destineo Catalogue HUB liasses PIC | 750 - 2 000 g | 1,132 | 0,720 | 1,164 | 0,750 | 2,8 % |
| Destineo Catalogue TF | 350 - 750 g | 0,713 | 1,480 | 0,721 | 1,530 | 1,1 % |
| Destineo Catalogue TF | 750 - 2 000 g | 1,800 | 0,720 | 1,832 | 0,750 | 1,8 % |
1 version