Article précédent

Article suivant

Avis du

En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés BB Farma, Servier, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
34009 497 256 2 5 CICLETANINE BIOGARAN 50 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 6,38 9,53
34009 497 258 5 4 CICLETANINE BIOGARAN 50 mg, gélules (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 18,19 26,79
34009 419 639 4 0 DESLORATADINE BIOGARAN 0,5 mg/ml, solution buvable, 150 ml en flacon muni d'un bouchon sécurité enfant et d'une seringue pour administration orale (B/1) (laboratoires BIOGARAN) 1,71 3,40
34009 419 990 3 1 DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires BIOGARAN) 1,41 2,95
34009 419 994 9 9 DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 2,83 5,07
34009 490 156 2 7 FEMARA 2,5 mg (létrozole), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BB FARMA) 78,52 97,85
34009 394 235 2 4 FOSFOMYCINE BIOGARAN 3 g Adulte, granulés pour solution buvable en sachet (B/1) (laboratoires BIOGARAN) 3,49 5,77
34009 491 881 2 3 LETROZOLE BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 46,51 63,40
34009 416 567 2 9 LEVETIRACETAM BIOGARAN 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 51,15 68,11
34009 416 569 5 8 LEVETIRACETAM BIOGARAN 250 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 12,79 19,75
34009 416 563 7 8 LEVETIRACETAM BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 25,57 36,20
34009 490 098 2 4 MONURIL 3 g (fosfomycine trométamol), granulés pour solution buvable en sachet (B/1) (laboratoires BB FARMA) 4,85 7,12
34009 491 795 9 6 MYCOPHENOLATE MOFETIL BIOGARAN 250 mg, gélules (B/100) (laboratoires BIOGARAN) 43,64 58,17
34009 492 971 5 3 MYCOPHENOLATE MOFETIL BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés (B/50) (laboratoires BIOGARAN) 43,64 58,17
34009 417 151 4 3 NICORANDIL BIOGARAN 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 2,74 4,72
34009 417 153 7 2 NICORANDIL BIOGARAN 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 5,22 8,27
34009 493 992 6 0 OLANZAPINE BIOGARAN 10 mg, comprimés enrobés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 39,44 54,42
34009 398 980 4 9 OLANZAPINE BIOGARAN 10 mg, comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 39,44 54,42
34009 493 989 5 9 OLANZAPINE BIOGARAN 5 mg, comprimés enrobés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 19,72 29,36
34009 398 977 3 8 OLANZAPINE BIOGARAN 5 mg, comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 19,72 29,36
34009 493 990 3 1 OLANZAPINE BIOGARAN 7,5 mg, comprimés enrobés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 19,72 29,36
34009 415 728 2 1 RISEDRONATE BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/2) (laboratoires BIOGARAN) 10,93 17,62
34009 417 038 3 6 RISEDRONATE BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/6) (laboratoires BIOGARAN) 31,14 49,35
34009 219 444 5 7 RIVASTIGMINE BIOGARAN 1,5 mg, gélules (B/56) (laboratoires BIOGARAN) 22,19 32,74
34009 219 447 4 7 RIVASTIGMINE BIOGARAN 3 mg, gélules (B/56) (laboratoires BIOGARAN) 22,19 32,74
34009 219 450 5 8 RIVASTIGMINE BIOGARAN 4,5 mg, gélules (B/56) (laboratoires BIOGARAN) 22,19 32,74
34009 219 454 0 9 RIVASTIGMINE BIOGARAN 6 mg, gélules (B/56) (laboratoires BIOGARAN) 22,19 32,74
34009 380 563 2 7 TOPIRAMATE BIOGARAN 100 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 10,88 16,31
34009 380 573 8 6 TOPIRAMATE BIOGARAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 21,77 31,02
34009 380 521 8 3 TOPIRAMATE BIOGARAN 50 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 5,44 8,43
34009 492 895 7 8 VALSARTAN BIOGARAN 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 7,16 12,16
34009 492 896 3 9 VALSARTAN BIOGARAN 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 20,41 34,00
34009 492 881 6 8 VALSARTAN BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,72 8,19
34009 492 882 2 9 VALSARTAN BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 13,44 22,88
34009 492 888 0 9 VALSARTAN BIOGARAN 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 5,69 9,77
34009 492 889 7 7 VALSARTAN BIOGARAN 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 16,22 27,32
34009 415 601 2 5 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 7,16 12,16
34009 415 605 8 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 20,41 34,00
34009 397 380 3 1 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 7,16 12,16
34009 397 385 5 0 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 20,41 34,00
34009 397 366 0 0 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 5,69 9,77
34009 397 371 4 0 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 16,22 27,32
34009 495 052 0 3 ZYPREXA 10 mg (olanzapine), comprimés enrobés (B/28) (laboratoires BB FARMA) 66,60 83,65
34009 495 051 4 2 ZYPREXA 5 mg (olanzapine), comprimés enrobés (B/28) (laboratoires BB FARMA) 33,29 43,96
34009 495 054 3 2 ZYPREXA VELOTAB 10 mg (olanzapine), comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires BB FARMA) 66,60 83,65
34009 495 053 7 1 ZYPREXA VELOTAB 5 mg (olanzapine), comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires BB FARMA) 33,29 43,96

A compter du 1er novembre 2013

N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
34009 396 842 3 9 CLOPIDOGREL BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 13,56 21,61
34009 495 029 9 8 PLAVIX 75 mg (clopidogrel), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/alu) (B/30) (laboratoires BB FARMA) 23,55 32,36

A compter du 1er avril 2014

N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
34009 396 842 3 9 CLOPIDOGREL BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 11,63 19,08
34009 416 567 2 9 LEVETIRACETAM BIOGARAN 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 51,15 67,14
34009 416 569 5 8 LEVETIRACETAM BIOGARAN 250 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 12,79 19,12
34009 416 563 7 8 LEVETIRACETAM BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 25,57 35,72
34009 495 029 9 8 PLAVIX 75 mg (clopidogrel), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/ALU) (B/30) (laboratoires BB FARMA) 20,93 28,92

Historique des versions

En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés BB Farma, Servier, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :
N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
34009 497 256 2 5 CICLETANINE BIOGARAN 50 mg, gélules (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 6,38 9,53
34009 497 258 5 4 CICLETANINE BIOGARAN 50 mg, gélules (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 18,19 26,79
34009 419 639 4 0 DESLORATADINE BIOGARAN 0,5 mg/ml, solution buvable, 150 ml en flacon muni d'un bouchon sécurité enfant et d'une seringue pour administration orale (B/1) (laboratoires BIOGARAN) 1,71 3,40
34009 419 990 3 1 DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/15) (laboratoires BIOGARAN) 1,41 2,95
34009 419 994 9 9 DESLORATADINE BIOGARAN 5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 2,83 5,07
34009 490 156 2 7 FEMARA 2,5 mg (létrozole), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BB FARMA) 78,52 97,85
34009 394 235 2 4 FOSFOMYCINE BIOGARAN 3 g Adulte, granulés pour solution buvable en sachet (B/1) (laboratoires BIOGARAN) 3,49 5,77
34009 491 881 2 3 LETROZOLE BIOGARAN 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 46,51 63,40
34009 416 567 2 9 LEVETIRACETAM BIOGARAN 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 51,15 68,11
34009 416 569 5 8 LEVETIRACETAM BIOGARAN 250 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 12,79 19,75
34009 416 563 7 8 LEVETIRACETAM BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 25,57 36,20
34009 490 098 2 4 MONURIL 3 g (fosfomycine trométamol), granulés pour solution buvable en sachet (B/1) (laboratoires BB FARMA) 4,85 7,12
34009 491 795 9 6 MYCOPHENOLATE MOFETIL BIOGARAN 250 mg, gélules (B/100) (laboratoires BIOGARAN) 43,64 58,17
34009 492 971 5 3 MYCOPHENOLATE MOFETIL BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés (B/50) (laboratoires BIOGARAN) 43,64 58,17
34009 417 151 4 3 NICORANDIL BIOGARAN 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 2,74 4,72
34009 417 153 7 2 NICORANDIL BIOGARAN 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 5,22 8,27
34009 493 992 6 0 OLANZAPINE BIOGARAN 10 mg, comprimés enrobés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 39,44 54,42
34009 398 980 4 9 OLANZAPINE BIOGARAN 10 mg, comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 39,44 54,42
34009 493 989 5 9 OLANZAPINE BIOGARAN 5 mg, comprimés enrobés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 19,72 29,36
34009 398 977 3 8 OLANZAPINE BIOGARAN 5 mg, comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 19,72 29,36
34009 493 990 3 1 OLANZAPINE BIOGARAN 7,5 mg, comprimés enrobés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 19,72 29,36
34009 415 728 2 1 RISEDRONATE BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/2) (laboratoires BIOGARAN) 10,93 17,62
34009 417 038 3 6 RISEDRONATE BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/6) (laboratoires BIOGARAN) 31,14 49,35
34009 219 444 5 7 RIVASTIGMINE BIOGARAN 1,5 mg, gélules (B/56) (laboratoires BIOGARAN) 22,19 32,74
34009 219 447 4 7 RIVASTIGMINE BIOGARAN 3 mg, gélules (B/56) (laboratoires BIOGARAN) 22,19 32,74
34009 219 450 5 8 RIVASTIGMINE BIOGARAN 4,5 mg, gélules (B/56) (laboratoires BIOGARAN) 22,19 32,74
34009 219 454 0 9 RIVASTIGMINE BIOGARAN 6 mg, gélules (B/56) (laboratoires BIOGARAN) 22,19 32,74
34009 380 563 2 7 TOPIRAMATE BIOGARAN 100 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 10,88 16,31
34009 380 573 8 6 TOPIRAMATE BIOGARAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 21,77 31,02
34009 380 521 8 3 TOPIRAMATE BIOGARAN 50 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires BIOGARAN) 5,44 8,43
34009 492 895 7 8 VALSARTAN BIOGARAN 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 7,16 12,16
34009 492 896 3 9 VALSARTAN BIOGARAN 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 20,41 34,00
34009 492 881 6 8 VALSARTAN BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 4,72 8,19
34009 492 882 2 9 VALSARTAN BIOGARAN 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 13,44 22,88
34009 492 888 0 9 VALSARTAN BIOGARAN 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 5,69 9,77
34009 492 889 7 7 VALSARTAN BIOGARAN 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 16,22 27,32
34009 415 601 2 5 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 7,16 12,16
34009 415 605 8 3 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 20,41 34,00
34009 397 380 3 1 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 7,16 12,16
34009 397 385 5 0 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 20,41 34,00
34009 397 366 0 0 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 5,69 9,77
34009 397 371 4 0 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 16,22 27,32
34009 495 052 0 3 ZYPREXA 10 mg (olanzapine), comprimés enrobés (B/28) (laboratoires BB FARMA) 66,60 83,65
34009 495 051 4 2 ZYPREXA 5 mg (olanzapine), comprimés enrobés (B/28) (laboratoires BB FARMA) 33,29 43,96
34009 495 054 3 2 ZYPREXA VELOTAB 10 mg (olanzapine), comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires BB FARMA) 66,60 83,65
34009 495 053 7 1 ZYPREXA VELOTAB 5 mg (olanzapine), comprimés orodispersibles (B/28) (laboratoires BB FARMA) 33,29 43,96

A compter du 1er novembre 2013

N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
34009 396 842 3 9 CLOPIDOGREL BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 13,56 21,61
34009 495 029 9 8 PLAVIX 75 mg (clopidogrel), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/alu) (B/30) (laboratoires BB FARMA) 23,55 32,36

A compter du 1er avril 2014

N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
34009 396 842 3 9 CLOPIDOGREL BIOGARAN 75 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 11,63 19,08
34009 416 567 2 9 LEVETIRACETAM BIOGARAN 1 000 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 51,15 67,14
34009 416 569 5 8 LEVETIRACETAM BIOGARAN 250 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 12,79 19,12
34009 416 563 7 8 LEVETIRACETAM BIOGARAN 500 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires BIOGARAN) 25,57 35,72
34009 495 029 9 8 PLAVIX 75 mg (clopidogrel), comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/ALU) (B/30) (laboratoires BB FARMA) 20,93 28,92