Article précédent

Article suivant

Avis du

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société Mylan, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 1er décembre 2013 :
N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
TFR
34009 364 434 7 1 AMISULPRIDE MYLAN 100 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 8,02 11,41 11,41
34009 363 931 7 2 AMISULPRIDE MYLAN 200 mg, comprimés sécables (B/60) (laboratoires MYLAN SAS) 32,58 43,12 43,12
34009 368 061 0 8 AMISULPRIDE MYLAN 400 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 32,58 43,12 43,12
34009 364 422 9 0 AMISULPRIDE QUALIMED 100 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires QUALIMED) 8,02 11,41 11,41
34009 362 644 4 1 AMISULPRIDE QUALIMED 200 mg, comprimés sécables (B/60) (laboratoires QUALIMED) 32,58 43,12 43,12
34009 368 060 4 7 AMISULPRIDE QUALIMED 400 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires QUALIMED) 32,58 43,12 43,12
34009 390 764 0 9 BENAZEPRIL MYLAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,39 7,85 7,85
34009 390 766 3 8 BENAZEPRIL MYLAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,36 22,07 22,07
34009 384 328 8 6 BICALUTAMIDE MYLAN 50 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 42,89 55,40 55,40
34009 387 489 2 5 BICALUTAMIDE MYLAN PHARMA 50 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 42,89 55,40 55,40
34009 387 476 8 3 BICALUTAMIDE QUALIMED 50 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires QUALIMED) 42,89 55,40 55,40
34009 353 139 9 7 BISOCE 1,25 mg (hémifumarate de bisoprolol), comprimés pelliculés Gé (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,26 6,33 6,33
34009 353 141 3 0 BISOCE 2,5 mg (hémifumarate de bisoprolol), comprimés pelliculés sécables Gé (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,26 6,33 6,33
34009 353 144 2 0 BISOCE 3,75 mg (hémifumarate de bisoprolol), comprimés pelliculés sécables Gé (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,26 6,33 6,33
34009 353 148 8 8 BISOCE 7,5 mg (hémifumarate de bisoprolol), comprimés pelliculés sécables Gé (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,26 6,33 6,33
34009 499 035 3 5 BISOPROLOL MYLAN 1,25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,26 6,33 6,33
34009 361 245 9 2 BISOPROLOL MYLAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,26 6,33 6,33
34009 372 421 8 9 BISOPROLOL MYLAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires MYLAN SAS) 11,34 16,68 16,68
34009 372 422 4 0 BISOPROLOL MYLAN 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 12,13 17,74 17,74
34009 499 039 9 3 BISOPROLOL MYLAN 2,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,26 6,33 6,33
34009 499 043 6 5 BISOPROLOL MYLAN 3,75 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,26 6,33 6,33
34009 499 049 4 5 BISOPROLOL MYLAN 7,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,26 6,33 6,33
34009 499 054 8 5 BISOPROLOL MYLAN PHARMA 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,26 6,33 6,33
34009 274 252 7 1 BISOPROLOL MYLAN PHARMA 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 12,13 17,74 17,74
34009 361 249 4 3 BISOPROLOL QUALIMED 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires QUALIMED) 4,26 6,33 6,33
34009 372 909 0 6 BISOPROLOL QUALIMED 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires QUALIMED) 11,34 16,68 16,68
34009 372 910 9 5 BISOPROLOL QUALIMED 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires QUALIMED) 12,13 17,74 17,74
34009 340 901 4 1 CYPROTERONE MYLAN 50 mg, comprimés (B/20) (laboratoires MYLAN SAS) 8,52 12,09 12,09
34009 355 049 7 5 ENALAPRIL MYLAN 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 5,74 8,32 8,32
34009 355 050 5 7 ENALAPRIL MYLAN 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 6,15 8,88 8,88
34009 372 425 3 0 ENALAPRIL MYLAN 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires MYLAN SAS) 16,36 23,41 23,41
34009 372 427 6 9 ENALAPRIL MYLAN 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 17,53 24,98 24,98
34009 354 039 8 8 ENALAPRIL MYLAN 5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 2,06 3,50 3,50
34009 354 040 6 0 ENALAPRIL MYLAN 5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 2,21 3,69 3,69
34009 372 997 7 0 ENALAPRIL MYLAN 5 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires MYLAN SAS) 5,87 9,34 9,34
34009 372 998 3 1 ENALAPRIL MYLAN 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 6,30 9,91 9,91
34009 357 111 1 3 ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires QUALIMED) 5,74 8,32 8,32
34009 357 112 8 1 ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires QUALIMED) 6,15 8,88 8,88
34009 372 913 8 5 ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires QUALIMED) 16,36 23,41 23,41
34009 372 914 4 6 ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires QUALIMED) 17,53 24,98 24,98
34009 357 105 1 2 ENALAPRIL QUALIMED 5 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires QUALIMED) 2,06 3,50 3,50
34009 357 106 8 0 ENALAPRIL QUALIMED 5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires QUALIMED) 2,21 3,69 3,69
34009 373 015 3 4 ENALAPRIL QUALIMED 5 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires QUALIMED) 5,87 9,34 9,34
34009 373 017 6 3 ENALAPRIL QUALIMED 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires QUALIMED) 6,30 9,91 9,91
34009 366 491 8 7 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 6,15 8,88 8,88
34009 373 000 6 3 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires MYLAN SAS) 16,36 23,41 23,41
34009 373 001 2 4 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 17,53 24,98 24,98
34009 366 487 0 8 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires QUALIMED) 6,15 8,88 8,88
34009 373 018 2 4 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires QUALIMED) 16,36 23,41 23,41
34009 373 019 9 2 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires QUALIMED) 17,53 24,98 24,98
34009 223 034 2 0 FENTANYL MYLAN 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet sécurité enfant avec système de récupération (B/5) (laboratoires MYLAN SAS) 42,14 54,51 54,51
34009 223 019 3 8 FENTANYL MYLAN 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet sécurité enfant avec système de récupération (B/5) (laboratoires MYLAN SAS) 9,90 13,96 13,96
34009 223 023 0 0 FENTANYL MYLAN 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet sécurité enfant avec système de récupération (B/5) (laboratoires MYLAN SAS) 14,11 19,67 19,67
34009 223 027 6 8 FENTANYL MYLAN 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet sécurité enfant avec système de récupération (B/5) (laboratoires MYLAN SAS) 24,75 33,79 33,79
34009 223 030 7 9 FENTANYL MYLAN 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique en sachet sécurité enfant avec système de récupération (B/5) (laboratoires MYLAN SAS) 34,33 45,20 45,20
34009 364 252 6 2 FLECAINIDE MYLAN 100 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,53 8,04 8,04
34009 364 487 3 5 FLECAINIDE QUALIMED 100 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires QUALIMED) 5,53 8,04 8,04
34009 370 324 5 2 FLUCONAZOLE MYLAN 100 mg, gélules (B/7) (laboratoires MYLAN SAS) 15,68 21,80 21,80
34009 370 349 8 2 FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 120,28 147,60 147,60
34009 370 346 9 2 FLUCONAZOLE MYLAN 200 mg, gélules (B/7) (laboratoires MYLAN SAS) 29,72 39,71 39,71
34009 370 334 0 4 FLUCONAZOLE QUALIMED 100 mg, gélules (B/7) (laboratoires QUALIMED) 15,68 21,80 21,80
34009 370 357 0 5 FLUCONAZOLE QUALIMED 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires QUALIMED) 120,28 147,60 147,60
34009 370 354 1 5 FLUCONAZOLE QUALIMED 200 mg, gélules (B/7) (laboratoires QUALIMED) 29,72 39,71 39,71
34009 363 204 8 2 FLUOXETINE MYLAN 20 mg, comprimés dispersibles sécables (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 5,37 7,82 7,82
34009 363 205 4 3 FLUOXETINE QUALIMED 20 mg, comprimés dispersibles sécables (B/28) (laboratoires QUALIMED) 5,37 7,82 7,82
34009 385 736 2 6 FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,57 8,09 8,09
34009 389 614 9 2 FOSINOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE MYLAN 20 mg/12,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,87 22,75 22,75
34009 390 050 8 9 FOSINOPRIL MYLAN 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,65 6,85 6,85
34009 390 051 4 0 FOSINOPRIL MYLAN 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 13,25 19,24 19,24
34009 390 052 0 1 FOSINOPRIL MYLAN 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,57 8,09 8,09
34009 390 053 7 9 FOSINOPRIL MYLAN 20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,87 22,75 22,75
34009 390 045 4 9 FOSINOPRIL QUALIMED 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires QUALIMED) 4,65 6,85 6,85
34009 390 046 0 0 FOSINOPRIL QUALIMED 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires QUALIMED) 13,25 19,24 19,24
34009 390 047 7 8 FOSINOPRIL QUALIMED 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires QUALIMED) 5,57 8,09 8,09
34009 390 048 3 9 FOSINOPRIL QUALIMED 20 mg, comprimés (B/90) (laboratoires QUALIMED) 15,87 22,75 22,75
34009 377 898 7 5 GABAPENTINE MYLAN 100 mg, gélules (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 6,46 9,30 9,30
34009 377 911 3 7 GABAPENTINE MYLAN 300 mg, gélules (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 19,44 26,90 26,90
34009 366 814 1 5 GABAPENTINE MYLAN 400 mg, gélules en pilulier (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 23,32 32,09 32,09
34009 366 812 9 3 GABAPENTINE MYLAN 400 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 23,32 32,09 32,09
34009 377 340 6 6 GABAPENTINE MYLAN 600 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 33,02 43,64 43,64
34009 377 295 0 5 GABAPENTINE MYLAN 800 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 41,45 53,68 53,68
34009 378 046 4 6 GABAPENTINE QUALIMED 100 mg, gélules (B/90) (laboratoires QUALIMED) 6,46 9,30 9,30
34009 378 059 9 5 GABAPENTINE QUALIMED 300 mg, gélules (B/90) (laboratoires QUALIMED) 19,44 26,90 26,90
34009 366 809 8 2 GABAPENTINE QUALIMED 400 mg, gélules en pilulier (B/90) (laboratoires QUALIMED) 23,32 32,09 32,09
34009 366 807 5 3 GABAPENTINE QUALIMED 400 mg, gélules sous plaquettes thermoformées (B/90) (laboratoires QUALIMED) 23,32 32,09 32,09
34009 378 613 6 6 GABAPENTINE QUALIMED 600 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires QUALIMED) 33,02 43,64 43,64
34009 378 615 9 5 GABAPENTINE QUALIMED 800 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires QUALIMED) 41,45 53,68 53,68
34009 384 269 1 5 INDAPAMIDE MYLAN LP 1,5 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,07 6,09 6,09
34009 384 271 6 5 INDAPAMIDE MYLAN LP 1,5 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 11,60 17,02 17,02
34009 389 864 5 7 INDAPAMIDE QUALIMED LP 1,5 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/30) (laboratoires QUALIMED) 4,07 6,09 6,09
34009 389 866 8 6 INDAPAMIDE QUALIMED LP 1,5 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/90) (laboratoires QUALIMED) 11,60 17,02 17,02
34009 373 003 5 3 NIFEDIPINE MYLAN LP 20 mg, comprimés à libération prolongée (B/180) (laboratoires MYLAN SAS) 13,85 20,04 20,04
34009 345 687 0 1 NIFEDIPINE MYLAN LP 20 mg, comprimés à libération prolongée (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 2,42 3,96 3,96
34009 347 487 9 0 NIFEDIPINE MYLAN LP 20 mg, comprimés à libération prolongée (B/60) (laboratoires MYLAN SAS) 4,86 7,13 7,13
34009 368 920 3 3 NIFEDIPINE MYLAN LP 30 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 6,23 8,99 8,99
34009 373 829 0 8 NIFEDIPINE MYLAN LP 30 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 17,76 25,29 25,29
34009 378 626 0 8 ONDANSETRON MYLAN 8 mg, comprimés orodispersibles sous films thermosoudés (B/2) (laboratoires MYLAN SAS) 6,13 8,85 8,85
34009 378 627 7 6 ONDANSETRON MYLAN 8 mg, comprimés orodispersibles sous films thermosoudés (B/4) (laboratoires MYLAN SAS) 12,25 17,15 17,15
34009 499 149 9 9 ONDANSETRON MYLAN 8 mg, comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées (B/2) (laboratoires MYLAN SAS) 6,13 8,85 8,85
34009 499 150 7 1 ONDANSETRON MYLAN 8 mg, comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées (B/4) (laboratoires MYLAN SAS) 12,25 17,15 17,15
34009 377 631 0 3 ONDANSETRON MYLAN 8 mg, comprimés pelliculés (B/2) (laboratoires MYLAN SAS) 6,13 8,85 8,85
34009 377 632 7 1 ONDANSETRON MYLAN 8 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires MYLAN SAS) 12,25 17,15 17,15
34009 378 636 6 7 ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimés orodispersibles sous films thermosoudés (B/2) (laboratoires QUALIMED) 6,13 8,85 8,85
34009 378 637 2 8 ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimés orodispersibles sous films thermosoudés (B/4) (laboratoires QUALIMED) 12,25 17,15 17,15
34009 378 631 4 8 ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées (B/2) (laboratoires QUALIMED) 6,13 8,85 8,85
34009 378 632 0 9 ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimés orodispersibles sous plaquettes thermoformées (B/4) (laboratoires QUALIMED) 12,25 17,15 17,15
34009 377 627 3 1 ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimés pelliculés (B/2) (laboratoires QUALIMED) 6,13 8,85 8,85
34009 377 629 6 0 ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimés pelliculés (B/4) (laboratoires QUALIMED) 12,25 17,15 17,15
34009 331 048 0 1 PERINDOPRIL MYLAN 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,31 7,74 7,74
34009 331 050 5 1 PERINDOPRIL MYLAN 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,13 21,76 21,76
34009 331 041 6 0 PERINDOPRIL MYLAN 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 7,56 10,79 10,79
34009 331 043 9 9 PERINDOPRIL MYLAN 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 21,55 30,37 30,37
34009 362 922 4 6 PERINDOPRIL MYLAN 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 12,46 17,43 17,43
34009 362 924 7 5 PERINDOPRIL MYLAN 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 35,51 49,10 49,10
34009 224 494 7 0 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 2 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 5,31 7,74 7,74
34009 224 497 6 0 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 2 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 15,13 21,76 21,76
34009 224 500 7 0 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 4 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 7,56 10,79 10,79
34009 224 503 6 0 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 4 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 21,55 30,37 30,37
34009 224 506 5 0 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 8 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 12,46 17,43 17,43
34009 224 508 8 9 PERINDOPRIL MYLAN PHARMA 8 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 35,51 49,10 49,10
34009 392 899 0 8 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 6,55 9,42 9,42
34009 392 904 4 7 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 18,67 26,51 26,51
34009 392 953 5 0 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 6,55 9,42 9,42
34009 392 957 0 1 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE MYLAN 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 18,67 26,51 26,51
34009 392 881 4 7 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE QUALIMED 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/30) (laboratoires QUALIMED) 6,55 9,42 9,42
34009 392 886 6 6 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE QUALIMED 2 mg/0,625 mg, comprimés (B/90) (laboratoires QUALIMED) 18,67 26,51 26,51
34009 392 935 7 8 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE QUALIMED 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires QUALIMED) 6,55 9,42 9,42
34009 392 940 0 1 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE QUALIMED 4 mg/1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires QUALIMED) 18,67 26,51 26,51
34009 382 801 8 0 RISPERIDONE MYLAN 1 mg/ml, solution buvable, 120 ml en flacon avec seringue pour admnistration orale (laboratoires MYLAN SAS) 26,68 36,09 36,09
34009 382 797 0 2 RISPERIDONE MYLAN 1 mg/ml, solution buvable, 30 ml en flacon avec seringue pour admnistration orale (laboratoires MYLAN SAS) 6,67 9,58 9,58
34009 382 798 7 0 RISPERIDONE MYLAN 1 mg/ml, solution buvable, 60 ml en flacon avec seringue pour admnistration orale (laboratoires MYLAN SAS) 13,34 18,63 18,63
34009 382 814 2 2 RISPERIDONE QUALIMED 1 mg/ml, solution buvable, 120 ml en flacon avec seringue pour admnistration orale (laboratoires QUALIMED) 26,68 36,09 36,09
34009 382 809 9 9 RISPERIDONE QUALIMED 1 mg/ml, solution buvable, 30 ml en flacon avec seringue pour admnistration orale (laboratoires QUALIMED) 6,67 9,58 9,58
34009 382 810 7 1 RISPERIDONE QUALIMED 1 mg/ml, solution buvable, 60 ml en flacon avec seringue pour admnistration orale (laboratoires QUALIMED) 13,34 18,63 18,63
34009 349 762 7 8 TRAMADOL MYLAN 50 mg, comprimés effervescents (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 3,11 4,85 4,85
34009 349 763 3 9 TRAMADOL MYLAN 50 mg, gélules (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 3,11 4,85 4,85
34009 357 142 4 4 TRAMADOL QUALIMED 50 mg, comprimés (B/30) (laboratoires QUALIMED) 3,11 4,85 4,85
34009 384 719 7 7 TRANDOLAPRIL MYLAN 0,5 mg, gélules (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 1,43 2,69 2,69
34009 384 723 4 9 TRANDOLAPRIL MYLAN 0,5 mg, gélules (B/84) (laboratoires MYLAN SAS) 4,08 6,96 6,96
34009 384 728 6 8 TRANDOLAPRIL MYLAN 2 mg, gélules (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 4,35 6,45 6,45
34009 384 732 3 0 TRANDOLAPRIL MYLAN 2 mg, gélules (B/84) (laboratoires MYLAN SAS) 12,40 18,10 18,10
34009 384 737 5 9 TRANDOLAPRIL MYLAN 4 mg, gélules (B/28) (laboratoires MYLAN SAS) 6,90 9,90 9,90
34009 384 741 2 1 TRANDOLAPRIL MYLAN 4 mg, gélules (B/84) (laboratoires MYLAN SAS) 19,67 27,85 27,85
34009 384 745 8 9 TRANDOLAPRIL QUALIMED 0,5 mg, gélules (B/28) (laboratoires QUALIMED) 1,43 2,69 2,69
34009 384 749 3 0 TRANDOLAPRIL QUALIMED 0,5 mg, gélules (B/84) (laboratoires QUALIMED) 4,08 6,96 6,96
34009 384 753 0 2 TRANDOLAPRIL QUALIMED 2 mg, gélules (B/28) (laboratoires QUALIMED) 4,35 6,45 6,45
34009 384 758 2 1 TRANDOLAPRIL QUALIMED 2 mg, gélules (B/84) (laboratoires QUALIMED) 12,40 18,10 18,10
34009 384 765 9 0 TRANDOLAPRIL QUALIMED 4 mg, gélules (B/28) (laboratoires QUALIMED) 6,90 9,90 9,90
34009 384 769 4 1 TRANDOLAPRIL QUALIMED 4 mg, gélules (B/84) (laboratoires QUALIMED) 19,67 27,85 27,85
34009 335 597 9 3 VERAPAMIL MYLAN LP 240 mg, comprimés pelliculés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 4,37 6,47 6,47
34009 377 331 7 5 VERAPAMIL MYLAN LP 240 mg, comprimés pelliculés sécables à libération prolongée (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 12,45 18,17 18,17

Historique des versions