Article précédent

Article suivant

Avis du

I. ― En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés Bristol-Myers Squibb, Cristers, EG Labo Laboratoires Eurogenerics, Sanofi Aventis et Zydus France, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants, à compter du 1er mars 2012 :
N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros)
PPTTC
(en euros)
34009 351 141 6 7 ELISOR 40 mg (pravastatine sodique), comprimés (B/28) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) 15,22 21,17
34009 371 400 7 2 ELISOR 40 mg (pravastatine sodique), comprimés (B/84) (laboratoires BRISTOL-MYERS SQUIBB) 43,38 55,98
34009 497 207 1 2 ESOMEPRAZOLE EG 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 3,06 5,71
34009 497 208 8 0 ESOMEPRAZOLE EG 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 6,13 10,69
34009 497 206 5 1 ESOMEPRAZOLE EG 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 1,53 3,28
34009 497 210 2 3 ESOMEPRAZOLE EG 40 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 3,43 6,29
34009 497 211 9 1 ESOMEPRAZOLE EG 40 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 6,87 11,91
34009 335 481 0 0 IKOREL 10 mg (nicorandil), comprimés sécables (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 4,66 6,86
34009 335 482 7 8 IKOREL 20 mg (nicorandil), comprimés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 8,87 12,57
34009 381 171 0 3 LANSOPRAZOLE EG 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 3,30 5,87
34009 381 172 7 1 LANSOPRAZOLE EG 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 6,61 11,06
34009 381 170 4 2 LANSOPRAZOLE EG 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 1,65 3,36
34009 378 277 6 8 LANSOPRAZOLE ZYDUS 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 3,30 5,87
34009 378 278 2 9 LANSOPRAZOLE ZYDUS 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 6,61 11,06
34009 378 275 3 9 LANSOPRAZOLE ZYDUS 30 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 1,65 3,36
34009 374 248 1 3 LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 6,77 11,12
34009 374 249 8 1 LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 7,25 11,87
34009 374 250 6 3 LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 20,65 30,55
34009 396 797 8 5 LOSARTAN CRISTERS 100 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires CRISTERS) 10,14 17,33
34009 396 798 4 6 LOSARTAN CRISTERS 100 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 10,86 18,49
34009 396 801 5 6 LOSARTAN CRISTERS 100 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 30,95 44,74
34009 396 804 4 6 LOSARTAN CRISTERS 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires CRISTERS) 5,88 10,28
34009 396 805 0 7 LOSARTAN CRISTERS 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 6,30 10,97
34009 396 809 6 5 LOSARTAN CRISTERS 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 17,96 27,76
34009 393 327 0 3 LOSARTAN EG 100 mg, comprimés pelliculés (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 10,86 18,49
34009 393 330 1 4 LOSARTAN EG 100 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 30,95 44,74
34009 393 268 4 9 LOSARTAN EG 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 6,30 10,97
34009 393 271 5 0 LOSARTAN EG 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 17,96 27,76
34009 385 292 7 2 LOSARTAN ZYDUS 100 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 10,86 18,49
34009 385 295 6 2 LOSARTAN ZYDUS 100 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 30,95 44,74
34009 385 278 4 1 LOSARTAN ZYDUS 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 6,30 10,97
34009 385 281 5 2 LOSARTAN ZYDUS 50 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 17,96 27,76
34009 385 447 0 1 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires CRISTERS) 10,14 17,33
34009 385 448 7 9 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 10,86 18,49
34009 385 451 8 0 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 30,95 44,74
34009 385 432 3 0 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires CRISTERS) 5,88 10,28
34009 385 434 6 9 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 6,30 10,97
34009 385 453 0 2 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 17,96 27,76
34009 389 196 2 2 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 10,86 18,49
34009 389 202 2 2 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 30,95 44,74
34009 389 239 3 3 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 6,30 10,97
34009 389 242 4 4 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 17,96 27,76
34009 397 649 2 4 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS FRANCE 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 10,86 18,49
34009 389 971 6 3 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS FRANCE 100 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 30,95 44,74
34009 397 648 6 3 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS FRANCE 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 6,30 10,97
34009 389 972 2 4 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS FRANCE 50 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 17,96 27,76
34009 368 843 9 7 OMEPRAZOLE CRISTERS 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires CRISTERS) 7,45 12,46
34009 368 048 4 5 OMEPRAZOLE CRISTERS 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires CRISTERS) 8,62 14,19
34009 368 066 2 7 OMEPRAZOLE EG 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 3,72 6,54
34009 366 680 5 8 OMEPRAZOLE EG 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 7,45 12,46
34009 362 811 8 9 OMEPRAZOLE EG 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,31 7,37
34009 362 812 4 0 OMEPRAZOLE EG 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 8,62 14,19
34009 362 809 3 9 OMEPRAZOLE EG 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 2,16 4,12
34009 364 805 5 1 OMEPRAZOLE EG LABO 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,31 7,37
34009 364 806 1 2 OMEPRAZOLE EG LABO 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 8,62 14,19
34009 364 804 9 0 OMEPRAZOLE EG LABO 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 2,16 4,12
34009 366 738 3 0 OMEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 3,72 6,54
34009 366 740 8 0 OMEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 7,45 12,46
34009 364 842 8 3 OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 4,31 7,37
34009 364 843 4 4 OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 8,62 14,19
34009 364 841 1 5 OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélules gastro-résistantes (B/7) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 2,16 4,12
34009 491 179 6 3 PANTOPRAZOLE CRISTERS 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires CRISTERS) 6,04 10,11
34009 491 187 9 3 PANTOPRAZOLE CRISTERS 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires CRISTERS) 6,76 11,26
34009 390 301 0 4 PANTOPRAZOLE EG 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 3,02 5,43
34009 390 302 7 2 PANTOPRAZOLE EG 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 6,04 10,11
34009 390 305 6 2 PANTOPRAZOLE EG 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 3,38 5,97
34009 390 306 2 3 PANTOPRAZOLE EG 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 6,76 11,26
34009 390 303 3 3 PANTOPRAZOLE EG 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/7) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 1,77 3,49
34009 391 449 1 7 PANTOPRAZOLE ZYDUS 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 3,02 5,43
34009 391 452 2 8 PANTOPRAZOLE ZYDUS 20 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 6,04 10,11
34009 391 463 4 8 PANTOPRAZOLE ZYDUS 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/14) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 3,38 5,97
34009 391 465 7 7 PANTOPRAZOLE ZYDUS 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 6,76 11,26
34009 391 462 8 7 PANTOPRAZOLE ZYDUS 40 mg, comprimés gastro-résistants (B/7) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 1,77 3,49
34009 375 635 9 8 PRAVASTATINE CRISTERS 10 mg, comprimés (B/28) (laboratoires CRISTERS) 3,55 6,28
34009 370 406 1 7 PRAVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires CRISTERS) 7,10 11,90
34009 392 764 8 9 PRAVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires CRISTERS) 20,24 30,31
34009 370 415 0 8 PRAVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires CRISTERS) 7,95 13,26
34009 392 767 7 9 PRAVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimés (B/84) (laboratoires CRISTERS) 22,66 33,42
34009 366 824 7 4 PRAVASTATINE EG 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 3,55 6,28
34009 366 825 3 5 PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 7,10 11,90
34009 377 422 2 1 PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés (B/84) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 20,24 30,31
34009 377 423 9 9 PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 21,69 32,17
34009 366 827 6 4 PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 7,95 13,26
34009 377 424 5 0 PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 22,66 33,42
34009 377 425 1 1 PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 24,28 35,50
34009 374 556 8 8 PRAVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimés sécables (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 7,10 11,90
34009 374 557 4 9 PRAVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimés sécables (B/84) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 20,24 30,31
34009 374 554 5 9 PRAVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimés (B/28) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 7,95 13,26
34009 374 555 1 0 PRAVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimés (B/84) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 22,66 33,42
34009 395 753 7 7 RAMIPRIL CRISTERS 1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 4,34 7,59
34009 395 756 6 7 RAMIPRIL CRISTERS 1,25 mg, comprimés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 12,38 20,32
34009 395 780 4 0 RAMIPRIL CRISTERS 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 9,54 16,01
34009 395 850 2 4 RAMIPRIL CRISTERS 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 27,18 39,45
34009 395 763 2 9 RAMIPRIL CRISTERS 2,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 5,11 8,83
34009 395 765 5 8 RAMIPRIL CRISTERS 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 14,56 23,13
34009 395 771 5 9 RAMIPRIL CRISTERS 5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires CRISTERS) 6,43 10,97
34009 395 852 5 3 RAMIPRIL CRISTERS 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 18,34 28,02
34009 372 691 5 5 RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimés (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 4,34 7,59
34009 376 832 2 7 RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 12,38 20,32
34009 372 724 0 7 RAMIPRIL EG 10 mg, comprimés sécables (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 9,54 16,01
34009 376 840 5 7 RAMIPRIL EG 10 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 27,18 39,45
34009 372 702 7 4 RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimés sécables (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,11 8,83
34009 376 833 9 5 RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 14,56 23,13
34009 372 714 5 5 RAMIPRIL EG 5 mg, comprimés sécables (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 6,43 10,97
34009 376 834 5 6 RAMIPRIL EG 5 mg, comprimés sécables (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 18,34 28,02
34009 373 417 4 5 RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 4,34 7,59
34009 373 444 1 8 RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 9,54 16,01
34009 375 763 7 6 RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 27,18 39,45
34009 373 428 6 5 RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,11 8,83
34009 375 758 3 6 RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 14,56 23,13
34009 373 439 8 5 RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 6,43 10,97
34009 375 761 4 7 RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 18,34 28,02
34009 390 566 4 7 RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 1,25 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 4,34 7,59
34009 390 568 7 6 RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 1,25 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 12,38 20,32
34009 387 316 0 6 RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 9,54 16,01
34009 387 317 7 4 RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 27,18 39,45
34009 390 583 6 8 RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 2,5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,11 8,83
34009 390 585 9 7 RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 2,5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 14,56 23,13
34009 390 288 4 2 RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 5 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 6,43 10,97
34009 390 300 4 3 RAMIPRIL ZYDUS FRANCE 5 mg, comprimés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 18,34 28,02
34009 367 095 9 1 SIMVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (laboratoires CRISTERS) 7,74 12,92
34009 373 669 3 9 SIMVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/84) (laboratoires CRISTERS) 22,06 32,64
34009 373 670 1 1 SIMVASTATINE CRISTERS 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires CRISTERS) 23,63 34,66
34009 367 097 1 3 SIMVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires CRISTERS) 8,67 14,40
34009 373 667 0 0 SIMVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimés pelliculés (B/84) (laboratoires CRISTERS) 24,71 36,04
34009 373 668 7 8 SIMVASTATINE CRISTERS 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 26,47 38,30
34009 376 687 2 9 SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 3,29 5,08
34009 390 549 2 6 SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 3,53 5,39
34009 367 858 2 3 SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 7,74 12,92
34009 384 416 4 2 SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 8,29 13,80
34009 373 915 4 2 SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 23,63 34,66
34009 375 073 0 1 SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 8,67 14,40
34009 384 415 8 1 SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 9,29 15,39
34009 377 421 6 0 SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 26,47 38,30
34009 394 677 5 7 SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 3,53 5,39
34009 394 682 9 7 SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 8,29 13,80
34009 394 168 3 0 SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 20 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 23,63 34,66
34009 394 681 2 9 SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 9,29 15,39
34009 394 408 4 2 SIMVASTATINE ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 26,47 38,30
34009 491 066 7 7 VALSARTAN EG 160 mg, comprimés pelliculés (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 7,70 13,29
34009 491 070 4 9 VALSARTAN EG 160 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 21,95 32,98
34009 491 054 9 6 VALSARTAN EG 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 5,07 8,93
34009 491 057 8 6 VALSARTAN EG 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 14,45 23,18
34009 491 060 9 7 VALSARTAN EG 80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 6,12 10,67
34009 491 063 8 7 VALSARTAN EG 80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 17,44 27,08
34009 418 981 0 5 VALSARTAN ZYDUS FRANCE 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 7,70 13,29
34009 418 982 7 3 VALSARTAN ZYDUS FRANCE 160 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 21,95 32,98
34009 418 979 6 2 VALSARTAN ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 5,07 8,93
34009 418 980 4 4 VALSARTAN ZYDUS FRANCE 40 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 14,45 23,18
34009 418 976 7 2 VALSARTAN ZYDUS FRANCE 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 6,12 10,67
34009 418 977 3 3 VALSARTAN ZYDUS FRANCE 80 mg, comprimés pelliculés sécables (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 17,44 27,08
34009 216 191 9 5 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 7,70 13,29
34009 216 195 4 6 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 21,95 32,98
34009 216 207 2 6 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 7,70 13,29
34009 216 212 6 6 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 21,95 32,98
34009 216 175 3 5 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires CRISTERS) 6,12 10,67
34009 216 180 7 5 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE CRISTERS 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires CRISTERS) 17,44 27,08
34009 498 205 2 8 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 7,70 13,29
34009 498 208 1 8 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 21,95 32,98
34009 498 209 8 6 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 7,70 13,29
34009 498 212 9 7 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 21,95 32,98
34009 498 193 4 8 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 6,12 10,67
34009 498 196 3 8 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 17,44 27,08
34009 415 586 3 4 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 7,70 13,29
34009 415 591 7 4 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 160 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 21,95 32,98
34009 399 185 3 2 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 7,70 13,29
34009 399 190 7 2 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 160 mg/25 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 21,95 32,98
34009 399 173 5 1 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 6,12 10,67
34009 399 177 0 2 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ZYDUS 80 mg/12,5 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) 17,44 27,08
II. ― Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 16 mars 2012 :
N° CIP PRÉSENTATION PFHT
(en euros
PPTTC
(en euros)
34009 416 881 9 5 NICORANDIL ALMUS 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires ALMUS FRANCE) 2,74 4,89
34009 417 035 4 6 NICORANDIL ALMUS 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires ALMUS FRANCE) 5,22 8,59
34009 417 151 4 3 NICORANDIL BIOGARAN 10 mg, comprimés sécables (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 2,74 4,89
34009 417 153 7 2 NICORANDIL BIOGARAN 20 mg, comprimés (B/30) (laboratoires BIOGARAN) 5,22 8,59

Historique des versions