| CODE | DÉSIGNATION | TARIF (en euros TTC) | PLV (en euros TTC) |
|---|---|---|---|
| 2439600 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phon, coffret base NPST1. Il contient un boîtier standard, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases standard, 20 adhésifs standard. | 618,08 | 618,08 |
| 2431572 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phon, coffret base NPST2. Il contient un boîtier standard, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases standard, 20 adhésifs surface ¹ ou = 90 cm². | 623,88 | 623,88 |
| 2447403 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phon, coffret base NPREN1. Il contient un boîtier standard, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases renforcées, 20 adhésifs standard. | 660,24 | 660,24 |
| 2430331 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phonatoire, coffret base NPREN2. Il contient un boîtier standard, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases renforcées, 20 adhésifs surface ¹ ou = 90 cm². | 666,04 | 666,04 |
| 2426393 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, phon, coffret base PST1. Il contient un boîtier obturateur, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases standard, 20 adhésifs standard. | 821,90 | 821,90 |
| 2486053 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, phon, coffret base PST2. Il contient un boîtier obturateur, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases standard, 20 adhésifs surface ¹ ou = 90 cm². | 827,70 | 827,70 |
| 2447834 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, phon, coffret base PREN1. Il contient un boîtier obturateur, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases renforcées, 20 adhésifs standard. | 864,06 | 864,06 |
| 2416242 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, phon, coffret base PREN2. Il contient un boîtier obturateur, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases renforcées, 20 adhésifs surface ¹ ou = 90 cm². | 869,86 | 869,86 |
| 2460438 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phonatoire, boîtier standard. | 225,17 | 225,17 |
| 2419737 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, phonatoire, boîtier obturateur. | 428,09 | 428,09 |
| 2478450 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phonatoire, embase standard. | 45,51 | 45,51 |
| 2469273 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, embase renforcée. | 66,59 | 66,59 |
| 2401654 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, piège à sécrétions. | 80,65 | 80,65 |
| 2482960 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 3 filtres + 100 adhésifs standards. | 143,37 | 143,37 |
| 2487549 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 3 filtres + 100 adhésifs ¹ ou = 90 cm². | 172,37 | 172,37 |
| 2492450 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 3 filtres. | 17,37 | 17,37 |
| 2464181 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 10 adhésifs standards. | 12,60 | 12,60 |
| 2450894 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 100 adhésifs standards. | 126,00 | 126,00 |
| 2415389 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 10 adhésifs, surface ¹ ou = 90 cm². | 15,50 | 15,50 |
| 2475902 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 100 adhésifs, surface ¹ ou = 90 cm². | 155,00 | 155,00 |
| 2444876 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, trachéodouche. | 23,53 | 23,53 |
| 2471212 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYTUBEMAJOR standard. | 82,29 | 82,29 |
| 2407728 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYTUBEMAJOR fenêtré. | 90,73 | 90,73 |
| 2436606 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYGRIPONE standard. | 71,74 | 71,74 |
| 2498748 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYGRIPONE fenêtré. | 80,18 | 80,18 |
| 2449201 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYVALVEFREEDOM. | 248,98 | 248,98 |
| 2420806 | Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYADAPTOR. | 47,48 | 47,48 |
Avis du
Historique des versions
En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société CEREDAS, les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit :
CODE
DÉSIGNATION
TARIF
(en euros TTC)
PLV
(en euros TTC)
2439600
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phon, coffret base NPST1.
Il contient un boîtier standard, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases standard, 20 adhésifs standard.
618,08
618,08
2431572
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phon, coffret base NPST2.
Il contient un boîtier standard, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases standard, 20 adhésifs surface ¹ ou = 90 cm².
623,88
623,88
2447403
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phon, coffret base NPREN1.
Il contient un boîtier standard, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases renforcées, 20 adhésifs standard.
660,24
660,24
2430331
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phonatoire, coffret base NPREN2.
Il contient un boîtier standard, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases renforcées, 20 adhésifs surface ¹ ou = 90 cm².
666,04
666,04
2426393
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, phon, coffret base PST1.
Il contient un boîtier obturateur, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases standard, 20 adhésifs standard.
821,90
821,90
2486053
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, phon, coffret base PST2.
Il contient un boîtier obturateur, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases standard, 20 adhésifs surface ¹ ou = 90 cm².
827,70
827,70
2447834
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, phon, coffret base PREN1.
Il contient un boîtier obturateur, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases renforcées, 20 adhésifs standard.
864,06
864,06
2416242
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, phon, coffret base PREN2.
Il contient un boîtier obturateur, 6 filtres en mousse, 3 pièges à sécrétion, 2 embases renforcées, 20 adhésifs surface ¹ ou = 90 cm².
869,86
869,86
2460438
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phonatoire, boîtier standard.
225,17
225,17
2419737
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, phonatoire, boîtier obturateur.
428,09
428,09
2478450
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, non phonatoire, embase standard.
45,51
45,51
2469273
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, embase renforcée.
66,59
66,59
2401654
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, piège à sécrétions.
80,65
80,65
2482960
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 3 filtres + 100 adhésifs standards.
143,37
143,37
2487549
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 3 filtres + 100 adhésifs ¹ ou = 90 cm².
172,37
172,37
2492450
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 3 filtres.
17,37
17,37
2464181
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 10 adhésifs standards.
12,60
12,60
2450894
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 100 adhésifs standards.
126,00
126,00
2415389
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 10 adhésifs, surface ¹ ou = 90 cm².
15,50
15,50
2475902
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, ECH, 100 adhésifs, surface ¹ ou = 90 cm².
155,00
155,00
2444876
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, trachéodouche.
23,53
23,53
2471212
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYTUBEMAJOR standard.
82,29
82,29
2407728
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYTUBEMAJOR fenêtré.
90,73
90,73
2436606
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYGRIPONE standard.
71,74
71,74
2498748
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYGRIPONE fenêtré.
80,18
80,18
2449201
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYVALVEFREEDOM.
248,98
248,98
2420806
Prothèse respiratoire, CEREDAS, CYRANOSE, CYADAPTOR.
47,48
47,48