Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et les prix limites de vente au public (PLV) des aliments diététiques à des fins médicales spéciales inscrits au paragraphe 2, sous-section 1, section 5, chapitre 1er, titre Ier, comme suit :
| CODE | LIBELLÉ | TARIF TTC
(en euros)| PLV TTC
(en euros)|
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1137267| Nut orale, adulte, mél poly normoprot. hyperénerg, ≥ 100 et ≤ 150, B/1 | 0,80 | 1,00 |
| 1118070| Nut orale, adulte, mél poly normoprot. hyperénerg, ≥ 100 et 15≤ 0, B/3 | 2,40 | 3,00 |
| 1169630| Nut orale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/1| 1,46 | 1,83 |
| 1128877| Nut orale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/3| 4,39 | 5,49 |
| 1153786| Nut orale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/4| 5,86 | 7,32 |
| 1128720| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 100 et ≤ 150, B/3 | 3,79 | 4,74 |
| 1198174| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 100 et ≤ 150, B/4 | 5,06 | 6,32 |
| 1107504| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 100 et ≤ 150, B/8 | 10,11 | 12,64 |
| 1186018| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/1 | 1,70 | 2,12 |
| 1101306| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/3 | 5,09 | 6,36 |
| 1157560| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/4 | 6,78 | 8,48 |
| 1168776| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/6 | 10,18 | 12,72 |
| 1130800| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 300 et ≤ 350, B/1 | 2,11 | 2,64 |
| 1178786| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, ≥ 300 et 3 ≤ 50, B/5| 10,56 | 13,20 |
| 1167050| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, 1≥ 00 et 1≤ 50, B/3 | 3,74 | 4,68 |
| 1188477| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 100 et 1≤ 50, B/4 | 4,99 | 6,24 |
| 1117112| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 200 et 2≤ 50, B/1 | 1,94 | 2,43 |
| 1151451| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/3 | 5,83 | 7,29 |
| 1160792| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/4 | 7,78 | 9,72 |
| 1197080| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 200 et ≤ 250, B/6 | 11,66 | 14,58 |
| 1104612| Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, ≥ 300 et 3≤ 50, B/1 | 3,07 | 3,84 |
| 1121616| Nut orale, adulte, mél poly glucidoprot., ≥ 200 et ≤ 250, B/1 | 1,94 | 2,43 |
| 1195537| Nut orale, adulte, mél poly glucidoprot., ≥ 200 et ≤ 250, B/3 | 5,83 | 7,29 |
| 1144238| Nut orale, adulte, mél poly glucidoprot., ≥ 200 et ≤ 250, B/4 | 7,78 | 9,72 |
| 1104262| Nutrition orale, adulte, protéines seules, ≥ 200 et ≤ 250, B/1 | 8,57 | 10,71 |
| 1131827| Nutrition orale, adulte, protéines seules, ≥ 300 et ≤ 500, B/1 | 15,37 | 19,21 |
| 1131810| Nutrition orale, adulte, glucides seuls, ≥ 200 et ≤ 500, B/1 | 2,68 | 3,35 |
| 1168552| Nutrition orale, adulte, lipides seuls, ≥ 450 et ≤ 1 000, B/1 | 14,52 | 18,15 |
| 1188738| Nutriment, groupe I, NOVARTIS, ORAL IMPACT POWDER, 5 sachets | 24,00 | 24,00 |
| 1190280| Nutriment, groupe I, NOVARTIS, ORAL IMPACT, 3 briquettes | 24,00 | 24,00 |
Les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé jusqu'au 25 septembre 2008.
1 version