DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS
| NUMÉROS D'ORDRE
et départements |QUANTITÉS DE VINS SOUMISES AU DROIT DE CIRCULATION| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IG | Sans IG | TOTAL |STOCK
au
commerce (*)| | | | | | | | |
| AOP | IGP |Antérieurs| Total |Vins de cépage et autres| | | | | | | |
| Mai | Mai |Antérieurs| Total | Mai |Antérieurs| Total | | | | | |
| 01 AIN | 2 767 | 188 | 20 541 | 23 496 | 843 | 7 069 | 7 912 | 3 798 | 27 610 | 31 408 | 9813 |
| 02 AISNE | 4 344 | 0 | 45 419 | 49 763 | 32 | 386 | 418 | 4 376 | 45 805 | 50 181 | 594 |
| 03 ALLIER | 1 790 | 31 | 13 420 | 15 241 | 213 | 1 745 | 1 958 | 2 034 | 15 165 | 17 199 | 647 |
| 04 ALPES-DE-HTE-PROV. | 1 074 | 1 632 | 17 984 | 20 690 | 770 | 5 230 | 6 000 | 3 476 | 23 214 | 26 690 | 2420 |
| 05 ALPES (HAUTES) | 9 | 294 | 3 569 | 3 872 | 7 | 341 | 348 | 310 | 3 910 | 4 220 | 87 |
| 06 ALPES-MARITIMES | 5 244 | 88 | 40 250 | 45 582 | 3 | 164 | 167 | 5 335 | 40 414 | 45 749 | 1149 |
| 07 ARDECHE | 3 815 | 28 356 | 259 466 | 291 637 | 3224 | 23 628 | 26 852 | 35 395 | 283 094 | 318 489 | 12134 |
| 08 ARDENNES | 1 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 68 | 165 |
| 09 ARIEGE | 0 | 190 | 770 | 960 | 62 | 682 | 744 | 252 | 1 452 | 1 704 | 0 |
| 10 AUBE | 9 782 | 0 | 117 606 | 127 388 | 81 | 712 | 793 | 9 863 | 118 318 | 128 181 | 3427 |
| 11 AUDE | 36 341 | 60 356 | 675 394 | 772 091 | 32481 | 380 482 | 412 963 | 129 178 |1 055 876 |1 185 054 | 378687 |
| 12 AVEYRON | 834 | 386 | 8 586 | 9 806 | 95 | 1 232 | 1 327 | 1 315 | 9 818 | 11 133 | 0 |
| 13 BOUCHES-DU-RHONE | 16 091 | 10 084 | 151 937 | 178 112 | 3690 | 19 190 | 22 880 | 29 865 | 171 127 | 200 992 | 50319 |
| 14 CALVADOS | 6 933 | 5 550 | 91 955 | 104 438 | 6457 | 55 024 | 61 481 | 18 940 | 146 979 | 165 919 | 8823 |
| 15 CANTAL | 230 | 745 | 7 875 | 8 850 | 2015 | 17 396 | 19 411 | 2 990 | 25 271 | 28 261 | 4744 |
| 16 CHARENTE | 105 | 287 | 17 618 | 18 010 | 3091 | 22 158 | 25 249 | 3 483 | 39 776 | 43 259 | 1062 |
| 17 CHARENTE-MARITIME | 11 | 4 697 | 39 248 | 43 956 | 1463 | 11 061 | 12 524 | 6 171 | 50 309 | 56 480 | 5653 |
| 18 CHER | 10 051 | 223 | 120 396 | 130 670 | 26 | 516 | 542 | 10 300 | 120 912 | 131 212 | 112 |
| 19 CORREZE | 9 | 277 | 2 280 | 2 566 | 124 | 1 082 | 1 206 | 410 | 3 362 | 3 772 | 32 |
| 2A CORSE DU SUD | 2 446 | 861 | 20 078 | 23 385 | 527 | 2 154 | 2 681 | 3 834 | 22 232 | 26 066 | 0 |
| 2B CORSE (HAUTE) | 12 366 | 18 729 | 190 998 | 222 093 | 1979 | 20 214 | 22 193 | 33 074 | 211 212 | 244 286 | 25096 |
| 21 COTE-D'OR | 38 865 | 448 | 381 840 | 421 153 | 30577 | 224 937 | 255 514 | 69 890 | 606 777 | 676 667 | 3929418 |
| 22 COTES D'ARMOR | 23 | 225 | 4 257 | 4 505 | 4850 | 29 912 | 34 762 | 5 098 | 34 169 | 39 267 | 1 |
| 23 CREUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 666 | 737 | 71 | 666 | 737 | 0 |
| 24 DORDOGNE | 25 606 | 6 448 | 251 037 | 283 091 | 7880 | 52 425 | 60 305 | 39 934 | 303 462 | 343 396 | 44280 |
| 25 DOUBS | 0 | 6 | 169 | 175 | 6 | 171 | 177 | 12 | 340 | 352 | 0 |
| 26 DROME | 40 563 | 8 590 | 403 539 | 452 692 | 2629 | 19 311 | 21 940 | 51 782 | 422 850 | 474 632 | 793 |
| 27 EURE | 156 | 34 | 6 399 | 6 589 | 666 | 83 369 | 84 035 | 856 | 89 768 | 90 624 | 685 |
| 28 EURE-ET-LOIR | 411 | 0 | 1 842 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | 411 | 1 842 | 2 253 | 0 |
| 29 FINISTERE | 42 | 0 | 226 | 268 | 33 | 1 329 | 1 362 | 75 | 1 555 | 1 630 | 0 |
| 30 GARD | 56 029 | 75 779 | 956 494 | 1 088 302 | 26877 | 333 104 | 359 981 | 158 685 |1 289 598 |1 448 283 | 176101 |
| 31 GARONNE (HAUTE) | 3 938 | 1 442 | 29 700 | 35 080 | 3568 | 16 057 | 19 625 | 8 948 | 45 757 | 54 705 | 24315 |
| 32 GERS | 5720 | 22 230 | 241 838 | 269 788 | 3381 | 52 014 | 55 395 | 31 331 | 293 852 | 325 183 | 16265 |
| 33 GIRONDE | 323 572 | 4 198 | 2 964 429 | 3 292 199 | 39988 | 358 341 | 398 329 | 367 758 |3 322 770 |3 690 528 | 2860206 |
| 34 HERAULT | 56 293 | 162 668 | 1 564 222 | 1 783 183 | 44917 | 344 938 | 389 855 | 263 878 |1 909 160 |2 173 038 | 872028 |
| 35 ILLE-ET-VILAINE | 174 | 382 | 3 739 | 4 295 | 116 | 1 091 | 1 207 | 672 | 4 830 | 5 502 | 1549 |
| 36 INDRE | 1 083 | 61 | 9 791 | 10 935 | 214 | 1 742 | 1 956 | 1 358 | 11 533 | 12 891 | 291 |
| 37 INDRE-ET-LOIRE | 34 054 | 16 | 267 321 | 301 391 | 2696 | 19 628 | 22 324 | 36 766 | 286 949 | 323 715 | 1818 |
| 38 ISERE | 120 | 84 | 3 415 | 3 619 | 1553 | 8 677 | 10 230 | 1 757 | 12 092 | 13 849 | 4 |
| 39 JURA | 3 881 | 96 | 42 695 | 46 672 | 1411 | 15 734 | 17 145 | 5 388 | 58 429 | 63 817 | 12670 |
| 40 LANDES | 1 976 | 1 106 | 19 162 | 22 244 | 483 | 4 843 | 5 326 | 3 565 | 24 005 | 27 570 | 792 |
| 41 LOIR-ET-CHER | 11 433 | 716 | 96 464 | 108 613 | 1628 | 13 042 | 14 670 | 13 777 | 109 506 | 123 283 | 59261 |
| 42 LOIRE | 2 255 | 882 | 34 409 | 37 546 | 3263 | 26 529 | 29 792 | 6 400 | 60 938 | 67 338 | 5991 |
| 43 LOIRE (HAUTE) | 119 | 144 | 1 510 | 1 773 | 458 | 3 698 | 4 156 | 721 | 5 208 | 5 929 | 1218 |
| 44 LOIRE-ATLANTIQUE | 20 204 | 31 575 | 482 159 | 533 938 | 72237 | 365 459 | 437 696 | 124 016 | 847 618 | 971 634 | 127201 |
| 45 LOIRET | 717 | 26 | 6 391 | 7 134 | 1846 | 15 154 | 17 000 | 2 589 | 21 545 | 24 134 | 4875 |
| 46 LOT | 4 570 | 3 528 | 95 075 | 103 173 | 1340 | 13 064 | 14 404 | 9 438 | 108 139 | 117 577 | 14452 |
| 47 LOT-ET-GARONNE | 4 890 | 326 | 94 004 | 99 220 | 1390 | 19 760 | 21 150 | 6 606 | 113 764 | 120 370 | 653 |
| 48 LOZERE | 3 | 146 | 1 105 | 1 254 | 0 | 6 | 6 | 149 | 1 111 | 1 260 | 89 |
| 49 MAINE-ET-LOIRE | 67 293 | 5 477 | 523 780 | 596 550 | 11099 | 63 452 | 74 551 | 83 869 | 587 232 | 671 101 | 19653 |
| 50 MANCHE | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 |
| 51 MARNE | 79 071 | 0 | 1 116 451 | 1 195 522 | 2 | 1 602 | 1 604 | 79 073 |1 118 053 |1 197 126 | 165641 |
| 52 MARNE (HAUTE) | 120 | 84 | 1 960 | 2 164 | 2 | 39 | 41 | 206 | 1 999 | 2 205 | 23 |
| 53 MAYENNE | 6 | 444 | 6 592 | 7 042 | 0 | 810 | 810 | 450 | 7 402 | 7 852 | 293 |
| 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 961 | 0 | 4 821 | 5 782 | 198 | 2 692 | 2 890 | 1 159 | 7 513 | 8 672 | 6 |
| 55 MEUSE | 0 | 201 | 1 070 | 1 271 | 64 | 604 | 668 | 265 | 1 674 | 1 939 | 0 |
| 56 MORBIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 235 | 276 | 41 | 235 | 276 | 0 |
| 57 MOSELLE | 338 | 2 392 | 29 998 | 32 728 | 1945 | 13 507 | 15 452 | 4 675 | 43 505 | 48 180 | 731 |
| 58 NIEVRE | 4 053 | 183 | 57 044 | 61 280 | 533 | 7 263 | 7 796 | 4 769 | 64 307 | 69 076 | 2697 |
| 59 NORD | 5 938 | 262 | 98 777 | 104 977 | 986 | 50 147 | 51 133 | 7 186 | 148 924 | 156 110 | 5797 |
| 60 OISE | 0 | 3 | 101 | 104 | 543 | 4 226 | 4 769 | 546 | 4 327 | 4 873 | 549 |
| 61 ORNE | 4 | 0 | 40 | 44 | 20 | 130 | 150 | 24 | 170 | 194 | 30 |
| 62 PAS-DE-CALAIS | 4 135 | 5 134 | 81 239 | 90 508 | 50058 | 348 636 | 398 694 | 59 327 | 429 875 | 489 202 | 61807 |
| 63 PUY-DE-DOME | 401 | 111 | 6 448 | 6 960 | 391 | 5 082 | 5 473 | 903 | 11 530 | 12 433 | 990 |
| 64 PYRENEES-ATLANT. | 5 089 | 35 | 53 075 | 58 199 | 2285 | 15 180 | 17 465 | 7 409 | 68 255 | 75 664 | 88817 |
| 65 PYRENEES (HAUTES) | 175 | 1 | 1 362 | 1 538 | 0 | 32 | 32 | 176 | 1 394 | 1 570 | 0 |
| 66 PYRENEES-ORIENT. | 253 929 | 11 991 | 901 633 | 1 167 553 | 1164 | 16 354 | 17 518 | 267 084 | 917 987 |1 185 071 | 17286 |
| 67 RHIN (BAS) | 22 171 | 0 | 212 178 | 234 349 | 6135 | 45 584 | 51 719 | 28 306 | 257 762 | 286 068 | 211438 |
| 68 RHIN (HAUT) | 36 046 | 9 | 415 613 | 451 668 | 51 | 1 469 | 1 520 | 36 106 | 417 082 | 453 188 | 3073 |
| 69 RHONE | 58 983 | 3 847 | 613 520 | 676 350 | 23385 | 284 608 | 307 993 | 86 215 | 898 128 | 984 343 | 245489 |
| 70 SAONE (HAUTE) | 26 | 113 | 1 198 | 1 337 | 46 | 1 620 | 1 666 | 185 | 2 818 | 3 003 | 0 |
| 71 SAONE-ET-LOIRE | 36 276 | 934 | 302 420 | 339 630 | 21697 | 111 977 | 133 674 | 58 907 | 414 397 | 473 304 | 385922 |
| 72 SARTHE | 560 | 0 | 3 742 | 4 302 | 54 | 93 | 147 | 614 | 3 835 | 4 449 | 0 |
| 73 SAVOIE | 5 521 | 466 | 93 390 | 99 377 | 823 | 7 889 | 8 712 | 6 810 | 101 279 | 108 089 | 4 |
| 74 SAVOIE (HAUTE) | 638 | 265 | 8 076 | 8 979 | 73 | 1 791 | 1 864 | 976 | 9 867 | 10 843 | 20 |
| 75 PARIS | 232 | 124 | 3 458 | 3 814 | 195 | 1 700 | 1 895 | 551 | 5 158 | 5 709 | 1544 |
| 76 SEINE-MARITIME | 2 | 0 | 19 | 21 | 2130 | 25 647 | 27 777 | 2 132 | 25 666 | 27 798 | 27351 |
| 77 SEINE-ET-MARNE | 943 | 14 | 7 881 | 8 838 | 28957 | 266 371 | 295 328 | 29 914 | 274 252 | 304 166 | 104255 |
| 78 YVELINES | 28 746 | 0 | 195 964 | 224 710 | 82 | 2 268 | 2 350 | 28 828 | 198 232 | 227 060 | 57 |
| 79 SEVRES (DEUX) | 446 | 179 | 5 046 | 5 671 | 79947 | 661 397 | 741 344 | 80 572 | 666 443 | 747 015 | 97924 |
| 80 SOMME | 103 | 0 | 883 | 986 | 50 | 328 | 378 | 153 | 1 211 | 1 364 | 710 |
| 81 TARN | 8 843 | 7 479 | 127 277 | 143 599 | 2670 | 24 058 | 26 728 | 18 992 | 151 335 | 170 327 | 8611 |
| 82 TARN-ET-GARONNE | 1176 | 1 309 | 21 383 | 23 868 | 1627 | 12 348 | 13 975 | 4 112 | 33 731 | 37 843 | 40008 |
| 83 VAR | 87 084 | 36 298 | 685 736 | 809 118 | 6958 | 57 894 | 64 852 | 130 340 | 743 630 | 873 970 | 142274 |
| 84 VAUCLUSE | 98 552 | 15 150 | 870 509 | 984 211 | 17030 | 73 284 | 90 314 | 130 732 | 943 793 |1 074 525 | 198735 |
| 85 VENDEE | 2 399 | 1 962 | 29 479 | 33 840 | 1772 | 9 651 | 11 423 | 6 133 | 39 130 | 45 263 | 0 |
| 86 VIENNE | 476 | 382 | 7 229 | 8 087 | 367 | 3 304 | 3 671 | 1 225 | 10 533 | 11 758 | 90 |
| 87 VIENNE (HAUTE) | 233 | 88 | 1 978 | 2 299 | 0 | 1 091 | 1 091 | 321 | 3 069 | 3 390 | 158 |
| 88 VOSGES | 0 | 11 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 44 | 9 |
| 89 YONNE | 9 003 | 152 | 96 049 | 105 204 | 2996 | 29 099 | 32 095 | 12 151 | 125 148 | 137 299 | 32493 |
| 90 TERRIT. DE BELFORT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 91 ESSONNE | 2 345 | 0 | 575 | 2 920 | 2419 | 35 826 | 38 245 | 4 764 | 36 401 | 41 165 | 7643 |
| 92 HAUTS-DE-SEINE | 2 055 | 2 180 | 30 854 | 35 089 | 1391 | 12 347 | 13 738 | 5 626 | 43 201 | 48 827 | 7619 |
| 93 SEINE-SAINT-DENIS | 1 700 | 0 | 14 939 | 16 639 | 505 | 7 481 | 7 986 | 2 205 | 22 420 | 24 625 | 12398 |
| 94 VAL-DE-MARNE | 1 054 | 419 | 15 718 | 17 191 | 7642 | 85 991 | 93 633 | 9 115 | 101 709 | 110 824 | 88137 |
| 95 VAL-D'OISE | 251 | 1 | 5 937 | 6 189 | 1221 | 4 456 | 5 677 | 1 473 | 10 393 | 11 866 | 1465 |
| TOTAUX | 1 578 317 | 551 830 | 16 464 356 | 18 594 503 | 590 815 |4 895 069|5 485 884|2 720 962|21 359 425|24 080 387|10 641 667|
|(*) En application des dispositions de l'annexe 1.1 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, la campagne commence le 1er août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante.
(*) Toute reproduction des présentes données ou d'extrait de celles -ci devra indiquer la source « DGDDI ».
(*) Attention appelée : à compter des statistiques de mai 2016, le stock au commerce ne comprend plus les quantités de vins produits par les négociants vinificateurs, c'est-à-dire les négociants qui achètent des vendanges ou des moûts pour les vinifier, Ces quantités sont désormais considérées comme faisant partie du stock à la production et figurent dans le tableau des « sorties des chais des récoltants et des négociants vinificateurs ».| | | | | | | | | | | |
1 version