DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS
| NUMÉROS D'ORDRE
et départements |QUANTITÉS DE VINS SOUMISES AU DROIT DE CIRCULATION|STOCK
au commerce| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| IG | Sans IG | Total | | | | | | | | | |
| AOP | IGP | Antérieurs | Total |Vins de cépage et autres| | | | | | | |
| Janvier | Janvier | Antérieurs | Total | Janvier |Antérieurs| Total | | | | | |
| 01 AIN | 1 856 | 63 | 11 620 | 13 539 | 572 | 4 329 | 4 901 | 2 491 | 15 949 | 18 440 | 10 127 |
| 02 AISNE | 2 264 | 3 | 34 057 | 36 324 | 39 | 244 | 283 | 2 306 | 34 301 | 36 607 | 804 |
| 03 ALLIER | 1 114 | 21 | 7 820 | 8 955 | 174 | 959 | 1 133 | 1 309 | 8 779 | 10 088 | 749 |
| 04 ALPES-DE-HTE-PROV. | 468 | 534 | 10 061 | 11 063 | 446 | 3 167 | 3 613 | 1 448 | 13 228 | 14 676 | 2 021 |
| 05 ALPES (HAUTES) | 49 | 244 | 2 054 | 2 347 | 12 | 196 | 208 | 305 | 2 250 | 2 555 | 200 |
| 06 ALPES-MARITIMES | 3 266 | 21 | 22 105 | 25 392 | 1 | 160 | 161 | 3 288 | 22 265 | 25 553 | 694 |
| 07 ARDECHE | 2 944 | 16 812 | 145 019 | 164 775 | 2 266 | 12 712 | 14 978 | 22 022 | 157 731 | 179 753 | 13 470 |
| 08 ARDENNES | 5 | 0 | 46 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 51 | 165 |
| 09 ARIEGE | 0 | 58 | 467 | 525 | 108 | 380 | 488 | 166 | 847 | 1 013 | 0 |
| 10 AUBE | 13 774 | 0 | 76 062 | 89 836 | 37 | 519 | 556 | 13 811 | 76 581 | 90 392 | 3 418 |
| 11 AUDE | 20 407 | 43 170 | 361 776 | 425 353 | 30 679 | 234 430 | 265 109 | 94 256 | 596 206 | 690 462 | 266 379 |
| 12 AVEYRON | 365 | 282 | 5 310 | 5 957 | 159 | 706 | 865 | 806 | 6 016 | 6 822 | 0 |
| 13 BOUCHES-DU-RHONE | 8 410 | 5 421 | 74 614 | 88 445 | 2 011 | 9 012 | 11 023 | 15 842 | 83 626 | 99 468 | 42 871 |
| 14 CALVADOS | 5 826 | 5 296 | 52 718 | 63 840 | 7 427 | 25 710 | 33 137 | 18 549 | 78 428 | 96 977 | 7 052 |
| 15 CANTAL | 239 | 490 | 4 418 | 5 147 | 2 066 | 9 603 | 11 669 | 2 795 | 14 021 | 16 816 | 1 885 |
| 16 CHARENTE | 1 | 101 | 2 058 | 2 160 | 1 222 | 15 886 | 17 108 | 1 324 | 17 944 | 19 268 | 1 766 |
| 17 CHARENTE-MARITIME | 12 | 1 752 | 24 094 | 25 858 | 1 005 | 6 655 | 7 660 | 2 769 | 30 749 | 33 518 | 3 495 |
| 18 CHER | 6 940 | 136 | 87 088 | 94 164 | 21 | 319 | 340 | 7 097 | 87 407 | 94 504 | 76 |
| 19 CORREZE | 9 | 96 | 1 442 | 1 547 | 101 | 617 | 718 | 206 | 2 059 | 2 265 | 32 |
| 2A CORSE DU SUD | 1 554 | 240 | 4 945 | 6 739 | 286 | 995 | 1 281 | 2 080 | 5 940 | 8 020 | 0 |
| 2B CORSE (HAUTE) | 5 163 | 10 418 | 106 184 | 121 765 | 1 747 | 12 121 | 13 868 | 17 328 | 118 305 | 135 633 | 23 786 |
| 21 COTE-D'OR | 27 395 | 2 239 | 247 199 | 276 833 | 17 870 | 130 670 | 148 540 | 47 504 | 377 869 | 425 373 | 198 326 |
| 22 COTES D'ARMOR | 43 | 73 | 1 631 | 1 747 | 4 456 | 16 078 | 20 534 | 4 572 | 17 709 | 22 281 | 91 |
| 23 CREUSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 379 | 454 | 75 | 379 | 454 | 0 |
| 24 DORDOGNE | 25 120 | 189 | 147 534 | 172 843 | 432 | 30 721 | 31 153 | 25 741 | 178 255 | 203 996 | 39 929 |
| 25 DOUBS | 0 | 6 | 52 | 58 | 6 | 153 | 159 | 12 | 205 | 217 | 0 |
| 26 DROME | 34 113 | 4 501 | 237 458 | 276 072 | 1 846 | 10 987 | 12 833 | 40 460 | 248 445 | 288 905 | 183 |
| 27 EURE | 63 | 32 | 718 | 813 | 418 | 81 465 | 81 883 | 513 | 82 183 | 82 696 | 240 |
| 28 EURE-ET-LOIR | 93 | 0 | 931 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 93 | 931 | 1 024 | 0 |
| 29 FINISTERE | 18 | 0 | 152 | 170 | 46 | 989 | 1 035 | 64 | 1 141 | 1 205 | 6 |
| 30 GARD | 49 010 | 63 408 | 507 305 | 619 723 | 31 053 | 184 776 | 215 829 | 143 471 | 692 081 | 835 552 | 173 345 |
| 31 GARONNE (HAUTE) | 1660 | 770 | 13 646 | 16 076 | 1 339 | 8 122 | 9 461 | 3 769 | 21 768 | 25 537 | 20 366 |
| 32 GERS | 4 741 | 14 576 | 137 784 | 157 101 | 12 167 | 28 138 | 40 305 | 31 484 | 165 922 | 197 406 | 10 284 |
| 33 GIRONDE | 269 605 | 3 211 |1 726 488| 1 999 304 | 35 729 | 208 496 | 244 225 | 308 545 |1 934 984 |2 243 529 |2 842 502|
| 34 HERAULT | 30 614 | 117 281 | 858 317 | 1 006 212 | 36 396 | 205 007 | 241 403 | 184 291 |1 063 324 |1 247 615 | 850 150 |
| 35 ILLE-ET-VILAINE | 64 | 222 | 2 156 | 2 442 | 76 | 678 | 754 | 362 | 2 834 | 3 196 | 1 212 |
| 36 INDRE | 808 | 88 | 5 601 | 6 497 | 157 | 998 | 1 155 | 1 053 | 6 599 | 7 652 | 381 |
| 37 INDRE-ET-LOIRE | 19 007 | 2 | 157 796 | 176 805 | 1 715 | 11 907 | 13 622 | 20 724 | 169 703 | 190 427 | 7 189 |
| 38 ISERE | 150 | 138 | 1 913 | 2 201 | 711 | 4 929 | 5 640 | 999 | 6 842 | 7 841 | 18 |
| 39 JURA | 3 915 | 132 | 26 610 | 30 657 | 1 931 | 8 627 | 10 558 | 5 978 | 35 237 | 41 215 | 9 602 |
| 40 LANDES | 339 | 790 | 9 512 | 10 641 | 511 | 3 072 | 3 583 | 1 640 | 12 584 | 14 224 | 729 |
| 41 LOIR-ET-CHER | 7 411 | 763 | 53 906 | 62 080 | 1 118 | 7 263 | 8 381 | 9 292 | 61 169 | 70 461 | 52 548 |
| 42 LOIRE | 1 555 | 821 | 18 317 | 20 693 | 2 738 | 15 010 | 17 748 | 5 114 | 33 327 | 38 441 | 6 562 |
| 43 LOIRE (HAUTE) | 0 | 146 | 794 | 940 | 405 | 2 164 | 2 569 | 551 | 2 958 | 3 509 | 1 131 |
| 44 LOIRE-ATLANTIQUE | 12 077 | 4 943 | 348 677 | 365 697 | 72 657 | 117 635 | 190 292 | 89 677 | 466 312 | 555 989 | 245 841 |
| 45 LOIRET | 444 | 20 | 3 937 | 4 401 | 1 229 | 8 553 | 9 782 | 1 693 | 12 490 | 14 183 | 6 713 |
| 46 LOT | 7 326 | 4 145 | 60 372 | 71 843 | 2 338 | 6 969 | 9 307 | 13 809 | 67 341 | 81 150 | 10 275 |
| 47 LOT-ET-GARONNE | 5 394 | 474 | 51 091 | 56 959 | 5 072 | 11 246 | 16 318 | 10 940 | 62 337 | 73 277 | 434 |
| 48 LOZERE | 1 | 85 | 657 | 743 | 0 | 6 | 6 | 86 | 663 | 749 | 66 |
| 49 MAINE-ET-LOIRE | 33 551 | 2 569 | 279 869 | 315 989 | 6 289 | 32 356 | 38 645 | 42 409 | 312 225 | 354 634 | 52 927 |
| 50 MANCHE | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 |
| 51 MARNE | 101 606 | 0 | 769 683 | 871 289 | 723 | 847 | 1 570 | 102 329 | 770 530 | 872 859 | 143 120 |
| 52 MARNE (HAUTE) | 54 | 88 | 1 325 | 1 467 | 6 | 28 | 34 | 148 | 1 353 | 1 501 | 34 |
| 53 MAYENNE | 554 | 77 | 3 970 | 4 601 | 431 | 297 | 728 | 1 062 | 4 267 | 5 329 | 866 |
| 54 MEURTHE-ET-MOSELLE | 457 | 0 | 2 208 | 2 665 | 129 | 2 173 | 2 302 | 586 | 4 381 | 4 967 | 0 |
| 55 MEUSE | 0 | 37 | 578 | 615 | 31 | 373 | 404 | 68 | 951 | 1 019 | 0 |
| 56 MORBIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 125 | 153 | 28 | 125 | 153 | 0 |
| 57 MOSELLE | 263 | 1 453 | 17 543 | 19 259 | 1 528 | 7 811 | 9 339 | 3 244 | 25 354 | 28 598 | 628 |
| 58 NIEVRE | 3 580 | 222 | 40 322 | 44 124 | 479 | 5 550 | 6 029 | 4 281 | 45 872 | 50 153 | 446 |
| 59 NORD | 6 096 | 264 | 83 063 | 89 423 | 5 680 | 39 383 | 45 063 | 12 040 | 122 446 | 134 486 | 10 732 |
| 60 OISE | 17 | 0 | 83 | 100 | 339 | 2 527 | 2 866 | 356 | 2 610 | 2 966 | 557 |
| 61 ORNE | 4 | 0 | 23 | 27 | 11 | 74 | 85 | 15 | 97 | 112 | 32 |
| 62 PAS-DE-CALAIS | 1 746 | 4 949 | 51 363 | 58 058 | 22 310 | 216 256 | 238 566 | 29 005 | 267 619 | 296 624 | 170 060 |
| 63 PUY-DE-DOME | 431 | 170 | 3 944 | 4 545 | 396 | 2 576 | 2 972 | 997 | 6 520 | 7 517 | 85 |
| 64 PYRENEES-ATLANT. | 3 638 | 122 | 33 659 | 37 419 | 1 311 | 8 895 | 10 206 | 5 071 | 42 554 | 47 625 | 6 666 |
| 65 PYRENEES (HAUTES) | 85 | 8 | 834 | 927 | 0 | 32 | 32 | 93 | 866 | 959 | 0 |
| 66 PYRENEES-ORIENT. | 13 666 | 9 447 | 181 051 | 204 164 | 1 296 | 10 577 | 11 873 | 24 409 | 191 628 | 216 037 | 78 687 |
| 67 RHIN (BAS) | 13 319 | 7 | 139 942 | 153 268 | 3 253 | 28 832 | 32 085 | 16 579 | 168 774 | 185 353 | 201 536 |
| 68 RHIN (HAUT) | 24 462 | 8 | 286 476 | 310 946 | 57 | 387 | 444 | 24 527 | 286 863 | 311 390 | 2 970 |
| 69 RHONE | 43 909 | 4 995 | 392 488 | 441 392 | 39 553 | 164 218 | 203 771 | 88 457 | 556 706 | 645 163 | 216 330 |
| 70 SAONE (HAUTE) | 3 | 69 | 749 | 821 | 102 | 958 | 1 060 | 174 | 1 707 | 1 881 | 0 |
| 71 SAONE-ET-LOIRE | 20 635 | 444 | 198 814 | 219 893 | 10 842 | 58 291 | 69 133 | 31 921 | 257 105 | 289 026 | 398 151 |
| 72 SARTHE | 148 | 0 | 2 083 | 2 231 | 0 | 24 | 24 | 148 | 2 107 | 2 255 | 0 |
| 73 SAVOIE | 12 701 | 1 034 | 50 118 | 63 853 | 650 | 4 284 | 4 934 | 14 385 | 54 402 | 68 787 | 6 |
| 74 SAVOIE (HAUTE) | 623 | 428 | 4 327 | 5 378 | 117 | 1 110 | 1 227 | 1 168 | 5 437 | 6 605 | 0 |
| 75 PARIS | 169 | 67 | 2 070 | 2 306 | 147 | 813 | 960 | 383 | 2 883 | 3 266 | 1 566 |
| 76 SEINE-MARITIME | 2 | 0 | 11 | 13 | 3003 | 14 962 | 17 965 | 3 005 | 14 973 | 17 978 | 29 776 |
| 77 SEINE-ET-MARNE | 745 | 11 | 3 865 | 4 621 | 17 725 | 163 420 | 181 145 | 18 481 | 167 285 | 185 766 | 117 469 |
| 78 YVELINES | 21 871 | 0 | 108 528 | 130 399 | 49 | 1 822 | 1 871 | 21 920 | 110 350 | 132 270 | 21 624 |
| 79 SEVRES (DEUX) | 433 | 68 | 2 443 | 2 944 | 61 839 | 381 821 | 443 660 | 62 340 | 384 264 | 446 604 | 142 111 |
| 80 SOMME | 142 | 0 | 410 | 552 | 0 | 236 | 236 | 142 | 646 | 788 | 341 |
| 81 TARN | 6 554 | 4 790 | 72 930 | 84 274 | 2 445 | 12 102 | 14 547 | 13 789 | 85 032 | 98 821 | 7 053 |
| 82 TARN-ET-GARONNE | 1 168 | 938 | 12 411 | 14 517 | 1 023 | 6 965 | 7 988 | 3 129 | 19 376 | 22 505 | 13 114 |
| 83 VAR | 33 849 | 21 303 | 325 649 | 380 801 | 6 078 | 33 494 | 39 572 | 61 230 | 359 143 | 420 373 | 145 299 |
| 84 VAUCLUSE | 72 414 | 12 972 | 493 914 | 579 300 | 7 524 | 32 112 | 39 636 | 92 910 | 526 026 | 618 936 | 172 092 |
| 85 VENDEE | 707 | 733 | 18 400 | 19 840 | 2 521 | 5 501 | 8 022 | 3 961 | 23 901 | 27 862 | 0 |
| 86 VIENNE | 294 | 226 | 3 735 | 4 255 | 212 | 2 466 | 2 678 | 732 | 6 201 | 6 933 | 1 |
| 87 VIENNE (HAUTE) | 140 | 0 | 1 062 | 1 202 | 37 | 781 | 818 | 177 | 1 843 | 2 020 | 2 845 |
| 88 VOSGES | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 9 |
| 89 YONNE | 7 667 | 112 | 55 424 | 63 203 | 2 471 | 21 474 | 23 945 | 10 250 | 76 898 | 87 148 | 25 352 |
| 90 TERRIT. DE BELFORT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 91 ESSONNE | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 123 | 19 705 | 23 828 | 4 124 | 19 715 | 23 839 | 9 375 |
| 92 HAUTS-DE-SEINE | 2 116 | 2 396 | 13 872 | 18 384 | 1 790 | 6 298 | 8 088 | 6 302 | 20 170 | 26 472 | 8 991 |
| 93 SEINE-SAINT-DENIS | 722 | 0 | 8 354 | 9 076 | 1 064 | 4 234 | 5 298 | 1 786 | 12 588 | 14 374 | 3 019 |
| 94 VAL-DE-MARNE | 823 | 479 | 10 775 | 12 077 | 5 856 | 55 034 | 60 890 | 7 158 | 65 809 | 72 967 | 10 985 |
| 95 VAL-D'OISE | 465 | 0 | 4 557 | 5 022 | 94 | 1 968 | 2 062 | 559 | 6 525 | 7 084 | 806 |
| TOTAUX | 1 007 462 | 374 700 |9 337 651| 10 719 813 | 496 432 |2 796 989|3 293 421|1 878 594|12 134 640|14 013 234|6 852 774|
|(*) En application des dispositions de l'annexe 1.1 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, la campagne commence le 1er août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante.
(*) Toute reproduction des présentes données ou d'extrait de celles -ci devra indiquer la source « DGDDI ».
(*) Attention appelée : à compter des statistiques de mai 2016, le stock au commerce ne comprend plus les quantités de vins produits par les négociants vinificateurs, c'est-à-dire les négociants qui achètent des vendanges ou des moûts pour les vinifier, Ces quantités sont désormais considérées comme faisant partie du stock à la production et figurent dans le tableau des « sorties des chais des récoltants et des négociants vinificateurs ».| | | | | | | | | | | |
1 version