Article 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Échelle indiciaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel
A compter du 1er janvier 2023, l'annexe I du règlement de gestion est modifiée comme suit :
L'échelon indiciaire applicable aux agents contractuels de l'ARCOM est fixé ainsi qu'il suit :
« ANNEXE I
CATÉGORIE A
Catégorie A - 1er grade
|Échelon indiciaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022|Échelon indiciaire à compter du 1er janvier 2023| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ÉCHELONS |DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2019)|ÉCHELONS|DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2023)|
| 1 | 2 | 460 |supprimé| | |
| 2 | 2 | 485 | 1 | 1 | 495 |
| 3 | 2 | 510 | 2 | 1 | 515 |
| 4 | 2 | 535 | 3 | 1 | 535 |
| 5 | 2 | 555 | 4 | 2 | 555 |
| 6 | 2 | 575 | 5 | 2 | 575 |
| 7 | 2 | 595 | 6 | 2 | 595 |
| 8 | 2 | 615 | 7 | 2 | 615 |
| 9 | 2 | 635 | 8 | 2 | 635 |
| 10 | 2 | 655 | 9 | 2 | 655 |
| 11 | 2 | 675 | 10 | 2 | 675 |
| 12 | 2 | 695 | 11 | 2 | 695 |
| 13 | 2 | 715 | 12 | 2 | 715 |
| 14 | 2 | 735 | 13 | 2 | 735 |
| 15 | 3 | 755 | 14 | 3 | 765 |
| 16 | 3 | 780 | 15 | 3 | 795 |
| | - | | 16 | - | 825 |
Catégorie A - 2e grade
|Échelon indiciaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022|Échelon indiciaire à compter du 1er janvier 2023| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ÉCHELONS |DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2019)|ÉCHELONS|DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2023)|
| 1 | 2 | 585 | 1 | 2 | 585 |
| 2 | 2 | 610 | 2 | 2 | 610 |
| 3 | 2 | 635 | 3 | 2 | 635 |
| 4 | 2 | 660 | 4 | 2 | 660 |
| 5 | 2 | 685 | 5 | 2 | 685 |
| 6 | 2 | 710 | 6 | 2 | 710 |
| 7 | 2 | 735 | 7 | 2 | 735 |
| 8 | 2 | 760 | 8 | 2 | 760 |
| 9 | 2 | 785 | 9 | 2 | 785 |
| 10 | 2 | 810 | 10 | 2 | 810 |
| 11 | 2 | 830 | 11 | 2 | 835 |
| 12 | 3 | 850 | 12 | 2 | 860 |
| 13 | 3 | 870 | 13 | 2 | 885 |
| 14 | 3 | 890 | 14 | 2 | 910 |
| 15 | 3 | 910 | 15 | 3 | 945 |
| | | | 16 | 3 | 980 |
| | | | 17 | - | 1 015 |
Suppression de la mention :
Echelon provisoire :
|16 (*)|- |930| |:-----:|:-:|:-:|
(*) Echelon provisoire accessible aux seuls agents relevant au 31 décembre 2018 du 2e groupe des ingénieurs et chefs de projet de la décision n° 07P34 du 24 décembre 2007 portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Catégorie A - 3e grade
|Échelon indiciaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022|Échelon indiciaire à compter du 1er janvier 2023| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ÉCHELONS |DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2019)|ÉCHELONS|DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2023)|
| 1 | 2 | 670 | 1 | 2 | 670 |
| 2 | 2 | 700 | 2 | 2 | 700 |
| 3 | 2 | 730 | 3 | 2 | 730 |
| 4 | 2 | 760 | 4 | 2 | 760 |
| 5 | 2 | 790 | 5 | 2 | 790 |
| 6 | 2 | 820 | 6 | 2 | 820 |
| 7 | 2 | 850 | 7 | 2 | 850 |
| 8 | 3 | 880 | 8 | 2 | 880 |
| 9 | 3 | 910 | 9 | 2 | 910 |
| 10 | 3 | 940 | 10 | 3 | 950 |
| 11 | 3 | 970 | 11 | 3 | 990 |
| 12 | - | 1 000 | 12 | - | 1 030 |
CATÉGORIE B
Catégorie B - 1er grade
|Échelon indiciaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022|Échelon indiciaire à compter du 1er janvier 2023| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ÉCHELONS |DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2019)|ÉCHELONS|DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2023)|
| 1 | 1 | 353 |supprimé| | |
| 2 | 2 | 363 |supprimé| | |
| 3 | 2 | 373 | 1 | 1 | 373 |
| 4 | 2 | 383 | 2 | 1 | 383 |
| 5 | 2 | 395 | 3 | 2 | 395 |
| 6 | 2 | 407 | 4 | 2 | 407 |
| 7 | 2 | 419 | 5 | 2 | 419 |
| 8 | 2 | 431 | 6 | 2 | 431 |
| 9 | 2 | 443 | 7 | 2 | 443 |
| 10 | 2 | 457 | 8 | 2 | 457 |
| 11 | 2 | 471 | 9 | 2 | 471 |
| 12 | 2 | 486 | 10 | 2 | 486 |
| 13 | 2 | 501 | 11 | 2 | 501 |
| 14 | 2 | 516 | 12 | 2 | 516 |
| 15 | 2 | 531 | 13 | 2 | 531 |
| 16 | 2 | 546 | 14 | 2 | 546 |
| 17 | 2 | 561 | 15 | 2 | 561 |
| 18 | 2 | 576 | 16 | 2 | 576 |
| 19 | - | 591 | 17 | 2 | 591 |
Catégorie B - 2e grade
|Échelon indiciaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022|Échelon indiciaire à compter du 1er janvier 2023| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ÉCHELONS |DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2019)|ÉCHELONS|DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2023)|
| 1 | 1 | 390 | 1 | 1 | 390 |
| 2 | 2 | 400 | 2 | 2 | 400 |
| 3 | 2 | 415 | 3 | 2 | 415 |
| 4 | 2 | 430 | 4 | 2 | 430 |
| 5 | 2 | 445 | 5 | 2 | 445 |
| 6 | 2 | 460 | 6 | 2 | 460 |
| 7 | 2 | 475 | 7 | 2 | 475 |
| 8 | 2 | 490 | 8 | 2 | 490 |
| 9 | 2 | 505 | 9 | 2 | 505 |
| 10 | 2 | 520 | 10 | 2 | 520 |
| 11 | 2 | 535 | 11 | 2 | 535 |
| 12 | 2 | 550 | 12 | 2 | 550 |
| 13 | 2 | 565 | 13 | 2 | 565 |
| 14 | 2 | 580 | 14 | 2 | 580 |
| 15 | 2 | 595 | 15 | 2 | 595 |
| 16 | 3 | 610 | 16 | 3 | 615 |
| 17 | 3 | 625 | 17 | 3 | 635 |
| 18 | - | 640 | 18 | 3 | 655 |
| | | | 19 | - | 675 |
Catégorie B - 3e grade
|Échelon indiciaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022|Échelon indiciaire à compter du 1er janvier 2023| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ÉCHELONS |DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2019)|ÉCHELONS|DURÉE MOYENNE DANS L'ÉCHELON
(en années)|INDICE MAJORÉ
(au 01/01/2023)|
| 1 | 2 | 504 | 1 | 2 | 504 |
| 2 | 2 | 522 | 2 | 2 | 522 |
| 3 | 2 | 540 | 3 | 2 | 540 |
| 4 | 2 | 558 | 4 | 2 | 558 |
| 5 | 2 | 576 | 5 | 2 | 576 |
| 6 | 2 | 594 | 6 | 2 | 594 |
| 7 | 2 | 612 | 7 | 2 | 612 |
| 8 | 2 | 630 | 8 | 2 | 630 |
| 9 | 3 | 648 | 9 | 2 | 655 |
| 10 | 3 | 666 | 10 | 2 | 680 |
| 11 | 3 | 684 | 11 | 2 | 705 |
| | | | 12 | 3 | 735 |
| | | | 13 | 3 | 765 |
| | | | 14 | 3 | 795 |
| | | | 15 | - | 825 |
».
1 version