A N N E X E
TARIFS DE VENTE DU GAZ NATUREL DE SORÉGIES
APPLICABLES AU 1er AVRIL 2013 (HORS TVA ET HORS CTA)
| TARIFS | PRIX |
|---|---|
| Tarif BASE | |
| Abonnement mensuel en € | 3,82 |
| Prix du kWh en c€ | 7,15 |
| Tarif B0 | |
| Abonnement mensuel en € | 5,33 |
| Prix du kWh en c€ | 6,237 |
| Tarif B1 | |
| Abonnement mensuel en € | 11,74 |
| Prix du kWh niveau 1 en c€ | 4,867 |
| Prix du kWh niveau 2 en c€ | 4,927 |
| Prix du kWh niveau 3 en c€ | 4,987 |
| Prix du kWh niveau 4 en c€ | 5,047 |
| Prix du kWh niveau 5 en c€ | 5,107 |
| Prix du kWh niveau 6 en c€ | 5,167 |
| Tarif B2I | |
| Abonnement mensuel en € | 19,98 |
| Prix du kWh niveau 1 en c€ | 4,735 |
| Prix du kWh niveau 2 en c€ | 4,795 |
| Prix du kWh niveau 3 en c€ | 4,855 |
| Prix du kWh niveau 4 en c€ | 4,915 |
| Prix du kWh niveau 5 en c€ | 4,975 |
| Prix du kWh niveau 6 en c€ | 5,035 |
| Tarif B2S | |
| Abonnement mensuel en € | 78,90 |
| Prix du kWh hiver niveau 1 en c€ | 4,739 |
| Prix du kWh été niveau 1 en c€ | 4,187 |
| Prix du kWh hiver niveau 2 en c€ | 4,800 |
| Prix du kWh été niveau 2 en c€ | 4,248 |
| Prix du kWh hiver niveau 3 en c€ | 4,861 |
| Prix du kWh été niveau 3 en c€ | 4,309 |
| Prix du kWh hiver niveau 4 en c€ | 4,922 |
| Prix du kWh été niveau 4 en c€ | 4,370 |
| Prix du kWh hiver niveau 5 en c€ | 4,983 |
| Prix du kWh été niveau 5 en c€ | 4,431 |
| Prix du kWh hiver niveau 6 en c€ | 5,044 |
| Prix du kWh été niveau 6 en c€ | 4,492 |
| Seuil tranche 2 (kWh) | 1 000 000 |
| Réduction tranche 2 (c€/kWh) | 0,175 |
TARIF HT GAZ RÉGLEMENTÉ DSP/S2S
| NIVEAU | ABONNEMENT en €/an | PRIMES fixes en €/MWh/jour/an hiver | PRIMES fixes en €/MWh/jour/an été | PRIX proportionnels en €/MWh hiver | PRIX proportionnels en €/MWh été |
|---|---|---|---|---|---|
| S0 | 5 799,83 | 343,04 | 146,73 | 41,59 | 35,26 |
| S1 | 5 799,83 | 364,76 | 168,45 | 41,83 | 35,50 |
| S2 | 5 799,83 | 386,48 | 190,17 | 42,07 | 35,74 |
| S3 | 5 799,83 | 408,20 | 211,89 | 42,31 | 35,98 |
| S4 | 5 799,83 | 429,92 | 233,61 | 42,55 | 36,22 |
| S5 | 5 799,83 | 451,64 | 255,33 | 42,79 | 36,46 |
| S6 | 5 799,83 | 473,36 | 277,05 | 43,03 | 36,70 |
| S7 | 5 799,83 | 495,08 | 298,77 | 43,27 | 36,94 |
| S8 | 5 799,83 | 516,80 | 320,49 | 43,51 | 37,18 |
| S9 | 5 799,83 | 538,52 | 342,21 | 43,75 | 37,42 |
| S10 | 5 799,83 | 560,24 | 363,93 | 43,99 | 37,66 |
| S11 | 5 799,83 | 581,96 | 385,65 | 44,23 | 37,90 |
| Réduction de tranche (€/MWh) | |||||
| 2e tranche : au-delà de 3 GWh | 5,95 | 5,95 | |||
| 3e tranche : au-delà de 200 GWh | 0,46 | 0,46 |
1 version