ANNEXE
TARIFS DE VENTE DU GAZ NATUREL EN DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GDF SUEZ POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2014 (HORS TAXES ET CONTRIBUTIONS)
1. Tarifs Distributions publiques
| NIVEAUX DE PRIX | VALEURS EN C/KWH | ABONNEMENT €/mois | ABONNEMENT €/an | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Base | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 4,58 | 54,96 |
| B0 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 5,52 | 66,24 |
| B1 | 4,31 | 4,37 | 4,43 | 4,49 | 4,55 | 4,61 | 15,32 | 183,84 |
| Préchauffage | 4,31 | 4,37 | 4,43 | 4,49 | 4,55 | 4,61 | ||
| B2I | 4,31 | 4,37 | 4,43 | 4,49 | 4,55 | 4,61 | 15,32 | 183,84 |
| B2S | ||||||||
| Hiver | 4,472 | 4,533 | 4,594 | 4,655 | 4,716 | 4,777 | 113,09 | 1 357,08 |
| Eté | 2,690 | 2,751 | 2,812 | 2,873 | 2,934 | 2,995 | ||
| B2M | ||||||||
| Hiver | 4,472 | 4,533 | 4,594 | 4,655 | 4,716 | 4,777 | 113,09 | 1 357,08 |
| Eté | 2,690 | 2,751 | 2,812 | 2,873 | 2,934 | 2,995 | ||
| Prix de référence de modulation (c/kWh) | 0,566 | |||||||
| 3 UR Grand Confort | 4,58 | 4,64 | 4,70 | 4,76 | 4,82 | 4,88 | 20,51 | 246,12 |
| TEL | ||||||||
| Hiver | 4,445 | 4,558 | 4,671 | 4,784 | 4,897 | 5,010 | 564,56 | 6 774,72 |
| Eté | 2,661 | 2,687 | 2,713 | 2,739 | 2,765 | 2,791 | ||
| TEL Nuit | ||||||||
| Hiver | 4,019 | 4,132 | 4,245 | 4,358 | 4,471 | 4,584 | 564,56 | 6 774,72 |
| Eté | 2,661 | 2,687 | 2,713 | 2,739 | 2,765 | 2,791 | ||
| 2e tranche | Seuil : 2,4 GWh | Réd. (c/kWh) : 0,200 | ||||||
Réduction d'abonnement pour les tarifs 3UR sans cuisson : 42,72 €/an.
2. Tarifs en extinction
| NIVEAUX DE PRIX | VALEURS EN C/KWH | ABONNEMENT €/mois | ABONNEMENT €/an | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Appoint-Secours | ||||||||
| Prime fixe (**) | 3,394 | 3,709 | 3,821 | 3,821 | 3,821 | 3,821 | 135,71 | 1 628,52 |
| Prix proportionnel | 5,078 | 5,096 | 5,143 | 5,204 | 5,265 | 5,326 | ||
| 3Gb Immeuble | 4,31 | 4,37 | 4,43 | 4,49 | 4,55 | 4,61 | 15,32 | 183,84 |
| (**) c/kWh/j/mois. | ||||||||
| Forfait cuisine collectif : | 85,32 €/an | Forfait cuisine individuel : | 112,80 €/an | |||||
| Prix des kWh en écart : | 3,93 c/kWh | |||||||
1 version