A N N E X E
TARIFS DE VENTE DE GAZ NATUREL EN DISTRIBUTION PUBLIQUE DÉPOSÉS POUR APPLICATION
AU 1er OCTOBRE 2011 PAR LA RÉGIE MUNICIPALE ENERGIS (HORS TVA ET HORS CTA)
| TARIFS | PRIX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif Base jusqu'à 1 000 kWh | |||||
| Abonnement mensuel en € | 1,38 | ||||
| Prix du kWh en c€ | 7,1824 | ||||
| Réduction du prix du kWh au-delà de 1 680 kWh en c€ | 0,42 | ||||
| Tarif B0 de 1 000 à 6 000 kWh | |||||
| Abonnement mensuel en € | 2,22 | ||||
| Prix du kWh en c€ | 6,1697 | ||||
| Tarif B1 de 6 000 à 30 000 kWh | |||||
| Abonnement mensuel en € | 7,492 | ||||
| Prix du kWh en c€ | 4,7417 | ||||
| Tarif B2I de 30 000 jusqu'à 150 000 à 300 000 kWh (1) | |||||
| Abonnement mensuel en € | 12,422 | ||||
| Prix du kWh en c€ | 4,6117 | ||||
| Tarif B2S au-delà de 300 000 à 5 000 000 kWh (1) | |||||
| Abonnement mensuel en € | 49,305 | ||||
| Prix du kWh d'hiver en c€ | 4,5904 | ||||
| Prix du kWh d'été en c€ | 4,0584 | ||||
| Réduction du prix du kWh au-delà de 1 000 000 kWh en c€ | 0,175 | ||||
| Tarif TEL au-delà de 5 000 000 à 8 000 000 kWh (1) | |||||
| Abonnement annuel en € | 298,965 | ||||
| Prix du kWh d'hiver en c€ | 4,5864 | ||||
| Réduction du prix du kWh d'hiver au-delà de 4 000 000 kWh en c€ | 0,359 | ||||
| Prix du kWh d'été en c€ | 4,0544 | ||||
| Réduction du prix du kWh d'été au-delà de 2 000 000 kWh en c€ | 0,405 | ||||
| (1) Selon les usages et la répartition des consommations en hiver et en été. | |||||
1 version