ANNEXE
TARIFS DE VENTE DU GAZ NATUREL EN DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ENGIE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2016 (HORS TAXES ET CTA)
Conformément à l'article L. 445-4 du code de l'énergie, sont éligibles à ces tarifs réglementés de vente de gaz naturel :
- les consommateurs résidentiels ;
- les consommateurs non domestiques consommant moins de 30 000 kWh par an.
|1) Tarifs Distributions Publiques| | | | | | | | |
|:--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----|--------|--------|
| | | | | | | | | |
| |Niveaux de Prix| Valeurs en cent/kWh |Abonnement
EUR/mois|Abonnement
EUR/an| | | | |
| Tarifs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Base | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |7,50 | 5,21 | 62,52 |
| B0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |5,75 | 6,37 | 76,44 |
| B1 | 3,77 | 3,83 | 3,89 | 3,95 | 4,01 |4,07 | 15,82 | 189,84 |
| Préchauffage | 3,77 | 3,83 | 3,89 | 3,95 | 4,01 |4,07 | | |
| B2I | 3,77 | 3,83 | 3,89 | 3,95 | 4,01 |4,07 | 15,82 | 189,84 |
| B2S | | | | | | | | |
| Hiver | 3,898 | 3,959 | 4,020 | 4,081 | 4,142 |4,203| 113,09 |1 357,08|
| Eté | 2,116 | 2,177 | 2,238 | 2,299 | 2,360 |2,421| | |
| B2M | | | | | | | | |
| Hiver | 3,898 | 3,959 | 4,020 | 4,081 | 4,142 |4,203| 113,09 |1 357,08|
| Eté | 2,116 | 2,177 | 2,238 | 2,299 | 2,360 |2,421| | |
| 2e tranche | Seuil : | 1 GWh | Réd. (cent/kWh) : | #VALEUR ! |Prix de Référence de Modulation (cent/kWh)|0,566| | |
| 3 UR Grand Confort | 4,23 | 4,29 | 4,35 | 4,41 | 4,47 |4,53 | 20,51 | 246,12 |
| | |Réduction d'abonnement pour les tarifs 3UR sans cuisson :| 45,12 EUR/an | | | | | |
| 2) Tarifs en extinction | | | | | | | | |
| |Niveaux de Prix| Valeurs en cent/kWh | Abonnement | Abonnement | | | | |
| Tarifs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |EUR/mois| EUR/an |
| Appoint-Secours | | | | | | | | |
| Prime fixe (**) | 3,394 | 3,709 | 3,821 | 3,821 | 3,821 |3,821| 162,85 |1 954,20|
| Prix Proportionnel | 6,167 | 6,185 | 6,232 | 6,293 | 6,354 |6,415| | |
| 3Gb Immeuble | 3,77 | 3,83 | 3,89 | 3,95 | 4,01 |4,07 | 15,82 | 189,84 |
| (**) cent/kWh/j/mois | | | | | | | | |
| Forfait Cuisine Collectif : | 85,32 EUR/an | Forfait Cuisine Individuel : | 112,80 EUR/an | | | | | |
| Prix des kWh en écart | 3,93 cent/kWh | | | | | | | |
1 version