ANNEXE
TARIFS DE VENTE DE GAZ NATUREL À SOUSCRIPTION DÉPOSÉS POUR APPLICATION AU 1ER OCTOBRE 2014 PAR GDF SUEZ
Tarif STS (tarif hors charges d'antenne - hors taxe, CTA incluse)
| TARIF | ZONE d'application | INDEX de référence | COEFFICIENT multiplicateur | FACTURATION de la clientèle Paramètres du 1er octobre 2014 Majoration en valeur absolue (1) c€/kWh |
|---|---|---|---|---|
| STS | Hors zone Sud-Ouest | 426 | 804,2/426 | Hiver 1,849 |
| Eté 1,832 | ||||
| (1) Le signe « - » désigne une minoration en valeur absolue. | ||||
Tarif H (tarif hors charges d'antenne hors taxe, CTA incluse)
| TARIF | INDEX de référence | COEFFICIENT d'harmonisation | FACTURATION DE LA CLIENTÈLE Paramètres du 1er octobre 2014 Variation prime fixe c€/ (kWh/j) | FACTURATION DE LA CLIENTÈLE Paramètres du 1er octobre 2014 Variation appliquée aux prix unitaires (N = 426) c€/kWh |
|---|---|---|---|---|
| H | 426 | 804,2/426 | 0,000 | 1,1342 |
Tarif S2S (hors taxe, hors CTA)
| Abonnement | €/an | 5 595,48 | ||
|---|---|---|---|---|
| Primes fixes en c€/kWh/j/an | Prix proportionnels en c€/kWh | |||
| Hiver | Eté | Hiver | Eté | |
| Niveau S0 | 33,936 | 14,880 | 4,273 | 3,646 |
| Niveau S1 | 36,108 | 17,052 | 4,297 | 3,670 |
| Niveau S2 | 38,280 | 19,224 | 4,321 | 3,694 |
| Niveau S3 | 40,452 | 21,396 | 4,345 | 3,718 |
| Niveau S4 | 42,624 | 23,568 | 4,369 | 3,742 |
| Niveau S5 | 44,796 | 25,740 | 4,393 | 3,766 |
| Niveau S6 | 46,968 | 27,912 | 4,417 | 3,790 |
| Niveau S7 | 49,140 | 30,084 | 4,441 | 3,814 |
| Niveau S8 | 51,312 | 32,256 | 4,465 | 3,838 |
| Niveau S9 | 53,484 | 34,428 | 4,489 | 3,862 |
| Niveau S10 | 55,656 | 36,600 | 4,513 | 3,886 |
| Niveau S11 | 57,828 | 38,772 | 4,537 | 3,910 |
| Réduction de tranche (c€/kWh) | ||||
| 3 GWh | 0,595 | |||
| 200 GWh | 0,046 | |||
1 version