A N N E X E
TARIFS DE VENTE DU GAZ NATUREL DE LA RÉGIE DE VILLARD-BONNOT
APPLICABLES AU 1er AVRIL 2011 (HORS TVA ET HORS CTA)
| TARIF RÉGIE EN VIGUEUR HORS CTA au 1er avril 2011 | ||
|---|---|---|
| Base | KWH | 6,662 |
| ABO | 3,43 | |
| BO | KWH | 6,131 |
| ABO | 3,43 | |
| B1 | KWH | 4,777 |
| ABO | 9,91 | |
| B2I | KWH | 4,728 |
| ABO | 13,28 | |
| B2S | KWH hiver | 4,763 |
| KWH été | 4,235 | |
| ABO | 56,53 |
1 version