A N N E X E
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DU GAZ NATUREL DE CALÉO APPLICABLES À PARTIR
DU 1er JANVIER 2014 ― TARIFS HORS TAXES ET CONTRIBUTIONS/TARIFS HORS TAXES SAUF CTA
Distribution publique
| TARIFS | PRIX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif domestique | |||||||
| Abonnement mensuel en € | 7,75 | ||||||
| Prix du kWh en c€ | 6,26 | ||||||
| Tarif 3 usages | |||||||
| Abonnement mensuel en € | 12,58 | ||||||
| Prix du kWh en c€ | 4,78 | ||||||
| Tarif grandes chaufferies | |||||||
| Abonnement mensuel en € | 58,33 | ||||||
| Prix du kWh en c€ | 4,36 | ||||||
| Tarif 2 saisons | |||||||
| Abonnement mensuel en € | 416,67 | ||||||
| Prix du kWh d'hiver en c€ | 3,950 | ||||||
| Réduction du prix du kWh d'hiver en c€ | 0,19 | ||||||
| Prix du kWh d'été en c€ | 3,420 | ||||||
| Réduction du prix du kWh d'été en c€ | 0,19 | ||||||
| Réduction 2e tranche (> 1 000 000 kWh) | |||||||
1 version