A N N E X E
TARIFS DE VENTE DU GAZ NATUREL D'ÉNERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL
APPLICABLES AU 1er JANVIER 2014 (HORS TVA ET HORS CTA)
| TARIFS | PRIX | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarif Base | ||||
| Abonnement mensuel en € | 4,32 | |||
| Prix du kWh en c€ | 6,455 | |||
| Tarif B0 | ||||
| Abonnement mensuel en € | 4,32 | |||
| Prix du kWh en c€ | 6,455 | |||
| Tarif B1 | ||||
| Abonnement mensuel en € | 17,28 | |||
| Prix du kWh en c€ | 4,904 | |||
| Tarif B2I | ||||
| Abonnement mensuel en € | 17,28 | |||
| Prix du kWh en c€ | 4,774 | |||
| Tarif B2S | ||||
| Abonnement mensuel en € | 100,00 | |||
| Prix du kWh d'hiver en c€ | 4,758 | |||
| Prix du kWh d'été en c€ | 3,295 | |||
1 version