A N N E X E
LISTE ENVISAGÉE DES LAURÉATS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DU CANDIDAT
(3e PÉRIODE)
| NOM DU CANDIDAT | NOM DU PROJET |PUISSANCE
(kWc)|
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| AM Invest | 1034-AOS-Juin12 | 101 |
| ARCADIE | 1033-AOS-Juin12 | 139,25 |
| DAURES ET FILS | NOUVEL HANGAR | 147 |
| EARL JF LEVASSEUR | EARL JF LEVASSEUR | 102,08 |
| EQUI INVEST F | Equi Invest CLAUZOU | 249,75 |
| FACILASOL | CAILLERE 1 | 245 |
| FACILASOL | EPINE 2 | 210 |
| FACILASOL | DINSOLAR 1 | 132,5 |
| FONROCHE INVEST AO | SARL Matris | 249,32 |
| GREENERGIE IV | PROUX | 248,5 |
| GREENERGIE IV | SAINT JEAN | 248,5 |
| GREENERGIE IV | SOUBIRON | 248,5 |
| GREENERGIE IV | CASSAT | 248,5 |
| GREENERGIE IV | DU BERNARD | 248,5 |
| IMMOBILIERE 3 F | ZAC CLAUSE BOIS BADEAU | 177,12 |
| LYONNAISE DES EAUX | AQUAVIVA | 241,92 |
| MECO5 | 12-0057 - MAYRINHAC-LENTOUR | 243 |
| MECO5 | 12-0050 - LA CAPELLE-BALAGUIER | 243 |
| MECO5 | 12-0056 - BALAGUIER-D'OLT | 243 |
| MECO5 | 12-0030 - DURBANS | 243 |
| MECO5 | 12-0042 - ANGLARS-SAINT-FELIX | 243 |
| MECO5 | 12-0043 - GORSES | 243 |
| MECO5 | 12-0045 - GREALOU | 243 |
| MECO5 |12-0033 - SAINT-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX| 243 |
| MECO5 | 12-0060 - SAUGUES | 208,5 |
| MECO5 | 12-0035 - ROANNES-SAINT-MARY | 243 |
| MECO5 | 12-0051 - ARPAJON-SUR-CERE | 243 |
| MECO5 | 12-0031 - ALLEUZE | 243 |
| MECO5 | 12-0034 - CHALINARGUES | 243 |
| MECO5 | 12-0049 - TALIZAT | 205,5 |
| MECO5 | 12-0059 - SAUGUES | 152,75 |
| SARL EPV 3 | TRYBA E5 | 249,6 |
| SARL EPV 3 | TRYBA E4 | 224,12 |
| SARL EPV 3 | TRYBA E1 | 249 |
| SARL EPV 3 | TRYBA E3 | 226,2 |
| SARL EPV 4 | TRYBA E8/1 | 161,46 |
| SARL EPV 4 | TRYBA E10 | 250 |
| SARL EPV 4 | TRYBA E9 | 109,2 |
| SARL EPV 4 | TRYBA E11 | 107,64 |
| SARL EPV10 | TRYBA E6 | 110,24 |
| SARL EPV6 | TRYBA E18 | 250 |
| SARL EPV6 | TRYBA E16 | 216,06 |
| SARL EPV6 | TRYBA E17 | 187,2 |
| SARL EPV6 | TRYBA E15 | 250 |
| SARL EPV7 | TRYBA E19 | 234,78 |
| SARL EPV7 | TRYBA E21 | 177,84 |
| SARL EPV8 | TRYBA E28 | 218,4 |
| SARL EPV8 | TRYBA E27 | 250 |
| SARL EPV8 | TRYBA E24 | 249,6 |
| SARL EPV9 | TRYBA E30 | 121,68 |
| SARL EPV9 | TRYBA E32 | 183,04 |
| SARL LES CEDRES | SARL LES CEDRES | 210,5 |
| SERGIES | ABAUX | 249,8 |
| SERGIES | ABAUX | 249,8 |
| SERGIES | SOLISYSTEME 2 | 249,8 |
| SERGIES | FORMES ET OUTILLAGES | 249,8 |
| SERGIES | SOLISYSTEME 1 | 155 |
|SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE ÉNERGIE RHÔNE VALLÉE| COLLEGE DE MONTÉLIMAR | 197,24 |
| SOLAIREPARCMP071 | COTIGNAC | 146,62 |
| SOLAIREPARCMP071 | LE BOIS LE VAL | 244,8 |
| SPES AQUITAINE | P1046 BOUNEOU | 249,9 |
| SPV12 SAS | VOUTHON 2 | 171,5 |
| SPV12 SAS | VOUTHON 1 | 243,75 |
| SUNNPROD | BN04 | 250 |
| SUNNPROD | LD 04 | 250 |
| SUNNPROD | LZ04 | 250 |
| SUNNPROD | LZ04 | 250 |
| SUNNPROD 2 | SMPB | 249,75 |
| SUNNPROD 5 | PS05 | 132 |
| SUNNPROD 6 | BS46 | 218,25 |
| SUNNPROD 7 | PT19 | 241,5 |
| TENESOL SPV2 SAS | CGG 013 ― COLLEGE LES FONTAINES | 249,9 |
| TENESOL SPV2 SAS | CGG 58 ― COLLEGE LA VERTE VALLÉE | 249,9 |
| TENESOL SPV2 SAS | CGG 033 ― COLLEGE DIDEROT | 249,9 |
| TENESOL SPV2 SAS | CGG 55 ― COLLEGE GASTON DOUMERGUE | 249,9 |
| TENESOL SPV2 SAS | CGG 032 ― COLLEGE CONDORCET | 249,9 |
| TENESOL SPV2 SAS | CGG 018 ― COLLEGE DE CLARENSAC | 249,9 |
| TENESOL SPV2 SAS | CGG 051-52 ― COLLEGE LA GALABERTE | 198,94 |
| TENESOL SPV2 SAS | CGG 025 ― COLLEGE MARGUERITTES | 249,9 |
| TENESOL SPV2 SAS | CGG 050 ― COLLEGE JEAN VILAR | 176,64 |
| URBA17 | 1001-AOS-JUIN12 | 200 |
| URBA17 | 1018-AOS-JUIN12 | 249,84 |
| URBA17 | 1039-AOS-JUIN12 | 105 |
| URBA17 | 695-AOS-JUIN12 | 101,92 |
| URBA17 | 1023-AOS-JUIN12 | 101 |
| URBA17 | 1024-AOS-JUIN12 | 101 |
| URBA17 | 1004-AOS-JUIN12 | 249 |
| Urba 60 | 1037-AOS-JUIN12 | 120 |
1 version