ANNEXES
ANNEXE I
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA PREMIÈRE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE POUR 2025
|I. - Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins
50 circonscriptions (métropole)|Nombre de voix
prises en compte|Nombre de candidats femmes|Nombre de candidats hommes|Montant
de la modulation parité|Répartition première fraction de l'aide publique 2025 compte tenu de la modulation parité|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| RASSEMBLEMENT NATIONAL | 9 372 399 | 239 | 264 | 810 450,33 € | 10 060 390,16 € |
| ENSEMBLE ! (MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE) | 5 300 247 | 171 | 183 | 312 591,89 € | 5 835 048,61 € |
| LA FRANCE INSOUMISE | 3 570 550 | 114 | 115 | 0,00 € | 4 141 402,81 € |
| PARTI SOCIALISTE | 2 759 720 | 79 | 81 | 0,00 € | 3 200 938,83 € |
| LES ÉCOLOGISTES - EELV | 1 572 670 | 43 | 48 | 150 338,37 € | 1 673 767,16 € |
| LES RÉPUBLICAINS | 1 819 380 | 88 | 178 | 1 070 996,13 € | 1 039 262,92 € |
| HORIZONS | 1 123 863 | 34 | 46 | 293 297,42 € | 1 010 246,68 € |
| PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS | 877 108 | 35 | 32 | 68 328,70 € | 949 009,67 € |
| RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 479 299 | 99 | 105 | 24 526,25 € | 531 402,17 € |
| LUTTE OUVRIÈRE | 352 352 | 269 | 281 | 13 375,16 € | 395 310,21 € |
| UNION DES DÉMOCRATES EUROPÉENS, CENTRISTES ET INDÉPENDANTS | 279 830 | 40 | 58 | 89 421,99 € | 235 146,70 € |
| RECONQUÊTE ! | 204 729 | 147 | 183 | 38 857,20 € | 198 603,49 € |
| ALLIANCE CENTRISTE | 176 697 | 52 | 62 | 26 966,71 € | 177 980,27 € |
| DEBOUT LA FRANCE | 116 055 | 53 | 54 | 0,00 € | 134 609,65 € |
| UDR - UNION DES DROITES POUR LA REPUBLIQUE | 1 216 584 | 11 | 52 | 1 377 491,80 € | 33 597,36 € |
| Sous-total I | 29 221 483 | 1 474 | 1 742 | 4 276 641,95 € | 29 616 716,69 € |
1 version