Décret n°2024-766 du 8 juillet 2024

Annexe

Créé le 10 juillet 2024

ANNEXE 1
Barème 2024. - Montant des versements au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 4

P = plafond annuel de la sécurité sociale 2024.

Âge en 2024 REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
≤ à 75% du P > à 75% du P
et < à 80% du P
≥ à 80% du P
et < à 85% du P
≥ à 85% du P
et < à 90% du P
≥ à 90% du P
et < à 95% du P
≥ à 95% du P et
< à 100% du P
≥ à 100% du P
20 777 € 787 € 828 € 880 € 932 € 984 € 1 036 €
21 780 € 809 € 851 € 905 € 958 € 1 011 € 1 064 €
22 820 € 831 € 875 € 929 € 984 € 1 039 € 1 093 €
23 843 € 854 € 899 € 955 € 1 011 € 1 067 € 1 124 €
24 888 € 900 € 947 € 1 006 € 1 066 € 1 125 € 1 184 €
25 935 € 947 € 997 € 1 059 € 1 122 € 1 184 € 1 246 €
26 983 € 996 € 1 048 € 1 114 € 1 180 € 1 245 € 1 311 €
27 1 033 € 1 046 € 1 102 € 1 170 € 1 239 € 1 308 € 1 377 €
28 1 084 € 1 098 € 1 156 € 1 228 € 1 301 € 1 373 € 1 445 €
29 1 137 € 1 152 € 1 212 € 1 288 € 1 364 € 1 440 € 1 516 €
30 1 191 € 1 207 € 1 270 € 1 350 € 1 429 € 1 508 € 1 588 €
31 1 246 € 1 263 € 1 329 € 1 412 € 1 496 € 1 579 € 1 662 €
32 1 303 € 1 321 € 1 390 € 1 477 € 1 564 € 1 651 € 1 738 €
33 1 361 € 1 379 € 1 452 € 1 543 € 1 634 € 1 724 € 1 815 €
34 1 421 € 1 440 € 1 515 € 1 610 € 1 705 € 1 800 € 1 894 €
35 1 481 € 1 501 € 1 580 € 1 679 € 1 778 € 1 876 € 1 975 €
36 1 543 € 1 564 € 1 646 € 1 749 € 1 852 € 1 954 € 2 057 €
37 1 606 € 1 627 € 1 713 € 1 820 € 1 927 € 2 034 € 2 141 €
38 1 669 € 1 692 € 1 781 € 1 892 € 2 003 € 2 115 € 2 226 €
39 1 734 € 1 757 € 1 850 € 1 965 € 2 081 € 2 196 € 2 312 €
40 1 799 € 1 823 € 1 919 € 2 039 € 2 159 € 2 279 € 2 399 €
41 1 865 € 1 890 € 1 990 € 2 114 € 2 239 € 2 363 € 2 487 €
42 1 932 € 1 958 € 2 061 € 2 190 € 2 319 € 2 447 € 2 576 €
43 2 000 € 2 026 € 2 133 € 2 266 € 2 399 € 2 533 € 2 666 €
44 2 067 € 2 095 € 2 205 € 2 343 € 2 481 € 2 619 € 2 756 €
45 2 135 € 2 164 € 2 278 € 2 420 € 2 563 € 2 705 € 2 847 €
46 2 204 € 2 233 € 2 351 € 2 498 € 2 645 € 2 791 € 2 938 €
47 2 272 € 2 303 € 2 424 € 2 575 € 2 727 € 2 878 € 3 030 €
48 2 341 € 2 372 € 2 497 € 2 653 € 2 809 € 2 965 € 3 121 €
49 2 409 € 2 442 € 2 570 € 2 731 € 2 891 € 3 052 € 3 213 €
50 2 478 € 2 511 € 2 643 € 2 808 € 2 973 € 3 139 € 3 304 €
51 2 546 € 2 580 € 2 716 € 2 885 € 3 055 € 3 225 € 3 395 €
52 2 614 € 2 649 € 2 788 € 2 962 € 3 136 € 3 311 € 3 485 €
53 2 681 € 2 717 € 2 860 € 3 038 € 3 217 € 3 396 € 3 575 €
54 2 748 € 2 784 € 2 931 € 3 114 € 3 297 € 3 480 € 3 664 €
55 2 814 € 2 851 € 3 001 € 3 189 € 3 377 € 3 564 € 3 752 €
56 2 879 € 2 918 € 3 071 € 3 263 € 3 455 € 3 647 € 3 839 €
57 2 944 € 2 983 € 3 140 € 3 337 € 3 533 € 3 729 € 3 925 €
58 3 008 € 3 048 € 3 208 € 3 409 € 3 610 € 3 810 € 4 011 €
59 3 071 € 3 112 € 3 276 € 3 480 € 3 685 € 3 890 € 4 094 €
60 3 132 € 3 174 € 3 341 € 3 550 € 3 759 € 3 968 € 4 176 €
61 3 192 € 3 235 € 3 405 € 3 618 € 3 831 € 4 044 € 4 256 €
62 3 251 € 3 294 € 3 468 € 3 684 € 3 901 € 4 118 € 4 334 €
63 3 188 € 3 230 € 3 400 € 3 613 € 3 825 € 4 038 € 4 250 €
64 3 121 € 3 162 € 3 329 € 3 537 € 3 745 € 3 953 € 4 161 €
65 3 051 € 3 091 € 3 254 € 3 457 € 3 661 € 3 864 € 4 068 €
66 2 977 € 3 017 € 3 176 € 3 374 € 3 573 € 3 771 € 3 970 €
67 2 901 € 2 939 € 3 094 € 3 287 € 3 481 € 3 674 € 3 867 €
68 2 804 € 2 841 € 2 991 € 3 178 € 3 365 € 3 551 € 3 738 €
69 2 706 € 2 742 € 2 887 € 3 067 € 3 248 € 3 428 € 3 608 €
70 2 608 € 2 643 € 2 782 € 2 956 € 3 130 € 3 304 € 3 478 €
71 2 510 € 2 544 € 2 678 € 2 845 € 3 012 € 3 180 € 3 347 €
72 2 412 € 2 444 € 2 573 € 2 734 € 2 894 € 3 055 € 3 216 €
73 2 313 € 2 344 € 2 468 € 2 622 € 2 776 € 2 930 € 3 085 €
74 2 215 € 2 245 € 2 363 € 2 510 € 2 658 € 2 806 € 2 953 €
75 2 116 € 2 145 € 2 258 € 2 399 € 2 540 € 2 681 € 2 822 €

Barème 2024. - Montant des versements au titre de l'atténuation du coefficient de minoration ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du II de l'article 4

P = plafond annuel de la sécurité sociale 2024.

Âge en 2024 REVENU VISÉ AU 3° DE L'ARTICLE D. 643-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
≤ à 75% du P > à 75% du P
et < à 80% du P
≥ à 80% du P
et < à 85% du P
≥ à 85% du P
et < à 90% du P
≥ à 90% du P
et < à 95% du P
≥ à 95% du P
et < à 100% du P
≥ à 100% du P
20 1 140 € 1 155 € 1 216 € 1 292 € 1 368 € 1 444 € 1 520 €
21 1 171 € 1 187 € 1 250 € 1 328 € 1 406 € 1 484 € 1 562 €
22 1 204 € 1 220 € 1 284 € 1 364 € 1 445 € 1 525 € 1 605 €
23 1 237 € 1 253 € 1 319 € 1 402 € 1 484 € 1 567 € 1 649 €
24 1 303 € 1 321 € 1 390 € 1 477 € 1 564 € 1 651 € 1 738 €
25 1 372 € 1 390 € 1 463 € 1 555 € 1 646 € 1 738 € 1 829 €
26 1 443 € 1 462 € 1 539 € 1 635 € 1 731 € 1 828 € 1 924 €
27 1 516 € 1 536 € 1 617 € 1 718 € 1 819 € 1 920 € 2 021 €
28 1 591 € 1 612 € 1 697 € 1 803 € 1 909 € 2 015 € 2 121 €
29 1 668 € 1 691 € 1 780 € 1 891 € 2 002 € 2 113 € 2 225 €
30 1 748 € 1 771 € 1 864 € 1 981 € 2 097 € 2 214 € 2 331 €
31 1 829 € 1 854 € 1 951 € 2 073 € 2 195 € 2 317 € 2 439 €
32 1 913 € 1 938 € 2 040 € 2 168 € 2 295 € 2 423 € 2 550 €
33 1 998 € 2 025 € 2 131 € 2 265 € 2 398 € 2 531 € 2 664 €
34 2 085 € 2 113 € 2 224 € 2 363 € 2 502 € 2 641 € 2 781 €
35 2 174 € 2 203 € 2 319 € 2 464 € 2 609 € 2 754 € 2 899 €
36 2 265 € 2 295 € 2 416 € 2 567 € 2 718 € 2 869 € 3 020 €
37 2 357 € 2 388 € 2 514 € 2 671 € 2 828 € 2 985 € 3 143 €
38 2 450 € 2 483 € 2 614 € 2 777 € 2 940 € 3 104 € 3 267 €
39 2 545 € 2 579 € 2 715 € 2 885 € 3 054 € 3 224 € 3 394 €
40 2 641 € 2 676 € 2 817 € 2 993 € 3 169 € 3 345 € 3 522 €
41 2 738 € 2 775 € 2 921 € 3 103 € 3 286 € 3 468 € 3 651 €
42 2 836 € 2 874 € 3 025 € 3 214 € 3 403 € 3 592 € 3 782 €
43 2 935 € 2 974 € 3 131 € 3 326 € 3 522 € 3 718 € 3 913 €
44 3 034 € 3 075 € 3 237 € 3 439 € 3 641 € 3 844 € 4 046 €
45 3 134 € 3 176 € 3 343 € 3 552 € 3 761 € 3 970 € 4 179 €
46 3 235 € 3 278 € 3 450 € 3 666 € 3 882 € 4 097 € 4 313 €
47 3 335 € 3 380 € 3 558 € 3 780 € 4 002 € 4 225 € 4 447 €
48 3 436 € 3 482 € 3 665 € 3 894 € 4 123 € 4 352 € 4 581 €
49 3 537 € 3 584 € 3 772 € 4 008 € 4 244 € 4 480 € 4 715 €
50 3 637 € 3 686 € 3 879 € 4 122 € 4 364 € 4 607 € 4 849 €
51 3 737 € 3 787 € 3 986 € 4 235 € 4 484 € 4 734 € 4 983 €
52 3 837 € 3 888 € 4 092 € 4 348 € 4 604 € 4 860 € 5 115 €
53 3 935 € 3 988 € 4 198 € 4 460 € 4 722 € 4 985 € 5 247 €
54 4 033 € 4 087 € 4 302 € 4 571 € 4 840 € 5 109 € 5 378 €
55 4 130 € 4 185 € 4 406 € 4 681 € 4 956 € 5 232 € 5 507 €
56 4 226 € 4 283 € 4 508 € 4 790 € 5 072 € 5 353 € 5 635 €
57 4 321 € 4 379 € 4 609 € 4 898 € 5 186 € 5 474 € 5 762 €
58 4 415 € 4 474 € 4 710 € 5 004 € 5 298 € 5 593 € 5 887 €
59 4 507 € 4 568 € 4 808 € 5 108 € 5 409 € 5 709 € 6 010 €
60 4 598 € 4 659 € 4 904 € 5 211 € 5 517 € 5 824 € 6 130 €
61 4 686 € 4 748 € 4 998 € 5 311 € 5 623 € 5 935 € 6 248 €
62 4 772 € 4 835 € 5 090 € 5 408 € 5 726 € 6 044 € 6 362 €
63 4 679 € 4 741 € 4 991 € 5 303 € 5 615 € 5 927 € 6 239 €
64 4 581 € 4 642 € 4 886 € 5 192 € 5 497 € 5 802 € 6 108 €
65 4 478 € 4 538 € 4 777 € 5 075 € 5 374 € 5 672 € 5 971 €
66 4 370 € 4 428 € 4 662 € 4 953 € 5 244 € 5 536 € 5 827 €
67 4 258 € 4 314 € 4 541 € 4 825 € 5 109 € 5 393 € 5 677 €
68 4 115 € 4 170 € 4 390 € 4 664 € 4 939 € 5 213 € 5 487 €
69 3 972 € 4 025 € 4 237 € 4 502 € 4 767 € 5 032 € 5 297 €
70 3 829 € 3 880 € 4 084 € 4 339 € 4 594 € 4 850 € 5 105 €
71 3 685 € 3 734 € 3 930 € 4 176 € 4 422 € 4 667 € 4 913 €
72 3 540 € 3 588 € 3 776 € 4 012 € 4 248 € 4 485 € 4 721 €
73 3 396 € 3 441 € 3 622 € 3 848 € 4 075 € 4 301 € 4 528 €
74 3 251 € 3 295 € 3 468 € 3 685 € 3 901 € 4 118 € 4 335 €
75 3 107 € 3 148 € 3 314 € 3 521 € 3 728 € 3 935 € 4 142 €

En vigueur depuis le mercredi 10 juillet 2024

Annexe