ANNEXE 4
DÉSIGNATION DES MINISTRES DISPOSANT DES CRÉDITS OUVERTS PAR PROGRAMME SUR LES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS POUR 2024
| INTITULÉS DU COMPTE
et du programme |NUMÉRO
du programme| MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS
du programme |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCORDS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX | | |
| Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine | 811 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale | 812 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Relations avec l'Union des Comores | 813 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC | | |
| France Télévisions | 841 |Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget
et des comptes publics|
| ARTE France | 842 |Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget
et des comptes publics|
| Radio France | 843 |Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget
et des comptes publics|
| France Médias Monde | 844 |Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget
et des comptes publics|
| Institut national de l'audiovisuel | 845 |Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget
et des comptes publics|
| TV5 Monde | 847 |Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget
et des comptes publics|
| Programme de transformation | 848 |Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget
et des comptes publics|
| AVANCES AUX COLLECTIVITÉS | | |
| Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie | 832 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 833 |Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget
et des comptes publics|
|Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectées par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19| 834 |Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget
et des comptes publics|
| PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS | | |
| Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 851 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 852 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 853 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 854 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS
OU À DES ORGANISMES PRIVÉS | | |
| Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 861 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Prêts pour le développement économique et social | 862 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie | 878 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir | 876 | Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique |
| Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 869 | Ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation |
| Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine | 877 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| PRÊTS ET AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT
OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS | | |
| Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 821 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 823 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Prêts et avances à des services de l'État | 824 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 825 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Prêts aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 826 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 827 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 828 |Ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget
et des comptes publics|
| Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole Aix-Marseille | 829 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
| Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | 830 | Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
1 version