ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement annulés
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 33 731 | 33 731 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 33 731 | 33 731 |
| Culture | | 141 125 | 141 125 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 141 125 | 141 125 |
| Défense | | 47 168 | 47 168 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 47 168 | 47 168 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 775 746 | 775 746 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 775 746 | 775 746 |
| Economie | | 156 219 | 156 219 |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 156 219 | 156 219 |
| Enseignement scolaire | | 319 700 | 319 700 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 319 700 | 319 700 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 147 657 | 147 657 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 11 685 | 11 685 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 135 972 | 135 972 |
| Justice | | 319 700 | 319 700 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 319 700 | 319 700 |
| Sécurités | | 213 024 | 213 024 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 213 024 | 213 024 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 188 916 | 188 916 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 188 916 | 188 916 |
| Totaux | | 2 342 986 | 2 342 986 |
| Dont titre 2 | | | |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 488 984 | 488 984 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 488 984 | 488 984 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 440 133 | 440 133 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 440 133 | 440 133 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 652 562 | 652 562 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 652 562 | 652 562 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 761 307 | 761 307 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 761 307 | 761 307 |
| Totaux | | 2 342 986 | 2 342 986 |
| Dont titre 2 | | | |
1 version