ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières | 149 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Totaux | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| Dont titre 2 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Totaux | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| Dont titre 2 |
1 version