ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Direction de l'action du Gouvernement | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 1 500 000 | 3 000 000 |
| Totaux | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| Dont titre 2 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Défense | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 1 500 000 | 3 000 000 |
| Totaux | 1 500 000 | 3 000 000 | |
| Dont titre 2 |
1 version