Etat A. - Répartition par programme et fixation pour le titre 2 des crédits pour 2017 ouverts ou annulés, intéressant les missions du budget général
| INTITULÉS DE LA MISSION et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 12 500 | 12 500 | |||
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 12 500 | 12 500 | ||
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 20 414 684 | 19 614 684 | 214 863 | 214 863 | |
| Administration territoriale | 307 | 211 863 | 211 863 | ||
| Dont titre 2 | 211 863 | 211 863 | |||
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 3 000 | 3 000 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 20 414 684 | 19 614 684 | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 827 926 108 | 1 004 304 298 | 291 587 | 291 587 | |
| Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières | 149 | 827 926 108 | 1 004 304 298 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 291 587 | 291 587 | ||
| Dont titre 2 | 291 587 | 291 587 | |||
| Aide publique au développement | 35 818 603 | 5 500 | |||
| Aide économique et financière au développement | 110 | 35 813 103 | |||
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 5 500 | 5 500 | ||
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 15 000 | 15 000 | |||
| Liens entre la Nation et son armée | 167 | 15 000 | 15 000 | ||
| Conseil et contrôle de l'Etat | 15 414 875 | 598 337 | 598 337 | ||
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 15 414 875 | 334 837 | 334 837 | |
| Dont titre 2 | 334 837 | 334 837 | |||
| Conseil économique, social et environnemental | 126 | 263 500 | 263 500 | ||
| Dont titre 2 | 263 500 | 263 500 | |||
| Culture | 34 123 | 34 123 | 38 000 | 38 000 | |
| Patrimoines | 175 | 16 908 | 16 908 | ||
| Création | 131 | 17 215 | 17 215 | ||
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 38 000 | 38 000 | ||
| Défense | 75 000 000 | 75 000 000 | |||
| Préparation et emploi des forces | 178 | 75 000 000 | 75 000 000 | ||
| Direction de l'action du Gouvernement | 142 384 | 142 384 | |||
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 142 384 | 142 384 | ||
| Écologie, développement et mobilité durables | 8 460 | 70 008 460 | 51 060 524 | 51 060 524 | |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 5 000 | 5 000 | ||
| Prévention des risques | 181 | 50 800 000 | 50 800 000 | ||
| Énergie, climat et après-mines | 174 | 1 000 | 70 001 000 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 2 460 | 2 460 | 260 524 | 260 524 |
| Dont titre 2 | 260 524 | 260 524 | |||
| Économie | 3 845 043 | 8 115 043 | |||
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 15 000 | 15 000 | ||
| Plan 'France Très haut débit' | 343 | 3 830 043 | 8 100 043 | ||
| Égalité des territoires et logement | 135 197 434 | 135 197 434 | |||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 89 625 774 | 89 625 774 | ||
| Aide à l'accès au logement | 109 | 45 571 660 | 45 571 660 | ||
| Engagements financiers de l'Etat | 371 012 706 | 371 012 706 | |||
| Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 117 | 276 000 000 | 276 000 000 | ||
| Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 114 | 8 300 000 | 8 300 000 | ||
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 336 | 86 712 706 | 86 712 706 | ||
| Enseignement scolaire | 7 500 | 7 500 | 8 101 943 | 8 101 943 | |
| Vie de l'élève | 230 | 1 900 | 1 900 | ||
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 8 100 043 | 8 100 043 | ||
| Enseignement technique agricole | 143 | 7 500 | 7 500 | ||
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 9 715 471 | ||||
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 9 715 471 | |||
| Immigration, asile et intégration | 166 615 970 | 161 291 961 | |||
| Immigration et asile | 303 | 166 615 970 | 161 291 961 | ||
| Justice | 514 572 | 514 572 | |||
| Administration pénitentiaire | 107 | 514 572 | 514 572 | ||
| Dont titre 2 | 492 344 | 492 344 | |||
| Médias, livre et industries culturelles | 242 892 | 242 892 | |||
| Livre et industries culturelles | 334 | 242 892 | 242 892 | ||
| Outre-mer | 33 610 000 | 15 110 000 | |||
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 33 610 000 | 15 110 000 | ||
| Politique des territoires | 20 000 | 20 000 | 293 141 | 293 141 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 20 000 | 20 000 | 293 141 | 293 141 |
| Dont titre 2 | 293 141 | 293 141 | |||
| Recherche et enseignement supérieur | 50 800 000 | 50 800 000 | 100 652 | 100 652 | |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 50 800 000 | 50 800 000 | ||
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 100 652 | 100 652 | ||
| Dont titre 2 | 100 652 | 100 652 | |||
| Régimes sociaux et de retraite | 21 833 184 | 21 833 184 | |||
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 21 833 184 | 21 833 184 | ||
| Relations avec les collectivités territoriales | 50 274 813 | 50 274 813 | |||
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 419 215 | 419 215 | ||
| Concours spécifiques et administration | 122 | 49 855 598 | 49 855 598 | ||
| Remboursements et dégrèvements | 100 000 000 | 100 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 200 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
| Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 201 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
| Santé | 8 000 | 8 000 | |||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 8 000 | 8 000 | ||
| Sécurités | 22 629 930 | 19 326 109 | |||
| Sécurité civile | 161 | 22 629 930 | 19 326 109 | ||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 1 207 686 164 | 1 208 224 321 | |||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 840 563 904 | 839 506 642 | ||
| Handicap et dépendance | 157 | 367 120 260 | 368 715 679 | ||
| Égalité entre les femmes et les hommes | 137 | 2 000 | 2 000 | ||
| Sport, jeunesse et vie associative | 145 198 | 145 198 | 1 056 833 | 892 997 | |
| Sport | 219 | 145 198 | 145 198 | ||
| Jeunesse et vie associative | 163 | 1 056 833 | 892 997 | ||
| Travail et emploi | 548 379 678 | 188 496 328 | 2 206 521 | 2 206 521 | |
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 548 379 678 | 188 496 328 | ||
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 2 206 521 | 2 206 521 | ||
| Dont titre 2 | 2 185 361 | 2 185 361 | |||
| Totaux | 3 671 295 098 | 3 514 272 037 | 124 577 720 | 114 698 413 | |
Etat B. - Répartition par programme et fixation pour les charges de personnel des crédits pour 2017 ouverts ou annulés, intéressant les budgets annexes
| INTITULÉS DU BUDGET et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle et exploitation aériens | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
| Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Dont charges de personnel | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
| Totaux | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
Etat C. - Répartition par programme des crédits pour 2017 ouverts ou annulés, intéressant les comptes d'affectation spéciale
| INTITULÉS DU COMPTE et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aides à l'acquisition de véhicules propres | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
| Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres | 791 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants | 792 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
| Participations financières de l'Etat | 2 700 000 000 | 2 700 000 000 | |||
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 731 | 2 600 000 000 | 2 600 000 000 | ||
| Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat | 732 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 50 000 000 | 50 000 000 | |||
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 785 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
| Transition énergétique | 36 194 524 | 36 194 524 | 898 494 524 | 898 494 524 | |
| Soutien à la transition énergétique | 764 | 898 494 524 | 898 494 524 | ||
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 765 | 36 194 524 | 36 194 524 | ||
| Totaux | 2 795 194 524 | 2 795 194 524 | 907 494 524 | 907 494 524 | |
Etat D. - Répartition par programme des crédits pour 2017 ouverts ou annulés, intéressant les comptes de concours financiers
| INTITULÉS DU COMPTE et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prêts à des Etats étrangers | 269 100 000 | 147 800 000 | 147 800 000 | ||
| Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 851 | 269 100 000 | |||
| Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 852 | 147 800 000 | 147 800 000 | ||
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Prêts à la filière automobile | 863 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Totaux | 269 100 000 | 152 800 000 | 152 800 000 | ||
1 version