ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 649 046 | 649 046 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 649 046 | 649 046 |
| Totaux | 649 046 | 649 046 | |
| Dont titre 2 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 160 000 | 160 000 | |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 160 000 | 160 000 |
| Aide publique au développement | 489 046 | 489 046 | |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 489 046 | 489 046 |
| Totaux | 649 046 | 649 046 | |
| Dont titre 2 |
1 version