ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Outre-mer | 714 950 | 714 950 | |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 714 950 | 714 950 |
| Totaux | 714 950 | 714 950 | |
| Dont titre 2 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Défense | 714 950 | 714 950 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 714 950 | 714 950 |
| Totaux | 714 950 | 714 950 | |
| Dont titre 2 |
1 version