ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros)) |
|---|---|---|---|
| Outre-mer | 85 648 353 | 76 879 900 | |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 85 648 353 | 76 879 900 |
| Totaux | 85 648 353 | 76 879 900 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 85 648 353 | 76 879 900 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 85 648 353 | 76 879 900 |
| Totaux | 85 648 353 | 76 879 900 | |
| Dont titre 2. |
1 version