ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 22 962 386 | 22 962 386 | |
| Fonction publique | 148 | 22 962 386 | 22 962 386 |
| Dont titre 2 | 22 962 386 | 22 962 386 | |
| Totaux | 22 962 386 | 22 962 386 | |
| Dont titre 2 | 22 962 386 | 22 962 386 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 109 458 | 109 458 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 109 458 | 109 458 |
| Dont titre 2 | 35 291 | 35 291 | |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 1 299 767 | 1 299 767 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 253 238 | 253 238 |
| Dont titre 2 | 84 905 | 84 905 | |
| Administration territoriale | 307 | 1 046 529 | 1 046 529 |
| Dont titre 2 | 350 696 | 350 696 | |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 484 610 | 484 610 | |
| Forêt | 149 | 256 576 | 256 576 |
| Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires | 154 | 110 830 | 110 830 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 38 790 | 38 790 |
| Dont titre 2 | 15 457 | 15 457 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 78 414 | 78 414 |
| Dont titre 2 | 30 914 | 30 914 | |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 7 242 | 7 242 | |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 7 242 | 7 242 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 15 293 | 15 293 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 5 375 | 5 375 |
| Dont titre 2 | 2 042 | 2 042 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 9 918 | 9 918 |
| Dont titre 2 | 4 085 | 4 085 | |
| Culture | 500 376 | 500 376 | |
| Création | 131 | 27 334 | 27 334 |
| Patrimoines | 175 | 267 334 | 267 334 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 205 708 | 205 708 |
| Dont titre 2 | 46 708 | 46 708 | |
| Défense | 1 999 482 | 1 999 482 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 14 484 | 14 484 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 1 984 998 | 1 984 998 |
| Dont titre 2 | 550 256 | 550 256 | |
| Direction de l'action du Gouvernement | 185 196 | 185 196 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 149 233 | 149 233 |
| Dont titre 2 | 59 233 | 59 233 | |
| Protection des droits et libertés | 308 | 30 588 | 30 588 |
| Dont titre 2 | 12 255 | 12 255 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 5 375 | 5 375 |
| Dont titre 2 | 2 042 | 2 042 | |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 683 505 | 683 505 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 553 048 | 553 048 |
| Dont titre 2 | 198 881 | 198 881 | |
| Météorologie | 170 | 130 457 | 130 457 |
| Economie | 94 390 | 94 390 | |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 30 980 | 30 980 |
| Dont titre 2 | 12 647 | 12 647 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 49 508 | 49 508 |
| Dont titre 2 | 19 508 | 19 508 | |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 13 902 | 13 902 |
| Dont titre 2 | 3 902 | 3 902 | |
| Enseignement scolaire | 10 435 003 | 10 435 003 | |
| Enseignement technique agricole | 143 | 44 332 | 44 332 |
| Dont titre 2 | 17 665 | 17 665 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 1 344 820 | 1 344 820 |
| Dont titre 2 | 228 153 | 228 153 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 1 493 534 | 1 493 534 |
| Dont titre 2 | 501 867 | 501 867 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 7 552 317 | 7 552 317 |
| Dont titre 2 | 2 366 647 | 2 366 647 | |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 368 740 | 1 368 740 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 1 109 553 | 1 109 553 |
| Dont titre 2 | 374 553 | 374 553 | |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 147 122 | 147 122 |
| Dont titre 2 | 54 622 | 54 622 | |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 112 065 | 112 065 |
| Dont titre 2 | 37 065 | 37 065 | |
| Justice | 899 446 | 899 446 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 368 633 | 368 633 |
| Dont titre 2 | 134 442 | 134 442 | |
| Justice judiciaire | 166 | 103 125 | 103 125 |
| Dont titre 2 | 38 125 | 38 125 | |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 292 523 | 292 523 |
| Dont titre 2 | 108 356 | 108 356 | |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 135 165 | 135 165 |
| Dont titre 2 | 50 165 | 50 165 | |
| Médias, livre et industries culturelles | 21 750 | 21 750 | |
| Livre et industries culturelles | 334 | 21 750 | 21 750 |
| Politique des territoires | 9 918 | 9 918 | |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 9 918 | 9 918 |
| Dont titre 2 | 4 085 | 4 085 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 2 107 029 | 2 107 029 | |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 22 166 | 22 166 |
| Dont titre 2 | 8 833 | 8 833 | |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 42 573 | 42 573 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 1 113 909 | 1 113 909 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 673 579 | 673 579 |
| Vie étudiante | 231 | 254 802 | 254 802 |
| Santé | 21 098 | 21 098 | |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 21 098 | 21 098 |
| Sécurités | 1 574 406 | 1 574 406 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 528 861 | 528 861 |
| Dont titre 2 | 177 194 | 177 194 | |
| Police nationale | 176 | 995 600 | 995 600 |
| Dont titre 2 | 330 393 | 330 393 | |
| Sécurité civile | 161 | 49 945 | 49 945 |
| Dont titre 2 | 16 612 | 16 612 | |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 373 464 | 373 464 | |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 373 464 | 373 464 |
| Dont titre 2 | 78 034 | 78 034 | |
| Travail et emploi | 772 213 | 772 213 | |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 418 496 | 418 496 |
| Dont titre 2 | 166 829 | 166 829 | |
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 353 717 | 353 717 |
| Totaux | 22 962 386 | 22 962 386 | |
| Dont titre 2 | 6 122 462 | 6 122 462 |
1 version