Décret n°2016-1666 du 5 décembre 2016

Annexe

ANNEXE
TABLEAU 1

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO
du programme ou de la dotation
AUTORISATIONS
d'engagement annulées
(en euros)
CRÉDITS
de paiement annulés
(en euros)
Enseignement scolaire 26 000 000 26 000 000
Enseignement scolaire public du premier degré 140 26 000 000 26 000 000
Dont titre 2 26 000 000 26 000 000
Totaux 26 000 000 26 000 000
Dont titre 2 26 000 000 26 000 000

TABLEAU 2

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO
du programme ou de la dotation
AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)
CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)
Enseignement scolaire 26 000 000 26 000 000
Vie de l'élève 230 12 000 000 12 000 000
Dont titre 2 12 000 000 12 000 000
Enseignement scolaire public du second degré 141 14 000 000 14 000 000
Dont titre 2 14 000 000 14 000 000
Totaux 26 000 000 26 000 000
Dont titre 2 26 000 000 26 000 000
Annexe