ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Direction de l'action du Gouvernement | 76 572 000 | 82 072 000 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 76 572 000 | 82 072 000 |
| Totaux | 76 572 000 | 82 072 000 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Défense | 72 972 000 | 78 472 000 | |
| Equipement des forces | 146 | 2 000 000 | 5 000 000 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 69 504 000 | 72 004 000 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 468 000 | 468 000 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Santé | 2 800 000 | 2 800 000 | |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Sécurités | 800 000 | 800 000 | |
| Police nationale | 176 | 800 000 | 800 000 |
| Totaux | 76 572 000 | 82 072 000 | |
| Dont titre 2. |
1 version