ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 84 025 | 84 025 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 84 025 | 84 025 |
| Culture | 31 014 | 31 014 | |
| Patrimoines | 175 | 31 014 | 31 014 |
| Défense | 40 593 | 40 593 | |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 40 593 | 40 593 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 9 370 | 9 370 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 9 370 | 9 370 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 6 760 599 | 6 760 599 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 6 639 839 | 6 639 839 |
| Prévention des risques | 181 | 120 760 | 120 760 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 12 694 | 12 694 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 12 694 | 12 694 |
| Immigration, asile et intégration | 1 347 171 | 1 347 171 | |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 1 347 171 | 1 347 171 |
| Totaux | 8 285 466 | 8 285 466 | |
| Dont titre 2. |
1 version