Décret n°2015-1602 du 8 décembre 2015

Annexe

ANNEXE
TABLEAU 1

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO
du programme
ou de la dotation
AUTORISATIONS
d'engagement annulées
(en euros)
CRÉDITS
de paiement annulés
(en euros)
Enseignement scolaire 2 000 000 2 000 000
Enseignement technique agricole 143 2 000 000 2 000 000
Dont titre 2 2 000 000 2 000 000
Totaux 2 000 000 2 000 000
Dont titre 2 2 000 000 2 000 000

TABLEAU 2

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION NUMÉRO
du programme
ou de la dotation
AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)
CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 2 000 000 2 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 215 2 000 000 2 000 000
Dont titre 2 2 000 000 2 000 000
Totaux 2 000 000 2 000 000
Dont titre 2 2 000 000 2 000 000
Annexe