ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 200 000 | 200 000 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 200 000 | 200 000 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 400 000 | 400 000 | |
| Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire | 304 | 400 000 | 400 000 |
| Totaux | 600 000 | 600 000 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Outre-mer | 600 000 | 600 000 | |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 600 000 | 600 000 |
| Totaux | 600 000 | 600 000 | |
| Dont titre 2. |
1 version