A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Egalité des territoires, logement et ville | 890 000 | 890 000 | |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | 890 000 | 890 000 |
| Totaux | 890 000 | 890 000 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 890 000 | 890 000 | |
| Egalité entre les femmes et les hommes | 137 | 890 000 | 890 000 |
| Totaux | 890 000 | 890 000 | |
| Dont titre 2. |
1 version